Thống kê tần suất cộng đặc biệt Cà Mau
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 36,63,16,61 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 677688 | 66744 | 36,63,16,61 | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 677688 | 66744 | 36,63,16,61 | | Không về | | |
| 3 | 06/01-T3 | 677688 | 66744 | 04,40,09,90 | 40 | 4 về 1 | | |
| 4 | 05/01-T2 | 734535 | 14191 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 30/12-T3 | 852037 | 00930 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 29/12-T2 | 852037 | 00930 | 02,20,00,00 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
| 7 | 23/12-T3 | 337999 | 21004 | 02,20,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 22/12-T2 | 337999 | 21004 | 02,20,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 16/12-T3 | 337999 | 21004 | 49,94,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 15/12-T2 | 989912 | 77350 | 07,70,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 11 | 08/12-T2 | 761911 | 17162 | 40,04,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 01/12-T2 | 986053 | 58672 | 00,00,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 24/11-T2 | 954123 | 40159 | 05,50,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 17/11-T2 | 794185 | 51321 | 54,45,15,51 | 45,51 | 4 về 2 | | |
| 15 | 11/11-T3 | 166946 | 96953 | 54,45,15,51 | | Không về | Về 54,45,15,51 tuần sau | |
| 16 | 10/11-T2 | 166946 | 96953 | 01,10,06,60 | 01,01 | 4 về 2 | | |
| 17 | 04/11-T3 | 338191 | 11823 | 01,10,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 18 | 03/11-T2 | 338191 | 11823 | 32,23,07,70 | 23 | 4 về 1 | | |
| 19 | 28/10-T3 | 206663 | 84271 | 32,23,07,70 | | Không về | Về 23 tuần sau | |
| 20 | 27/10-T2 | 206663 | 84271 | 28,82,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 20/10-T2 | 213948 | 74700 | 63,36,27,72 | | Không về | Về 63,36 tuần sau | |
| 22 | 14/10-T3 | 884006 | 79039 | 63,36,27,72 | | Không về | Về 63,36,27,72 tuần sau | |
| 23 | 13/10-T2 | 884006 | 79039 | 00,00,40,04 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 24 | 07/10-T3 | 552592 | 01358 | 00,00,40,04 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 06/10-T2 | 552592 | 01358 | 64,46,24,42 | | Không về | Về 46,24 tuần sau | |
| 26 | 30/09-T3 | 814605 | 88883 | 64,46,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 29/09-T2 | 814605 | 88883 | 05,50,54,45 | 05,50 | 4 về 2 | | |
| 28 | 22/09-T2 | 061495 | 15296 | 08,80,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 15/09-T2 | 980359 | 24624 | 08,80,06,60 | 80,06,06 | 4 về 3 | | |
| 30 | 08/09-T2 | 802214 | 42232 | 42,24,54,45 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 31 | 01/09-T2 | 707223 | 67469 | 63,36,72,27 | 27 | 4 về 1 | | |
| 32 | 25/08-T2 | 338111 | 97498 | 72,27,27,72 | | Không về | Về 27,27 tuần sau | |
| 33 | 18/08-T2 | 950403 | 89739 | 07,70,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 34 | 11/08-T2 | 886838 | 71772 | 20,02,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 427947 | 54124 | 72,27,42,24 | 27,27,42,24 | 4 về 4 | | |
| 36 | 28/07-T2 | 721501 | 98367 | 00,00,18,81 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 37 | 21/07-T2 | 637037 | 02763 | 21,12,24,42 | 21,12,12 | 4 về 3 | | |
| 38 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 21,12,24,42 | | Không về | Về 21,12,24,42 tuần sau | |
| 39 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 18,81,45,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 40 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 00,00,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 42 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 06,60,27,72 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 27,72,21,12 | 72,21 | 4 về 2 | | |
| 44 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 06,60,18,81 | 18,81 | 4 về 2 | | |
| 45 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 00,00,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 21,12,54,45 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 07,70,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 48 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 09,90,07,70 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
| 49 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 18,81,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 50 | 28/04-T2 | 955807 | 29240 | 00,00,48,84 | 48 | 4 về 1 | | |
| 51 | 21/04-T2 | 437633 | 20386 | 09,90,27,72 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 52 | 14/04-T2 | 846360 | 91493 | 03,30,25,52 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 31/03-T2 | 688040 | 31855 | 00,00,07,70 | | Không về | Về 00,00,07,70 tuần sau | |
| 54 | 24/03-T2 | 868287 | 90117 | 54,45,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 17/03-T2 | 273973 | 96366 | 49,94,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 10/03-T2 | 332488 | 77083 | 18,81,03,30 | 03 | 4 về 1 | | |
| 57 | 03/03-T2 | 477732 | 63731 | 08,80,04,40 | 04 | 4 về 1 | | |
| 58 | 24/02-T2 | 247011 | 81541 | 09,90,18,81 | 81 | 4 về 1 | | |
| 59 | 17/02-T2 | 282936 | 33063 | 12,21,07,70 | 12,70 | 4 về 2 | | |
| 60 | 10/02-T2 | 910330 | 43317 | 00,00,42,24 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 40 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 19 lần |