Thống kê tần suất cộng đặc biệt Đồng Nai
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 48,84,12,21 | | | | |
| 1 | 14/01-T4 | 440871 | 68343 | 30,03,09,90 | | | | |
| 2 | 08/01-T5 | 329529 | 65191 | 30,03,09,90 | | Không về | | |
| 3 | 07/01-T4 | 329529 | 65191 | 00,00,35,53 | 53 | 4 về 1 | | |
| 4 | 01/01-T5 | 681981 | 01357 | 00,00,35,53 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 31/12-T4 | 681981 | 01357 | 20,02,24,42 | 20 | 4 về 1 | | |
| 6 | 25/12-T5 | 689327 | 54438 | 20,02,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 24/12-T4 | 689327 | 54438 | 00,00,20,02 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 8 | 18/12-T5 | 678482 | 20045 | 00,00,20,02 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 17/12-T4 | 678482 | 20045 | 54,45,30,03 | 45 | 4 về 1 | | |
| 10 | 11/12-T5 | 048568 | 69756 | 54,45,30,03 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 11 | 10/12-T4 | 048568 | 69756 | 15,51,21,12 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 03/12-T4 | 793394 | 53973 | 20,02,21,12 | 12 | 4 về 1 | | |
| 13 | 27/11-T5 | 625018 | 45737 | 20,02,21,12 | | Không về | Về 20,02,21,12 tuần sau | |
| 14 | 26/11-T4 | 625018 | 45737 | 04,40,06,60 | 04 | 4 về 1 | | |
| 15 | 20/11-T5 | 300167 | 14332 | 04,40,06,60 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
| 16 | 19/11-T4 | 300167 | 14332 | 05,50,45,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 17 | 13/11-T5 | 119349 | 51959 | 05,50,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 12/11-T4 | 119349 | 51959 | 04,40,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 06/11-T5 | 767459 | 22080 | 04,40,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 05/11-T4 | 767459 | 22080 | 15,51,30,03 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 30/10-T5 | 630038 | 53665 | 15,51,30,03 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 29/10-T4 | 630038 | 53665 | 27,72,48,84 | 72 | 4 về 1 | | |
| 23 | 22/10-T4 | 221174 | 93768 | 16,61,30,03 | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 24 | 16/10-T5 | 011089 | 82065 | 16,61,30,03 | | Không về | Về 16,61,30,03 tuần sau | |
| 25 | 15/10-T4 | 011089 | 82065 | 14,41,00,00 | 14,00,00 | 4 về 3 | | |
| 26 | 08/10-T4 | 362384 | 27650 | 42,24,00,00 | 42 | 4 về 1 | | |
| 27 | 02/10-T5 | 079896 | 76980 | 42,24,00,00 | | Không về | Về 42,24,00,00 tuần sau | |
| 28 | 01/10-T4 | 079896 | 76980 | 00,00,49,94 | | Không về | Về 94 tuần sau | |
| 29 | 24/09-T4 | 055911 | 07977 | 35,53,27,72 | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 30 | 17/09-T4 | 851557 | 57993 | 05,50,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 11/09-T5 | 053907 | 51504 | 05,50,00,00 | | Không về | Về 05,50,00,00 tuần sau | |
| 32 | 10/09-T4 | 053907 | 51504 | 20,02,36,63 | | Không về | Về 63 tuần sau | |
| 33 | 03/09-T4 | 674288 | 54049 | 00,00,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 34 | 27/08-T4 | 394778 | 60744 | 63,36,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
| 35 | 20/08-T4 | 960005 | 79093 | 36,63,12,21 | 36 | 4 về 1 | | |
| 36 | 13/08-T4 | 365549 | 66726 | 63,36,18,81 | | Không về | Về 36,18,81 tuần sau | |
| 37 | 06/08-T4 | 419753 | 97529 | 32,23,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 30/07-T4 | 084361 | 48486 | 24,42,45,54 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
| 39 | 23/07-T4 | 680956 | 83659 | 00,00,49,94 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 40 | 16/07-T4 | 944842 | 06477 | 00,00,35,53 | 53 | 4 về 1 | | |
| 41 | 09/07-T4 | 381131 | 04775 | 36,63,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
| 42 | 02/07-T4 | 058573 | 49661 | 63,36,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 25/06-T4 | 791886 | 97792 | 18,81,15,51 | 18 | 4 về 1 | | |
| 44 | 18/06-T4 | 348981 | 36853 | 54,45,00,00 | 45 | 4 về 1 | | |
| 45 | 11/06-T4 | 990171 | 69104 | 54,45,00,00 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 46 | 04/06-T4 | 914136 | 96790 | 00,00,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
| 47 | 28/05-T4 | 736368 | 04661 | 00,00,28,82 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 21/05-T4 | 726660 | 30574 | 72,27,32,23 | 23 | 4 về 1 | | |
| 49 | 14/05-T4 | 331525 | 89348 | 24,42,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
| 50 | 07/05-T4 | 125380 | 64031 | 00,00,06,60 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 51 | 30/04-T4 | 970637 | 02161 | 81,18,03,30 | 18 | 4 về 1 | | |
| 52 | 23/04-T4 | 840762 | 99031 | 14,41,18,81 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 53 | 16/04-T4 | 075449 | 72163 | 12,21,15,51 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 54 | 09/04-T4 | 987073 | 43653 | 27,72,54,45 | | Không về | Về 54 tuần sau | |
| 55 | 26/03-T4 | 040221 | 39896 | 10,01,21,12 | 21 | 4 về 1 | | |
| 56 | 19/03-T4 | 089081 | 52637 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 12/03-T4 | 071864 | 70970 | 48,84,35,53 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 05/03-T4 | 644817 | 68957 | 00,00,30,03 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
| 59 | 26/02-T4 | 631064 | 70465 | 54,45,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 60 | 19/02-T4 | 289797 | 96916 | 00,00,42,24 | 24 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 35 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 15 lần |