Thống kê tần suất cộng đặc biệt Kon Tum
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 00,00,08,80 | | | | |
| 1 | 12/01-T2 | 723063 | 80242 | 00,00,08,80 | | | | |
| 2 | 11/01-CN | 723063 | 80242 | 00,00,30,03 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 3 | 05/01-T2 | 840504 | 07665 | 00,00,30,03 | | Không về | | |
| 4 | 04/01-CN | 840504 | 07665 | 00,00,30,03 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 5 | 29/12-T2 | 840504 | 07665 | 00,00,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 28/12-CN | 936096 | 07367 | 10,01,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 22/12-T2 | 229204 | 25005 | 10,01,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 21/12-CN | 229204 | 25005 | 00,00,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 14/12-CN | 173403 | 70511 | 05,50,01,10 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 10 | 08/12-T2 | 593376 | 15211 | 05,50,01,10 | | Không về | Về 05,50,01,10 tuần sau | |
| 11 | 07/12-CN | 593376 | 15211 | 35,53,03,30 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 12 | 30/11-CN | 635288 | 57031 | 42,24,14,41 | | Không về | Về 42,14 tuần sau | |
| 13 | 23/11-CN | 517044 | 67327 | 00,00,16,61 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 14 | 16/11-CN | 824350 | 30082 | 09,90,02,20 | 02,20 | 4 về 2 | | |
| 15 | 09/11-CN | 049110 | 91921 | 24,42,32,23 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
| 16 | 03/11-T2 | 298365 | 64184 | 24,42,32,23 | | Không về | Về 24,42,32,23 tuần sau | |
| 17 | 02/11-CN | 298365 | 64184 | 07,70,06,60 | 07 | 4 về 1 | | |
| 18 | 27/10-T2 | 014828 | 71316 | 07,70,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 26/10-CN | 014828 | 71316 | 00,00,21,12 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 20 | 19/10-CN | 784740 | 70637 | 07,70,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 13/10-T2 | 296358 | 71150 | 07,70,00,00 | | Không về | Về 07,70,00,00 tuần sau | |
| 22 | 12/10-CN | 296358 | 71150 | 56,65,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
| 23 | 06/10-T2 | 674256 | 78816 | 56,65,06,60 | 56,60 | 4 về 2 | | |
| 24 | 05/10-CN | 674256 | 78816 | 64,46,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 29/09-T2 | 221981 | 88702 | 64,46,00,00 | 46 | 4 về 1 | | |
| 26 | 28/09-CN | 221981 | 88702 | 00,00,08,80 | | Không về | Về 80,80 tuần sau | |
| 27 | 22/09-T2 | 129568 | 03124 | 00,00,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 21/09-CN | 129568 | 03124 | 45,54,00,00 | | Không về | Về 54 tuần sau | |
| 29 | 14/09-CN | 264453 | 59905 | 06,60,02,20 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
| 30 | 07/09-CN | 243147 | 61221 | 14,41,04,40 | 41,04 | 4 về 2 | | |
| 31 | 31/08-CN | 668404 | 72314 | 00,00,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 24/08-CN | 956601 | 06717 | 24,42,54,45 | 24 | 4 về 1 | | |
| 33 | 17/08-CN | 188844 | 83596 | 00,00,03,30 | 03,30 | 4 về 2 | | |
| 34 | 10/08-CN | 152981 | 90413 | 72,27,18,81 | 81 | 4 về 1 | | |
| 35 | 03/08-CN | 329105 | 98436 | 21,12,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 27/07-CN | 315858 | 37360 | 08,80,00,00 | 80 | 4 về 1 | | |
| 37 | 20/07-CN | 261060 | 24305 | 08,80,48,84 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 38 | 13/07-CN | 838485 | 18768 | 25,52,36,63 | | Không về | Về 52,63 tuần sau | |
| 39 | 06/07-CN | 618030 | 55266 | 21,12,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 29/06-CN | 594188 | 73125 | 24,42,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 41 | 22/06-CN | 809863 | 83750 | 14,41,06,60 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 42 | 15/06-CN | 155465 | 72332 | 00,00,64,46 | 64 | 4 về 1 | | |
| 43 | 08/06-CN | 791986 | 05388 | 02,20,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 01/06-CN | 737323 | 12768 | 40,04,21,12 | 12 | 4 về 1 | | |
| 45 | 25/05-CN | 213717 | 85637 | 01,10,00,00 | 10 | 4 về 1 | | |
| 46 | 18/05-CN | 398563 | 11570 | 63,36,10,01 | 63,63,10 | 4 về 3 | | |
| 47 | 11/05-CN | 687159 | 97752 | 00,00,25,52 | 52 | 4 về 1 | | |
| 48 | 04/05-CN | 592858 | 05055 | 49,94,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 27/04-CN | 563279 | 77324 | 24,42,00,00 | 24,00,00 | 4 về 3 | | |
| 50 | 20/04-CN | 912392 | 46620 | 08,80,14,41 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 51 | 13/04-CN | 863759 | 18127 | 00,00,18,81 | 81 | 4 về 1 | | |
| 52 | 30/03-CN | 794909 | 60429 | 72,27,00,00 | | Không về | Về 72,27,00,00 tuần sau | |
| 53 | 23/03-CN | 893513 | 98330 | 27,72,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 16/03-CN | 372661 | 93110 | 03,30,00,00 | 03 | 4 về 1 | | |
| 55 | 09/03-CN | 655518 | 13230 | 72,27,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 02/03-CN | 631974 | 89662 | 15,51,48,84 | 51,48 | 4 về 2 | | |
| 57 | 23/02-CN | 547319 | 53868 | 81,18,35,53 | 35,35,53 | 4 về 3 | | |
| 58 | 16/02-CN | 401870 | 99157 | 45,54,15,51 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 59 | 09/02-CN | 241605 | 59853 | 09,90,07,70 | 09 | 4 về 1 | | |
| 60 | 02/02-CN | 169216 | 91317 | 40,04,04,40 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 40 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 16 lần |