Thống kê tần suất cộng đặc biệt Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 35,53,07,70 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 278841 | 57517 | 35,53,07,70 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 278841 | 57517 | 00,00,24,42 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 510389 | 30038 | 00,00,24,42 | | Không về | Về 00,00,24,42 tuần sau | |
| 4 | 21/02-T7 | 510389 | 30038 | 12,21,81,18 | 81,18 | 4 về 2 | | |
| 5 | 17/02-T3 | 549645 | 43599 | 12,21,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 549645 | 43599 | 04,40,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 15/02-CN | 525331 | 14432 | 04,40,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 14/02-T7 | 525331 | 14432 | 00,00,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 10/02-T3 | 329379 | 07066 | 00,00,36,63 | | Không về | Về 36 tuần sau | |
| 10 | 09/02-T2 | 329379 | 07066 | 04,40,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 08/02-CN | 525331 | 14432 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 07/02-T7 | 375271 | 02520 | 02,20,48,84 | 20 | 4 về 1 | | |
| 13 | 03/02-T3 | 170364 | 12986 | 02,20,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 02/02-T2 | 170364 | 12986 | 45,54,42,24 | | Không về | Về 42,24 tuần sau | |
| 15 | 31/01-T7 | 380305 | 95867 | 02,20,48,84 | 02,20 | 4 về 2 | | |
| 16 | 27/01-T3 | 170364 | 12986 | 32,23,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 26/01-T2 | 683111 | 84622 | 08,80,20,02 | 80 | 4 về 1 | | |
| 18 | 24/01-T7 | 124594 | 42045 | 00,00,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 19/01-T2 | 647068 | 06214 | 35,53,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 18/01-CN | 426716 | 57725 | 35,53,10,01 | | Không về | Về 35,53,10,01 tuần sau | |
| 21 | 17/01-T7 | 426716 | 57725 | 00,00,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 22 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 00,00,08,80 | | Không về | Về 00,00,08,80 tuần sau | |
| 23 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 63,36,12,21 | | Không về | Về 63 tuần sau | |
| 24 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 63,36,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 00,00,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 26 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 03,30,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 81,18,81,18 | | Không về | Về 18,18 tuần sau | |
| 28 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 81,18,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 00,00,40,04 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 00,00,40,04 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 36,63,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 36,63,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 16,61,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 16,61,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 36,63,00,00 | 36 | 4 về 1 | | |
| 36 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 32,23,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 16,61,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 27,72,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 48,84,12,21 | 21 | 4 về 1 | | |
| 40 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 16,61,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 00,00,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 56,65,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 27,72,24,42 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 44 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 10,01,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 18,81,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 46 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 18,81,24,42 | 18 | 4 về 1 | | |
| 47 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 72,27,32,23 | 27 | 4 về 1 | | |
| 48 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 72,27,32,23 | | Không về | Về 72,27,32,23 tuần sau | |
| 49 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 18,81,04,40 | 04,40 | 4 về 2 | | |
| 50 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 18,81,04,40 | | Không về | Về 18,81,04,40 tuần sau | |
| 51 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 36,63,00,00 | | Không về | Về 36 tuần sau | |
| 52 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 36,63,56,65 | 36 | 4 về 1 | | |
| 53 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 36,63,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 12,21,48,84 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 55 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 00,00,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 00,00,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 24,42,06,60 | 42 | 4 về 1 | | |
| 58 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 24,42,06,60 | 42 | 4 về 1 | | |
| 59 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 36,63,12,21 | 63 | 4 về 1 | | |
| 60 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 63,36,01,10 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 22 (tỷ lệ 9%) - Tổng xịt : 30 lần |