Thống kê tần suất ghép tổng Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 73,37,76,67 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 73,37,76,67 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 95,59,95,59 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 33,88,37,73 | | Không về | Về 33,88,37,73 tuần sau | |
| 4 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 99,44,92,29 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 99,44,92,29 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 33,88,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 66,11,65,56 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 87,78,87,78 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 48,84,45,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 10 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 21,12,28,82 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 21,12,28,82 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 12 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 06,60,00,55 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 45,54,42,24 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
| 14 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 45,54,42,24 | 54 | 4 về 1 | | |
| 15 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 06,60,00,55 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 81,18,88,33 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 81,18,88,33 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 01,10,00,55 | 01 | 4 về 1 | | |
| 19 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 35,53,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 35,53,32,23 | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 21 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 81,18,86,68 | | Không về | Về 81 tuần sau | |
| 22 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 71,17,72,27 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 71,17,72,27 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 41,14,42,24 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 25 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 41,14,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 38,83,39,93 | 38,39 | 4 về 2 | | |
| 27 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 92,29,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 07,07 tuần sau | |
| 29 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 07,07 tuần sau | |
| 30 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 17,71,11,66 | 66 | 4 về 1 | | |
| 31 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 17,71,11,66 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 01,10,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 70,07,78,87 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 70,07,78,87 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 11,66,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 58,85,52,25 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 76,67,73,37 | | Không về | Về 67 tuần sau | |
| 38 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 01,10,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 26,62,29,92 | 62,62 | 4 về 2 | | |
| 40 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 39,93,30,03 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 10,01,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 42 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 10,01,14,41 | | Không về | Về 10,01,14,41 tuần sau | |
| 43 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 81,18,85,58 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 44,99,47,74 | | Không về | Về 44 tuần sau | |
| 45 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 27,72,22,77 | 27 | 4 về 1 | | |
| 46 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 27,72,22,77 | | Không về | Về 27,22 tuần sau | |
| 47 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 52,25,58,85 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 46,64,49,94 | 94 | 4 về 1 | | |
| 49 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 46,64,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 63,36,64,46 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 65,56,60,06 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 25,52,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 24,42,28,82 | | Không về | Về 24,42,28,82 tuần sau | |
| 54 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 24,42,28,82 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 31,13,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 31,13,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 96,69,90,09 | 90 | 4 về 1 | | |
| 58 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 71,17,71,17 | | Không về | Về 71,17,71,17 tuần sau | |
| 59 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 71,17,71,17 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 51,15,53,35 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 16 (tỷ lệ 6%) - Tổng xịt : 34 lần |