Thống kê tần suất ghép tổng Đắc Nông
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 81,18,81,18 | | | | |
| 1 | 22/02-CN | 444375 | 10992 | 81,18,81,18 | | | | |
| 2 | 21/02-T7 | 444375 | 10992 | 78,87,73,37 | 78,37 | 4 về 2 | | |
| 3 | 15/02-CN | 342908 | 26885 | 78,87,73,37 | | Không về | | |
| 4 | 14/02-T7 | 342908 | 26885 | 78,87,73,37 | 78 | 4 về 1 | | |
| 5 | 08/02-CN | 342908 | 26885 | 93,39,97,79 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 07/02-T7 | 727264 | 49807 | 27,72,25,52 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 31/01-T7 | 931487 | 07850 | 39,93,38,83 | | Không về | Về 93 tuần sau | |
| 8 | 24/01-T7 | 499935 | 45826 | 85,58,85,58 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 18/01-CN | 444503 | 87941 | 85,58,85,58 | | Không về | Về 85,58,85,58 tuần sau | |
| 10 | 17/01-T7 | 444503 | 87941 | 98,89,93,39 | | Không về | Về 89 tuần sau | |
| 11 | 11/01-CN | 902399 | 26221 | 98,89,93,39 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 10/01-T7 | 902399 | 26221 | 79,97,74,47 | 74,47 | 4 về 2 | | |
| 13 | 04/01-CN | 980053 | 45240 | 79,97,74,47 | 47 | 4 về 1 | | |
| 14 | 03/01-T7 | 980053 | 45240 | 08,80,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 15 | 28/12-CN | 004488 | 35936 | 08,80,09,90 | 08 | 4 về 1 | | |
| 16 | 27/12-T7 | 004488 | 35936 | 08,80,09,90 | 08 | 4 về 1 | | |
| 17 | 21/12-CN | 004488 | 35936 | 87,78,80,08 | 08 | 4 về 1 | | |
| 18 | 20/12-T7 | 086218 | 43282 | 90,09,97,79 | 09 | 4 về 1 | | |
| 19 | 13/12-T7 | 727601 | 55270 | 91,19,96,69 | 91,96 | 4 về 2 | | |
| 20 | 06/12-T7 | 547993 | 74597 | 75,57,79,97 | 97 | 4 về 1 | | |
| 21 | 29/11-T7 | 342832 | 32954 | 68,86,65,56 | 68 | 4 về 1 | | |
| 22 | 22/11-T7 | 421928 | 35369 | 72,27,79,97 | 79 | 4 về 1 | | |
| 23 | 15/11-T7 | 255086 | 75236 | 87,78,80,08 | 87 | 4 về 1 | | |
| 24 | 08/11-T7 | 624698 | 16646 | 06,60,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 25 | 02/11-CN | 917890 | 15453 | 06,60,08,80 | | Không về | Về 06,60,08,80 tuần sau | |
| 26 | 01/11-T7 | 917890 | 15453 | 44,99,49,94 | 44,99 | 4 về 2 | | |
| 27 | 26/10-CN | 401390 | 40554 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 25/10-T7 | 401390 | 40554 | 46,64,48,84 | 64 | 4 về 1 | | |
| 29 | 18/10-T7 | 319779 | 51262 | 85,58,84,48 | 84,48 | 4 về 2 | | |
| 30 | 11/10-T7 | 351574 | 32904 | 35,53,30,03 | 53 | 4 về 1 | | |
| 31 | 04/10-T7 | 211516 | 50891 | 29,92,29,92 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 28/09-CN | 843701 | 63663 | 29,92,29,92 | | Không về | Về 29,92,29,92 tuần sau | |
| 33 | 27/09-T7 | 843701 | 63663 | 56,65,57,75 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 21/09-CN | 878196 | 88961 | 56,65,57,75 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 20/09-T7 | 878196 | 88961 | 80,08,83,38 | 08,83,38 | 4 về 3 | | |
| 36 | 13/09-T7 | 174951 | 37967 | 98,89,98,89 | | Không về | Về 98,98 tuần sau | |
| 37 | 06/09-T7 | 091200 | 62362 | 45,54,46,64 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 38 | 30/08-T7 | 223136 | 14542 | 55,00,55,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 39 | 23/08-T7 | 320981 | 87787 | 88,33,89,98 | 33 | 4 về 1 | | |
| 40 | 16/08-T7 | 176461 | 26245 | 57,75,51,15 | | Không về | Về 57 tuần sau | |
| 41 | 09/08-T7 | 785639 | 07256 | 52,25,51,15 | 51 | 4 về 1 | | |
| 42 | 02/08-T7 | 872732 | 20310 | 98,89,96,69 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 26/07-T7 | 091630 | 17260 | 31,13,38,83 | 83 | 4 về 1 | | |
| 44 | 20/07-CN | 308809 | 65935 | 31,13,38,83 | | Không về | Về 31,13,38,83 tuần sau | |
| 45 | 19/07-T7 | 308809 | 65935 | 32,23,33,88 | 33 | 4 về 1 | | |
| 46 | 13/07-CN | 581936 | 66349 | 32,23,33,88 | | Không về | Về 33 tuần sau | |
| 47 | 12/07-T7 | 581936 | 66349 | 51,15,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 05/07-T7 | 967263 | 74833 | 55,00,55,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 49 | 28/06-T7 | 320828 | 87669 | 72,27,70,07 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 21/06-T7 | 256859 | 93582 | 87,78,87,78 | 87,78,87,78 | 4 về 4 | | |
| 51 | 14/06-T7 | 172103 | 89507 | 47,74,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 07/06-T7 | 133295 | 61050 | 09,90,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 24/05-T7 | 282278 | 63688 | 72,27,79,97 | | Không về | Về 72,27,79,97 tuần sau | |
| 54 | 17/05-T7 | 894163 | 48809 | 03,30,01,10 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 55 | 10/05-T7 | 001670 | 58910 | 73,37,78,87 | 37 | 4 về 1 | | |
| 56 | 03/05-T7 | 435420 | 58499 | 92,29,94,49 | 92 | 4 về 1 | | |
| 57 | 26/04-T7 | 543193 | 20977 | 40,04,40,04 | 04,04 | 4 về 2 | | |
| 58 | 19/04-T7 | 685568 | 64873 | 30,03,34,43 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 12/04-T7 | 307811 | 91104 | 19,91,18,81 | 18 | 4 về 1 | | |
| 60 | 29/03-T7 | 926510 | 09908 | 64,46,64,46 | | Không về | Về 64,46,64,46 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 48 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 14 lần |