Thống kê tần suất ghép tổng Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 92,29,98,89 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 278841 | 57517 | 92,29,98,89 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 278841 | 57517 | 63,36,61,16 | 61 | 4 về 1 | | |
| 3 | 22/02-CN | 510389 | 30038 | 63,36,61,16 | | Không về | Về 63,36,61,16 tuần sau | |
| 4 | 21/02-T7 | 510389 | 30038 | 97,79,98,89 | 89 | 4 về 1 | | |
| 5 | 17/02-T3 | 549645 | 43599 | 97,79,98,89 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 549645 | 43599 | 75,57,75,57 | 57,57,57,57 | 4 về 4 | | |
| 7 | 15/02-CN | 525331 | 14432 | 75,57,75,57 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 14/02-T7 | 525331 | 14432 | 57,75,52,25 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 10/02-T3 | 329379 | 07066 | 57,75,52,25 | | Không về | Về 57 tuần sau | |
| 10 | 09/02-T2 | 329379 | 07066 | 75,57,75,57 | | Không về | Về 57,57,57,57 tuần sau | |
| 11 | 08/02-CN | 525331 | 14432 | 02,20,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 07/02-T7 | 375271 | 02520 | 83,38,84,48 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 03/02-T3 | 170364 | 12986 | 83,38,84,48 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 02/02-T2 | 170364 | 12986 | 14,41,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 31/01-T7 | 380305 | 95867 | 83,38,84,48 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 27/01-T3 | 170364 | 12986 | 42,24,44,99 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 26/01-T2 | 683111 | 84622 | 36,63,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 24/01-T7 | 124594 | 42045 | 06,60,05,50 | 60 | 4 về 1 | | |
| 19 | 19/01-T2 | 647068 | 06214 | 62,26,67,76 | | Không về | Về 67 tuần sau | |
| 20 | 18/01-CN | 426716 | 57725 | 62,26,67,76 | | Không về | Về 62,26,67,76 tuần sau | |
| 21 | 17/01-T7 | 426716 | 57725 | 51,15,59,95 | 51 | 4 về 1 | | |
| 22 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 51,15,59,95 | | Không về | Về 51,15,59,95 tuần sau | |
| 23 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 86,68,88,33 | 68,88 | 4 về 2 | | |
| 24 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 86,68,88,33 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 51,15,59,95 | 15,59,95 | 4 về 3 | | |
| 26 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 04,40,06,60 | 06,60 | 4 về 2 | | |
| 27 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 58,85,58,85 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 58,85,58,85 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 40,04,43,34 | 43 | 4 về 1 | | |
| 30 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 40,04,43,34 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 93,39,92,29 | | Không về | Về 93 tuần sau | |
| 32 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 93,39,92,29 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 90,09,94,49 | | Không về | Về 90,49 tuần sau | |
| 34 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 90,09,94,49 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 93,39,92,29 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 52,25,55,00 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 90,09,94,49 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 92,29,96,69 | 69 | 4 về 1 | | |
| 39 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 24,42,28,82 | 42,28,82,82 | 4 về 4 | | |
| 40 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 08,80,08,80 | 08,08 | 4 về 2 | | |
| 41 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 71,17,79,97 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 45,54,47,74 | 74 | 4 về 1 | | |
| 43 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 22,77,20,02 | 22 | 4 về 1 | | |
| 44 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 27,72,28,82 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 45 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 91,19,99,44 | 99 | 4 về 1 | | |
| 46 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 81,18,80,08 | 18 | 4 về 1 | | |
| 47 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 27,72,22,77 | 27 | 4 về 1 | | |
| 48 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 27,72,22,77 | | Không về | Về 27,72,22,77 tuần sau | |
| 49 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 11,66,15,51 | | Không về | Về 51 tuần sau | |
| 50 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 11,66,15,51 | | Không về | Về 11,66,15,51 tuần sau | |
| 51 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 43,34,46,64 | 46,64,64 | 4 về 3 | | |
| 52 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 23,32,25,52 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 23,32,25,52 | 23 | 4 về 1 | | |
| 54 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 68,86,64,46 | 64,64,46 | 4 về 3 | | |
| 55 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 38,83,37,73 | 73 | 4 về 1 | | |
| 56 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 38,83,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 11,66,17,71 | | Không về | Về 66 tuần sau | |
| 58 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 11,66,17,71 | 17 | 4 về 1 | | |
| 59 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 83,38,88,33 | 88 | 4 về 1 | | |
| 60 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 16,61,12,21 | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 42 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 22 lần |