Thống kê tần suất ghép tổng Gia Lai
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 29,92,25,52 | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 848952 | 90732 | 29,92,25,52 | 52 | 4 về 1 | | |
| 2 | 09/01-T6 | 848952 | 90732 | 04,40,08,80 | | Không về | | |
| 3 | 03/01-T7 | 370468 | 31826 | 04,40,08,80 | | Không về | | |
| 4 | 02/01-T6 | 370468 | 31826 | 41,14,43,34 | 43 | 4 về 1 | | |
| 5 | 27/12-T7 | 777236 | 38976 | 41,14,43,34 | | Không về | Về 43 tuần sau | |
| 6 | 26/12-T6 | 777236 | 38976 | 61,16,60,06 | 61,06 | 4 về 2 | | |
| 7 | 19/12-T6 | 797714 | 29182 | 81,18,88,33 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 13/12-T7 | 992209 | 74844 | 81,18,88,33 | | Không về | Về 81,18,88,33 tuần sau | |
| 9 | 12/12-T6 | 992209 | 74844 | 96,69,99,44 | 96,69,44 | 4 về 3 | | |
| 10 | 05/12-T6 | 097599 | 60236 | 62,26,63,36 | 36 | 4 về 1 | | |
| 11 | 29/11-T7 | 609963 | 84294 | 62,26,63,36 | 63 | 4 về 1 | | |
| 12 | 28/11-T6 | 609963 | 84294 | 40,04,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 22/11-T7 | 596485 | 55093 | 40,04,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 21/11-T6 | 596485 | 55093 | 02,20,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 15/11-T7 | 828530 | 66059 | 02,20,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 14/11-T6 | 828530 | 66059 | 36,63,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 07/11-T6 | 039508 | 88151 | 57,75,50,05 | 75 | 4 về 1 | | |
| 18 | 01/11-T7 | 148690 | 07691 | 57,75,50,05 | | Không về | Về 57,75,50,05 tuần sau | |
| 19 | 31/10-T6 | 148690 | 07691 | 14,41,12,21 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 20 | 25/10-T7 | 746273 | 86866 | 14,41,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 24/10-T6 | 746273 | 86866 | 36,63,38,83 | 83 | 4 về 1 | | |
| 22 | 18/10-T7 | 308734 | 15280 | 36,63,38,83 | | Không về | Về 83 tuần sau | |
| 23 | 17/10-T6 | 308734 | 15280 | 89,98,89,98 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 10/10-T6 | 179313 | 90990 | 46,64,46,64 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 03/10-T6 | 222490 | 88224 | 83,38,83,38 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 27/09-T7 | 996946 | 21921 | 83,38,83,38 | | Không về | Về 83,38,83,38 tuần sau | |
| 27 | 26/09-T6 | 996946 | 21921 | 24,42,25,52 | 25 | 4 về 1 | | |
| 28 | 19/09-T6 | 662767 | 04469 | 63,36,60,06 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 12/09-T6 | 157670 | 21191 | 99,44,95,59 | | Không về | Về 99 tuần sau | |
| 30 | 06/09-T7 | 549300 | 18023 | 99,44,95,59 | | Không về | Về 99,44,95,59 tuần sau | |
| 31 | 05/09-T6 | 549300 | 18023 | 29,92,20,02 | | Không về | Về 20,20 tuần sau | |
| 32 | 29/08-T6 | 571393 | 54182 | 90,09,97,79 | 90 | 4 về 1 | | |
| 33 | 22/08-T6 | 729493 | 55643 | 31,13,31,13 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 15/08-T6 | 673864 | 01056 | 61,16,61,16 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 08/08-T6 | 065878 | 47765 | 41,14,43,34 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/08-T6 | 594246 | 74749 | 99,44,97,79 | 99 | 4 về 1 | | |
| 37 | 25/07-T6 | 726592 | 63270 | 42,24,43,34 | 24,34 | 4 về 2 | | |
| 38 | 18/07-T6 | 951614 | 93721 | 16,61,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 12/07-T7 | 927326 | 60399 | 16,61,18,81 | | Không về | Về 16,61,18,81 tuần sau | |
| 40 | 11/07-T6 | 927326 | 60399 | 74,47,70,07 | | Không về | Về 70 tuần sau | |
| 41 | 04/07-T6 | 349049 | 04473 | 02,20,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 27/06-T6 | 280080 | 75348 | 15,51,13,31 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
| 43 | 20/06-T6 | 565546 | 05349 | 64,46,61,16 | 46,61 | 4 về 2 | | |
| 44 | 13/06-T6 | 797257 | 86174 | 03,30,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/06-T6 | 647340 | 76461 | 27,72,21,12 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 30/05-T6 | 488732 | 98592 | 14,41,11,66 | 14 | 4 về 1 | | |
| 47 | 23/05-T6 | 292205 | 68974 | 83,38,82,28 | 28 | 4 về 1 | | |
| 48 | 16/05-T6 | 995428 | 12884 | 48,84,44,99 | 84 | 4 về 1 | | |
| 49 | 09/05-T6 | 317206 | 71922 | 28,82,25,52 | 25 | 4 về 1 | | |
| 50 | 02/05-T6 | 024742 | 53423 | 64,46,61,16 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 51 | 25/04-T6 | 428610 | 95347 | 83,38,88,33 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 18/04-T6 | 089706 | 85044 | 64,46,68,86 | 68 | 4 về 1 | | |
| 53 | 11/04-T6 | 794644 | 95199 | 18,81,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 28/03-T6 | 384253 | 71858 | 03,30,02,20 | | Không về | Về 03,30,02,20 tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 821813 | 85011 | 26,62,24,42 | | Không về | Về 62 tuần sau | |
| 56 | 14/03-T6 | 206773 | 51159 | 78,87,72,27 | | Không về | Về 78 tuần sau | |
| 57 | 07/03-T6 | 709800 | 35975 | 42,24,43,34 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 28/02-T6 | 773691 | 66812 | 86,68,87,78 | 78,78 | 4 về 2 | | |
| 59 | 21/02-T6 | 802043 | 88961 | 88,33,86,68 | 68 | 4 về 1 | | |
| 60 | 14/02-T6 | 533557 | 17488 | 77,22,77,22 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 30 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 22 lần |