Thống kê tần suất ghép tổng Sóc Trăng
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 45,54,45,54 | | | | |
| 1 | 14/01-T4 | 311981 | 32614 | 20,02,21,12 | | | | |
| 2 | 08/01-T5 | 205933 | 37110 | 20,02,21,12 | | Không về | | |
| 3 | 07/01-T4 | 205933 | 37110 | 53,35,52,25 | | Không về | Về 52,25 tuần sau | |
| 4 | 01/01-T5 | 878688 | 58111 | 53,35,52,25 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 31/12-T4 | 878688 | 58111 | 71,17,70,07 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
| 6 | 25/12-T5 | 349114 | 10055 | 71,17,70,07 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 24/12-T4 | 349114 | 10055 | 41,14,45,54 | 14 | 4 về 1 | | |
| 8 | 18/12-T5 | 401557 | 29896 | 41,14,45,54 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 9 | 17/12-T4 | 401557 | 29896 | 66,11,63,36 | 63 | 4 về 1 | | |
| 10 | 11/12-T5 | 331026 | 51467 | 66,11,63,36 | 36 | 4 về 1 | | |
| 11 | 10/12-T4 | 331026 | 51467 | 00,55,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 03/12-T4 | 912561 | 28390 | 45,54,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 27/11-T5 | 133228 | 96775 | 45,54,42,24 | | Không về | Về 45,54,42,24 tuần sau | |
| 14 | 26/11-T4 | 133228 | 96775 | 18,81,17,71 | 18,17,71 | 4 về 3 | | |
| 15 | 20/11-T5 | 380451 | 26970 | 18,81,17,71 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 16 | 19/11-T4 | 380451 | 26970 | 72,27,71,17 | 17 | 4 về 1 | | |
| 17 | 13/11-T5 | 610231 | 11047 | 72,27,71,17 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 12/11-T4 | 610231 | 11047 | 85,58,80,08 | | Không về | Về 58,80 tuần sau | |
| 19 | 06/11-T5 | 539631 | 69582 | 85,58,80,08 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 05/11-T4 | 539631 | 69582 | 90,09,95,59 | 59 | 4 về 1 | | |
| 21 | 30/10-T5 | 274359 | 91232 | 90,09,95,59 | 09,59 | 4 về 2 | | |
| 22 | 29/10-T4 | 274359 | 91232 | 47,74,47,74 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 22/10-T4 | 592795 | 25252 | 15,51,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 16/10-T5 | 832899 | 96434 | 15,51,17,71 | | Không về | Về 15,51,17,71 tuần sau | |
| 25 | 15/10-T4 | 832899 | 96434 | 17,71,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 08/10-T4 | 015449 | 61659 | 24,42,20,02 | 20 | 4 về 1 | | |
| 27 | 02/10-T5 | 841769 | 13928 | 24,42,20,02 | | Không về | Về 24,42,20,02 tuần sau | |
| 28 | 01/10-T4 | 841769 | 13928 | 93,39,90,09 | | Không về | Về 93 tuần sau | |
| 29 | 24/09-T4 | 093189 | 58473 | 25,52,29,92 | 52 | 4 về 1 | | |
| 30 | 17/09-T4 | 391541 | 05572 | 15,51,12,21 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
| 31 | 11/09-T5 | 477233 | 32611 | 15,51,12,21 | | Không về | Về 15,51,12,21 tuần sau | |
| 32 | 10/09-T4 | 477233 | 32611 | 54,45,55,00 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 33 | 03/09-T4 | 500693 | 13214 | 89,98,85,58 | | Không về | Về 58 tuần sau | |
| 34 | 27/08-T4 | 802770 | 09214 | 72,27,77,22 | 27 | 4 về 1 | | |
| 35 | 20/08-T4 | 076945 | 20107 | 25,52,28,82 | 52,28 | 4 về 2 | | |
| 36 | 13/08-T4 | 937286 | 96571 | 57,75,55,00 | 00 | 4 về 1 | | |
| 37 | 06/08-T4 | 057267 | 52887 | 66,11,61,16 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 30/07-T4 | 068343 | 60365 | 72,27,73,37 | 27,73,37 | 4 về 3 | | |
| 39 | 23/07-T4 | 164361 | 20230 | 86,68,89,98 | 68 | 4 về 1 | | |
| 40 | 16/07-T4 | 084693 | 24845 | 77,22,72,27 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 09/07-T4 | 521766 | 89893 | 80,08,86,68 | 08 | 4 về 1 | | |
| 42 | 02/07-T4 | 356800 | 55279 | 93,39,98,89 | | Không về | Về 93,98 tuần sau | |
| 43 | 25/06-T4 | 098114 | 03253 | 58,85,56,65 | 56 | 4 về 1 | | |
| 44 | 18/06-T4 | 053838 | 62642 | 90,09,99,44 | 09 | 4 về 1 | | |
| 45 | 11/06-T4 | 277402 | 64472 | 46,64,43,34 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 46 | 04/06-T4 | 313239 | 06358 | 05,50,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 28/05-T4 | 377055 | 32951 | 34,43,38,83 | 83 | 4 về 1 | | |
| 48 | 21/05-T4 | 307905 | 77853 | 05,50,00,55 | 05,05 | 4 về 2 | | |
| 49 | 14/05-T4 | 375700 | 05182 | 26,62,23,32 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 07/05-T4 | 757953 | 88003 | 88,33,87,78 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 30/04-T4 | 266185 | 71834 | 68,86,64,46 | 68,64 | 4 về 2 | | |
| 52 | 23/04-T4 | 243561 | 53677 | 60,06,67,76 | | Không về | Về 67,76 tuần sau | |
| 53 | 16/04-T4 | 979892 | 37443 | 30,03,33,88 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
| 54 | 09/04-T4 | 036423 | 73358 | 96,69,91,19 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
| 55 | 26/03-T4 | 636172 | 60483 | 73,37,78,87 | 73 | 4 về 1 | | |
| 56 | 19/03-T4 | 078279 | 67653 | 20,02,25,52 | 52 | 4 về 1 | | |
| 57 | 12/03-T4 | 843415 | 91569 | 35,53,33,88 | | Không về | Về 53,53,33 tuần sau | |
| 58 | 05/03-T4 | 678600 | 05958 | 02,20,09,90 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
| 59 | 26/02-T4 | 370814 | 57936 | 28,82,21,12 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 19/02-T4 | 206609 | 99038 | 45,54,43,34 | 43,34 | 4 về 2 | | |
| Tổng: 240 về 36 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 15 lần |