Thống kê tần suất ghép tổng Quảng Nam
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 07,70,02,20 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 287605 | 16293 | 05,50,02,20 | 05,02 | 4 về 2 | | |
| 2 | 06/01-T3 | 007603 | 32266 | 46,64,47,74 | | Không về | | |
| 3 | 31/12-T4 | 860214 | 88852 | 46,64,47,74 | | Không về | Về 46,64,47,74 tuần sau | |
| 4 | 30/12-T3 | 860214 | 88852 | 71,17,78,87 | | Không về | Về 78 tuần sau | |
| 5 | 24/12-T4 | 528990 | 56735 | 71,17,78,87 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 23/12-T3 | 528990 | 56735 | 29,92,20,02 | 20 | 4 về 1 | | |
| 7 | 16/12-T3 | 930054 | 45091 | 07,70,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 10/12-T4 | 735438 | 07633 | 07,70,06,60 | | Không về | Về 07,70,06,60 tuần sau | |
| 9 | 09/12-T3 | 735438 | 07633 | 08,80,04,40 | 80 | 4 về 1 | | |
| 10 | 02/12-T3 | 372772 | 80268 | 93,39,98,89 | | Không về | Về 89 tuần sau | |
| 11 | 26/11-T4 | 813900 | 21535 | 93,39,98,89 | 39 | 4 về 1 | | |
| 12 | 25/11-T3 | 813900 | 21535 | 46,64,41,14 | | Không về | Về 64 tuần sau | |
| 13 | 18/11-T3 | 777206 | 15274 | 37,73,37,73 | 37,37 | 4 về 2 | | |
| 14 | 12/11-T4 | 859141 | 43734 | 37,73,37,73 | | Không về | Về 37,73,37,73 tuần sau | |
| 15 | 11/11-T3 | 859141 | 43734 | 62,26,64,46 | 46 | 4 về 1 | | |
| 16 | 05/11-T4 | 519029 | 02804 | 62,26,64,46 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 04/11-T3 | 519029 | 02804 | 72,27,78,87 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 29/10-T4 | 619613 | 02962 | 72,27,78,87 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 28/10-T3 | 619613 | 02962 | 54,45,55,00 | 54 | 4 về 1 | | |
| 20 | 21/10-T3 | 233904 | 77396 | 04,40,08,80 | 04,40,08 | 4 về 3 | | |
| 21 | 15/10-T4 | 734840 | 40326 | 04,40,08,80 | 40 | 4 về 1 | | |
| 22 | 14/10-T3 | 734840 | 40326 | 91,19,96,69 | | Không về | Về 91,96,69 tuần sau | |
| 23 | 07/10-T3 | 634623 | 38924 | 10,01,18,81 | 81 | 4 về 1 | | |
| 24 | 30/09-T3 | 296856 | 91108 | 02,20,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 23/09-T3 | 734238 | 02038 | 64,46,68,86 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 17/09-T4 | 339961 | 40108 | 64,46,68,86 | | Không về | Về 64,46,68,86 tuần sau | |
| 27 | 16/09-T3 | 339961 | 40108 | 83,38,89,98 | | Không về | Về 38,38 tuần sau | |
| 28 | 10/09-T4 | 177864 | 94772 | 83,38,89,98 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 09/09-T3 | 177864 | 94772 | 67,76,67,76 | | Không về | Về 67,67 tuần sau | |
| 30 | 02/09-T3 | 422848 | 98370 | 10,01,15,51 | 01 | 4 về 1 | | |
| 31 | 26/08-T3 | 831454 | 55987 | 10,01,12,21 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 32 | 19/08-T3 | 839266 | 55557 | 58,85,56,65 | | Không về | Về 56,56 tuần sau | |
| 33 | 12/08-T3 | 785398 | 44760 | 57,75,53,35 | 35 | 4 về 1 | | |
| 34 | 05/08-T3 | 058211 | 61476 | 24,42,23,32 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 29/07-T3 | 666538 | 59949 | 14,41,12,21 | 41 | 4 về 1 | | |
| 36 | 22/07-T3 | 748554 | 13839 | 18,81,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 15/07-T3 | 476427 | 62882 | 50,05,59,95 | 05,95 | 4 về 2 | | |
| 38 | 08/07-T3 | 324863 | 64072 | 16,61,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 01/07-T3 | 923355 | 60344 | 99,44,98,89 | 44 | 4 về 1 | | |
| 40 | 24/06-T3 | 631768 | 36526 | 41,14,44,99 | | Không về | Về 44 tuần sau | |
| 41 | 17/06-T3 | 863157 | 01486 | 22,77,29,92 | | Không về | Về 92 tuần sau | |
| 42 | 10/06-T3 | 576782 | 11672 | 78,87,73,37 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 03/06-T3 | 436433 | 53349 | 67,76,62,26 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 27/05-T3 | 514105 | 89720 | 68,86,61,16 | 61,16 | 4 về 2 | | |
| 45 | 20/05-T3 | 606901 | 44892 | 63,36,61,16 | 61 | 4 về 1 | | |
| 46 | 13/05-T3 | 798188 | 12656 | 15,51,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 06/05-T3 | 742562 | 05071 | 04,40,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 29/04-T3 | 647804 | 77466 | 33,88,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 22/04-T3 | 037421 | 49389 | 71,17,72,27 | | Không về | Về 71 tuần sau | |
| 50 | 15/04-T3 | 074864 | 65920 | 21,12,20,02 | 20 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/03-T3 | 935461 | 47800 | 96,69,94,49 | 96,96 | 4 về 2 | | |
| 52 | 18/03-T3 | 279057 | 42495 | 08,80,04,40 | 08 | 4 về 1 | | |
| 53 | 11/03-T3 | 373803 | 80359 | 94,49,95,59 | 94,59 | 4 về 2 | | |
| 54 | 04/03-T3 | 272511 | 04405 | 30,03,32,23 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 55 | 25/02-T3 | 300272 | 73111 | 25,52,24,42 | 42 | 4 về 1 | | |
| 56 | 18/02-T3 | 847955 | 32240 | 74,47,72,27 | | Không về | Về 47,72 tuần sau | |
| 57 | 11/02-T3 | 344900 | 13548 | 28,82,24,42 | 24 | 4 về 1 | | |
| 58 | 04/02-T3 | 110639 | 26340 | 16,61,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 28/01-T3 | 567625 | 60166 | 06,60,09,90 | 09,09 | 4 về 2 | | |
| 60 | 21/01-T3 | 000170 | 60527 | 37,73,34,43 | 73 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 38 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 17 lần |