Thống kê tần suất ghép tổng Kiên Giang
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 37,73,37,73 | | | | |
| 1 | 01/03-CN | 124254 | 61589 | 53,35,51,15 | 15 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 690669 | 94874 | 53,35,51,15 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 690669 | 94874 | 02,20,03,30 | 02,02,20 | 4 về 3 | | |
| 4 | 16/02-T2 | 914792 | 93530 | 02,20,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
| 5 | 15/02-CN | 914792 | 93530 | 02,20,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
| 6 | 09/02-T2 | 914792 | 93530 | 98,89,92,29 | 98,92 | 4 về 2 | | |
| 7 | 08/02-CN | 090189 | 99702 | 68,86,60,06 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 8 | 02/02-T2 | 061337 | 80282 | 68,86,60,06 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 01/02-CN | 061337 | 80282 | 01,10,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 10 | 26/01-T2 | 641355 | 83950 | 01,10,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 11 | 25/01-CN | 641355 | 83950 | 89,98,80,08 | | Không về | Về 89 tuần sau | |
| 12 | 19/01-T2 | 442231 | 18137 | 89,98,80,08 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 18/01-CN | 442231 | 18137 | 00,55,00,55 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 14 | 12/01-T2 | 820025 | 73519 | 00,55,00,55 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 11/01-CN | 820025 | 73519 | 64,46,60,06 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 05/01-T2 | 600433 | 86746 | 64,46,60,06 | 46 | 4 về 1 | | |
| 17 | 04/01-CN | 600433 | 86746 | 64,46,60,06 | 46 | 4 về 1 | | |
| 18 | 29/12-T2 | 600433 | 86746 | 39,93,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 28/12-CN | 760513 | 09779 | 85,58,85,58 | 85,85 | 4 về 2 | | |
| 20 | 22/12-T2 | 717469 | 14396 | 85,58,85,58 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 21/12-CN | 717469 | 14396 | 17,71,12,21 | 17,12 | 4 về 2 | | |
| 22 | 14/12-CN | 831747 | 34966 | 25,52,22,77 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 07/12-CN | 485425 | 32166 | 03,30,05,50 | 03,30,50 | 4 về 3 | | |
| 24 | 30/11-CN | 002911 | 21496 | 21,12,24,42 | 21,24 | 4 về 2 | | |
| 25 | 23/11-CN | 662106 | 83313 | 79,97,75,57 | 79,97,57 | 4 về 3 | | |
| 26 | 16/11-CN | 709244 | 54269 | 56,65,54,45 | | Không về | Về 54 tuần sau | |
| 27 | 09/11-CN | 507380 | 42540 | 57,75,58,85 | 75 | 4 về 1 | | |
| 28 | 03/11-T2 | 145989 | 89226 | 57,75,58,85 | | Không về | Về 57,75,58,85 tuần sau | |
| 29 | 02/11-CN | 145989 | 89226 | 82,28,89,98 | 89 | 4 về 1 | | |
| 30 | 27/10-T2 | 536989 | 66790 | 82,28,89,98 | 89 | 4 về 1 | | |
| 31 | 26/10-CN | 536989 | 66790 | 08,80,05,50 | | Không về | Về 05,05,50 tuần sau | |
| 32 | 19/10-CN | 375650 | 26696 | 05,50,04,40 | 50,40 | 4 về 2 | | |
| 33 | 12/10-CN | 379880 | 96877 | 59,95,50,05 | 59 | 4 về 1 | | |
| 34 | 06/10-T2 | 050364 | 63328 | 59,95,50,05 | | Không về | Về 59,95,50,05 tuần sau | |
| 35 | 05/10-CN | 050364 | 63328 | 08,80,08,80 | | Không về | Về 80,80 tuần sau | |
| 36 | 29/09-T2 | 282238 | 17408 | 08,80,08,80 | 08,08 | 4 về 2 | | |
| 37 | 28/09-CN | 282238 | 17408 | 41,14,45,54 | 41,14 | 4 về 2 | | |
| 38 | 22/09-T2 | 228125 | 38296 | 41,14,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 21/09-CN | 228125 | 38296 | 39,93,36,63 | 93 | 4 về 1 | | |
| 40 | 14/09-CN | 586873 | 81724 | 29,92,20,02 | | Không về | Về 20,20 tuần sau | |
| 41 | 07/09-CN | 116382 | 45382 | 86,68,89,98 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 31/08-CN | 352324 | 51681 | 97,79,96,69 | 79,96 | 4 về 2 | | |
| 43 | 24/08-CN | 457411 | 16551 | 84,48,84,48 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 17/08-CN | 262094 | 13159 | 47,74,48,84 | 74 | 4 về 1 | | |
| 45 | 10/08-CN | 139750 | 98217 | 56,65,52,25 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 03/08-CN | 142745 | 79384 | 68,86,61,16 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 47 | 27/07-CN | 152482 | 44647 | 53,35,56,65 | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 48 | 20/07-CN | 507658 | 58233 | 03,30,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
| 49 | 13/07-CN | 913646 | 67268 | 84,48,89,98 | | Không về | Về 89,98 tuần sau | |
| 50 | 06/07-CN | 809663 | 40363 | 33,88,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 29/06-CN | 583417 | 85039 | 51,15,55,00 | 55 | 4 về 1 | | |
| 52 | 22/06-CN | 872605 | 10732 | 22,77,22,77 | | Không về | Về 77,77 tuần sau | |
| 53 | 15/06-CN | 840374 | 39275 | 17,71,14,41 | 71 | 4 về 1 | | |
| 54 | 08/06-CN | 381702 | 07968 | 41,14,41,14 | 41,41 | 4 về 2 | | |
| 55 | 01/06-CN | 688371 | 56201 | 62,26,65,56 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 25/05-CN | 422286 | 75805 | 86,68,80,08 | 86,80 | 4 về 2 | | |
| 57 | 18/05-CN | 087126 | 15282 | 91,19,91,19 | 91,91 | 4 về 2 | | |
| 58 | 11/05-CN | 451203 | 29810 | 83,38,81,18 | | Không về | Về 81 tuần sau | |
| 59 | 04/05-CN | 171242 | 03856 | 57,75,54,45 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 27/04-CN | 055750 | 34368 | 44,99,49,94 | 94 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 54 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 14 lần |