Thống kê tần suất độc thủ loto VIP Trà Vinh ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất độc thủ loto VIP KQXS Trà Vinh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
43
1 18/07-T6 064438 92043 05
2 11/07-T6 645803 41565 34 Không về
3 04/07-T6 049347 17924 00 Không về
4 27/06-T6 874280 81005 09 Không về Xịt
5 20/06-T6 730131 96527 01 Không về Về 01 tuần sau
6 13/06-T6 703838 01059 47 Không về Xịt
7 06/06-T6 256971 93131 08 Không về Xịt
8 30/05-T6 042032 09071 75 Không về Về 75 tuần sau
9 23/05-T6 059750 78035 05 Không về Xịt
10 16/05-T6 827254 41037 24 Không về Xịt
11 09/05-T6 020200 40394 01 Không về Về 01,01 tuần sau
12 02/05-T6 257062 88223 53 Không về Xịt
13 25/04-T6 788530 06176 03 Không về Xịt
14 18/04-T6 316169 72303 11 Không về Về 11 tuần sau
15 11/04-T6 722182 61041 11 Không về Xịt
16 28/03-T6 000660 29078 02 Không về Về 02 tuần sau
17 21/03-T6 759225 28960 11 11 1 về 1
18 14/03-T6 600622 56643 07 Không về Xịt
19 07/03-T6 003740 43998 03 Không về Về 03 tuần sau
20 28/02-T6 668379 08603 91 Không về Xịt
21 21/02-T6 137916 02912 89 Không về Xịt
22 14/02-T6 624891 99727 37 Không về Về 37,37 tuần sau
23 07/02-T6 619722 21694 01 01 1 về 1
24 31/01-T6 077019 74828 16 Không về Xịt
25 24/01-T6 356668 93518 69 Không về Xịt
26 17/01-T6 784952 58866 14 Không về Về 14 tuần sau
27 10/01-T6 476455 53859 06 Không về Xịt
28 03/01-T6 843165 43242 24 Không về Xịt
29 27/12-T6 259298 77924 11 Không về Xịt
30 20/12-T6 351628 24038 08 Không về Xịt
31 13/12-T6 373954 14953 02 Không về Xịt
32 06/12-T6 540348 68002 66 Không về Về 66,66 tuần sau
33 29/11-T6 850657 62966 63 63 1 về 1
34 22/11-T6 873697 57063 07 Không về Xịt
35 15/11-T6 084786 25890 06 Không về Xịt
36 08/11-T6 165737 60295 25 Không về Xịt
37 01/11-T6 332200 18975 88 88 1 về 1
38 25/10-T6 169833 20884 41 Không về Xịt
39 18/10-T6 534460 52717 01 Không về Xịt
40 11/10-T6 441351 96001 06 Không về Về 06 tuần sau
41 04/10-T6 325692 33107 99 99 1 về 1
42 27/09-T6 099944 96398 01 Không về Xịt
43 20/09-T6 769487 64161 00 Không về Xịt
44 13/09-T6 330266 82300 11 11 1 về 1
45 06/09-T6 993243 98147 12 Không về Xịt
46 30/08-T6 031553 75862 03 Không về Xịt
47 23/08-T6 882080 03503 08 Không về Xịt
48 16/08-T6 474602 44753 12 Không về Xịt
49 09/08-T6 928225 75290 14 Không về Xịt
50 02/08-T6 260130 02964 11 Không về Xịt
51 26/07-T6 753133 51417 90 Không về Xịt
52 19/07-T6 785213 73190 11 11 1 về 1
53 12/07-T6 120505 47371 21 Không về Xịt
54 05/07-T6 593763 32957 07 Không về Xịt
55 28/06-T6 056642 26552 12 Không về Xịt
56 21/06-T6 615175 86112 09 Không về Xịt
57 14/06-T6 817276 18454 64 Không về Xịt
58 07/06-T6 983480 45369 33 Không về Xịt
59 31/05-T6 516374 79493 44 Không về Xịt
60 24/05-T6 038490 21834 00 Không về Về 00 tuần sau
Tổng: 60 về 8 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 39 lần