Thống kê tần suất độc thủ loto VIP Phú Yên ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất độc thủ loto VIP KQXS Phú Yên

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06
1 13/10-T2 201723 42642 11
2 06/10-T2 999148 47724 99 Không về
3 29/09-T2 521927 91349 01 Không về Về 01 tuần sau
4 22/09-T2 654379 17328 11 Không về Xịt
5 15/09-T2 142206 90965 05 Không về Xịt
6 08/09-T2 170501 23642 11 Không về Xịt
7 01/09-T2 728153 40641 07 Không về Xịt
8 25/08-T2 067931 98007 09 Không về Xịt
9 18/08-T2 356594 54473 02 Không về Xịt
10 11/08-T2 000927 84668 08 08 1 về 1
11 04/08-T2 184298 26268 11 Không về Về 11 tuần sau
12 28/07-T2 533630 65491 11 Không về Xịt
13 21/07-T2 139497 83582 35 Không về Xịt
14 15/07-T3 305303 69769 35 Không về Về 35 tuần sau
15 14/07-T2 305303 69769 79 Không về Xịt
16 07/07-T2 752720 96899 11 Không về Về 11,11 tuần sau
17 30/06-T2 031905 61138 11 Không về Xịt
18 23/06-T2 519203 47638 01 Không về Xịt
19 16/06-T2 235570 82186 09 Không về Xịt
20 09/06-T2 577981 91709 12 Không về Xịt
21 02/06-T2 889280 39491 08 Không về Xịt
22 26/05-T2 081966 07153 08 Không về Xịt
23 19/05-T2 056033 13178 07 Không về Xịt
24 12/05-T2 046724 01952 01 01 1 về 1
25 05/05-T2 742066 37618 42 Không về Xịt
26 28/04-T2 341415 19642 01 Không về Xịt
27 21/04-T2 843518 13082 03 Không về Xịt
28 14/04-T2 718388 74408 01 Không về Xịt
29 31/03-T2 632945 87801 24 Không về Về 24 tuần sau
30 24/03-T2 211496 05222 04 04 1 về 1
31 17/03-T2 370558 95313 11 Không về Xịt
32 10/03-T2 921241 74525 31 Không về Xịt
33 03/03-T2 365812 85627 12 12 1 về 1
34 24/02-T2 367304 48939 11 Không về Xịt
35 17/02-T2 501959 74032 79 Không về Xịt
36 10/02-T2 333703 64199 03 03 1 về 1
37 03/02-T2 301902 21461 03 Không về Về 03 tuần sau
38 27/01-T2 379586 58630 17 Không về Về 17 tuần sau
39 20/01-T2 224172 67870 08 Không về Xịt
40 13/01-T2 923534 26263 12 Không về Về 12 tuần sau
41 06/01-T2 381512 86257 11 Không về Xịt
42 30/12-T2 418447 92132 03 Không về Xịt
43 23/12-T2 016036 83853 09 Không về Xịt
44 16/12-T2 282418 54128 02 Không về Xịt
45 09/12-T2 518085 32327 70 Không về Xịt
46 02/12-T2 910758 38943 82 Không về Xịt
47 25/11-T2 020768 99982 68 68,68 1 về 2
48 18/11-T2 632639 31768 03 Không về Về 03 tuần sau
49 11/11-T2 120039 02331 07 07 1 về 1
50 04/11-T2 074334 34482 14 Không về Xịt
51 28/10-T2 304199 50434 65 Không về Xịt
52 21/10-T2 418659 71255 45 Không về Xịt
53 14/10-T2 144220 77040 89 Không về Về 89 tuần sau
54 07/10-T2 502848 84969 91 91 1 về 1
55 30/09-T2 445919 45212 85 Không về Xịt
56 23/09-T2 783878 10635 28 Không về Xịt
57 16/09-T2 302280 88485 24 Không về Xịt
58 09/09-T2 583247 59643 07 Không về Xịt
59 02/09-T2 140830 61052 12 Không về Xịt
60 26/08-T2 654345 39949 19 Không về Xịt
Tổng: 60 về 10 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 40 lần