Thống kê tần suất độc thủ loto VIP Bến Tre ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất độc thủ loto VIP KQXS Bến Tre

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
41
1 15/07-T3 749460 35541 01
2 08/07-T3 650120 37014 08 Không về
3 01/07-T3 798991 62267 27 Không về
4 24/06-T3 709200 15977 34 34 1 về 1
5 17/06-T3 908466 68034 00 00 1 về 1
6 10/06-T3 149320 26814 45 Không về Xịt
7 03/06-T3 178575 14444 66 Không về Xịt
8 27/05-T3 653664 63768 08 Không về Xịt
9 20/05-T3 740515 17426 59 Không về Xịt
10 13/05-T3 455668 14878 86 Không về Xịt
11 06/05-T3 330890 55836 06 Không về Xịt
12 29/04-T3 936066 32642 11 Không về Xịt
13 22/04-T3 702415 47274 86 86,86 1 về 2
14 15/04-T3 037608 32481 99 Không về Xịt
15 25/03-T3 534944 89593 12 Không về Về 12 tuần sau
16 18/03-T3 693225 59511 32 Không về Xịt
17 11/03-T3 768339 02682 80 Không về Xịt
18 04/03-T3 402773 97280 27 Không về Về 27 tuần sau
19 25/02-T3 113338 70472 11 Không về Xịt
20 18/02-T3 624426 96356 52 Không về Về 52 tuần sau
21 11/02-T3 050526 84618 07 Không về Xịt
22 04/02-T3 160026 43752 86 Không về Xịt
23 28/01-T3 991819 33776 08 Không về Xịt
24 21/01-T3 071548 38953 55 Không về Xịt
25 14/01-T3 612554 44858 30 Không về Xịt
26 07/01-T3 165809 96212 08 Không về Xịt
27 31/12-T3 472420 79408 88 Không về Xịt
28 24/12-T3 347881 53788 02 Không về Xịt
29 17/12-T3 170385 20061 74 Không về Xịt
30 10/12-T3 755797 41984 20 Không về Xịt
31 03/12-T3 341516 11075 00 Không về Xịt
32 26/11-T3 679006 99712 39 Không về Xịt
33 19/11-T3 518955 55039 53 Không về Xịt
34 12/11-T3 980585 34332 40 Không về Xịt
35 05/11-T3 868900 60491 00 00 1 về 1
36 29/10-T3 411209 80550 11 Không về Xịt
37 22/10-T3 611978 47431 78 78 1 về 1
38 15/10-T3 449286 16589 09 Không về Xịt
39 08/10-T3 559460 49627 58 58 1 về 1
40 01/10-T3 456551 91188 30 Không về Xịt
41 24/09-T3 045311 00930 01 Không về Xịt
42 17/09-T3 109383 64121 21 21 1 về 1
43 10/09-T3 353263 50511 44 Không về Xịt
44 03/09-T3 684499 60986 19 Không về Xịt
45 27/08-T3 084908 15514 14 14 1 về 1
46 20/08-T3 331647 91686 42 Không về Xịt
47 13/08-T3 110429 69013 11 Không về Xịt
48 06/08-T3 654702 93829 09 Không về Xịt
49 30/07-T3 897855 90772 06 Không về Xịt
50 23/07-T3 201013 88396 64 Không về Xịt
51 16/07-T3 315693 70814 09 Không về Về 09 tuần sau
52 09/07-T3 289593 36492 06 Không về Xịt
53 02/07-T3 866515 15253 46 Không về Xịt
54 25/06-T3 240410 66986 02 Không về Xịt
55 18/06-T3 155868 33902 26 Không về Xịt
56 11/06-T3 753148 60376 00 Không về Xịt
57 04/06-T3 907431 00832 11 Không về Về 11 tuần sau
58 28/05-T3 851323 40274 08 Không về Xịt
59 21/05-T3 661030 76808 60 Không về Xịt
60 14/05-T3 897285 77260 08 Không về Về 08 tuần sau
Tổng: 60 về 10 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 43 lần