Thống kê tần suất độc thủ loto VIP Đà Nẵng ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất độc thủ loto VIP KQXS Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
28
1 25/02-T4 203857 99725 09
2 22/02-CN 805092 66618 09 Không về
3 21/02-T7 805092 66618 54 54 1 về 1
4 15/02-CN 508844 89259 54 Không về Xịt
5 14/02-T7 508844 89259 11 11,11 1 về 2
6 11/02-T4 991155 42821 54 Không về Về 54 tuần sau
7 08/02-CN 508844 89259 92 Không về Xịt
8 07/02-T7 092929 66846 20 Không về Xịt
9 04/02-T4 078289 29220 56 Không về Về 56 tuần sau
10 31/01-T7 316510 17286 51 Không về Xịt
11 28/01-T4 780736 47601 97 Không về Xịt
12 24/01-T7 213974 27176 11 11 1 về 1
13 22/01-T5 470111 20791 11 11 1 về 1
14 21/01-T4 470111 20791 34 Không về Xịt
15 18/01-CN 378347 07644 34 Không về Về 34 tuần sau
16 17/01-T7 378347 07644 17 Không về Xịt
17 15/01-T5 126704 49417 17 17 1 về 1
18 14/01-T4 126704 49417 21 Không về Xịt
19 11/01-CN 058133 20826 21 Không về Xịt
20 10/01-T7 058133 20826 17 Không về Xịt
21 08/01-T5 126704 49417 00 Không về Xịt
22 07/01-T4 808557 12762 80 Không về Xịt
23 04/01-CN 907776 06280 80 80 1 về 1
24 03/01-T7 907776 06280 01 Không về Xịt
25 01/01-T5 130082 72361 01 Không về Xịt
26 31/12-T4 130082 72361 01 Không về Xịt
27 28/12-CN 133013 11343 01 Không về Xịt
28 27/12-T7 133013 11343 00 Không về Về 00,00 tuần sau
29 25/12-T5 246700 26600 00 00,00 1 về 2
30 24/12-T4 246700 26600 01 Không về Xịt
31 21/12-CN 133013 11343 27 Không về Xịt
32 20/12-T7 384288 12377 00 Không về Xịt
33 18/12-T5 133502 11394 00 Không về Về 00,00 tuần sau
34 17/12-T4 133502 11394 10 Không về Xịt
35 13/12-T7 876923 71110 17 Không về Xịt
36 11/12-T5 229771 98716 17 Không về Xịt
37 10/12-T4 229771 98716 21 Không về Xịt
38 06/12-T7 419499 84676 73 Không về Xịt
39 04/12-T5 090741 46623 73 Không về Xịt
40 03/12-T4 090741 46623 20 Không về Xịt
41 29/11-T7 826701 20238 31 Không về Về 31 tuần sau
42 27/11-T5 114364 06461 31 Không về Xịt
43 26/11-T4 114364 06461 81 Không về Xịt
44 22/11-T7 780813 15019 29 Không về Về 29 tuần sau
45 20/11-T5 588257 32079 29 Không về Xịt
46 19/11-T4 588257 32079 10 Không về Xịt
47 15/11-T7 208197 00310 05 Không về Xịt
48 13/11-T5 829524 46414 05 Không về Xịt
49 12/11-T4 829524 46414 15 Không về Về 15 tuần sau
50 08/11-T7 308821 78478 01 Không về Xịt
51 06/11-T5 039701 73469 01 01 1 về 1
52 05/11-T4 039701 73469 16 Không về Xịt
53 02/11-CN 036664 25541 16 Không về Về 16 tuần sau
54 01/11-T7 036664 25541 90 Không về Về 90 tuần sau
55 30/10-T5 518935 00490 90 90 1 về 1
56 29/10-T4 518935 00490 07 Không về Xịt
57 26/10-CN 912916 38634 07 Không về Về 07 tuần sau
58 25/10-T7 912916 38634 11 Không về Xịt
59 22/10-T4 595270 74276 35 Không về Về 35 tuần sau
60 18/10-T7 490353 36487 28 Không về Xịt
Tổng: 60 về 12 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 37 lần