Thống kê tần suất độc thủ loto VIP Đà Nẵng ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất độc thủ loto VIP KQXS Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
35
1 18/10-T7 490353 36487 28
2 15/10-T4 308242 19488 11 Không về
3 11/10-T7 636674 65875 05 Không về
4 08/10-T4 554487 21550 11 Không về Xịt
5 04/10-T7 086699 44392 02 Không về Xịt
6 01/10-T4 732606 13402 10 Không về Xịt
7 27/09-T7 888186 69760 02 Không về Xịt
8 24/09-T4 357134 27502 37 Không về Xịt
9 20/09-T7 864370 05357 60 60 1 về 1
10 17/09-T4 422645 27615 09 Không về Xịt
11 13/09-T7 124642 47654 66 Không về Về 66 tuần sau
12 10/09-T4 162675 31576 16 Không về Xịt
13 06/09-T7 711968 88879 13 Không về Xịt
14 03/09-T4 104931 49168 87 Không về Xịt
15 30/08-T7 536146 43437 09 Không về Về 09 tuần sau
16 27/08-T4 216121 27827 98 Không về Xịt
17 23/08-T7 598905 25648 12 Không về Xịt
18 20/08-T4 727120 57137 80 Không về Xịt
19 16/08-T7 957263 14780 09 Không về Xịt
20 13/08-T4 724034 54854 00 Không về Xịt
21 09/08-T7 607217 25300 63 Không về Về 63 tuần sau
22 06/08-T4 576684 54234 06 Không về Xịt
23 02/08-T7 441280 84706 28 Không về Về 28 tuần sau
24 30/07-T4 723285 80488 19 Không về Xịt
25 26/07-T7 836192 17072 02 02 1 về 1
26 23/07-T4 738028 71627 21 Không về Xịt
27 20/07-CN 703461 39676 21 Không về Về 21 tuần sau
28 19/07-T7 703461 39676 08 Không về Về 08 tuần sau
29 16/07-T4 004506 56126 11 11 1 về 1
30 13/07-CN 178270 83696 11 Không về Xịt
31 12/07-T7 178270 83696 39 Không về Xịt
32 09/07-T4 900322 02989 01 Không về Xịt
33 05/07-T7 570671 01173 04 Không về Xịt
34 02/07-T4 152897 58504 01 Không về Xịt
35 28/06-T7 734405 01938 30 30 1 về 1
36 25/06-T4 289425 91730 05 Không về Xịt
37 21/06-T7 923560 32007 09 Không về Xịt
38 18/06-T4 426399 36472 58 Không về Xịt
39 14/06-T7 141832 53599 11 Không về Xịt
40 11/06-T4 735812 75474 31 Không về Xịt
41 07/06-T7 405818 69058 13 Không về Xịt
42 04/06-T4 891105 89633 05 05 1 về 1
43 31/05-T7 001118 09805 11 Không về Về 11 tuần sau
44 28/05-T4 410912 66247 70 Không về Xịt
45 24/05-T7 774789 55325 90 Không về Xịt
46 21/05-T4 495719 49845 26 26 1 về 1
47 17/05-T7 482699 88822 11 11 1 về 1
48 14/05-T4 153566 47335 46 Không về Xịt
49 10/05-T7 906430 59966 45 Không về Xịt
50 07/05-T4 777406 34195 03 Không về Xịt
51 03/05-T7 749103 39403 26 Không về Về 26 tuần sau
52 30/04-T4 719219 42396 13 Không về Xịt
53 26/04-T7 260998 94213 07 Không về Xịt
54 23/04-T4 640935 52278 00 Không về Xịt
55 19/04-T7 947872 77600 00 00 1 về 1
56 16/04-T4 282440 00269 04 Không về Xịt
57 12/04-T7 382097 40766 08 Không về Xịt
58 09/04-T4 680635 70608 06 06 1 về 1
59 29/03-T7 892257 42281 20 Không về Về 20 tuần sau
60 26/03-T4 354249 88770 12 Không về Về 12 tuần sau
Tổng: 60 về 10 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 38 lần