Thống kê tần suất độc thủ loto VIP Ninh Thuận ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất độc thủ loto VIP KQXS Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
39
1 10/01-T7 456952 19433 39
2 09/01-T6 456952 19433 09 Không về
3 03/01-T7 353056 90154 09 Không về
4 02/01-T6 353056 90154 90 Không về Xịt
5 27/12-T7 520628 20890 90 90 1 về 1
6 26/12-T6 520628 20890 06 Không về Xịt
7 19/12-T6 777362 71906 14 Không về Xịt
8 13/12-T7 078145 68704 14 Không về Về 14 tuần sau
9 12/12-T6 078145 68704 87 87 1 về 1
10 05/12-T6 721878 37517 28 28 1 về 1
11 29/11-T7 400239 75488 28 Không về Về 28 tuần sau
12 28/11-T6 400239 75488 11 Không về Xịt
13 22/11-T7 726637 99138 11 Không về Xịt
14 21/11-T6 726637 99138 11 Không về Xịt
15 15/11-T7 184778 65894 11 Không về Xịt
16 14/11-T6 184778 65894 92 Không về Xịt
17 07/11-T6 402974 91023 12 Không về Xịt
18 01/11-T7 750208 88684 12 Không về Về 12 tuần sau
19 31/10-T6 750208 88684 04 Không về Xịt
20 25/10-T7 801138 08759 04 Không về Xịt
21 24/10-T6 801138 08759 01 01 1 về 1
22 18/10-T7 784936 91856 01 Không về Xịt
23 17/10-T6 784936 91856 08 Không về Xịt
24 10/10-T6 851840 88408 12 Không về Xịt
25 03/10-T6 677130 84257 11 Không về Về 11 tuần sau
26 27/09-T7 744234 47327 11 Không về Về 11 tuần sau
27 26/09-T6 744234 47327 22 Không về Xịt
28 19/09-T6 505265 83372 41 Không về Xịt
29 12/09-T6 534913 72595 11 Không về Xịt
30 06/09-T7 881714 74137 11 Không về Về 11 tuần sau
31 05/09-T6 881714 74137 01 01 1 về 1
32 29/08-T6 670328 01728 01 Không về Về 01 tuần sau
33 22/08-T6 626091 51271 11 11 1 về 1
34 15/08-T6 587261 34292 01 Không về Xịt
35 08/08-T6 102231 82318 09 Không về Xịt
36 01/08-T6 820112 36478 14 Không về Về 14 tuần sau
37 25/07-T6 681193 40149 00 Không về Xịt
38 18/07-T6 726506 09243 40 Không về Xịt
39 12/07-T7 260643 50440 40 40 1 về 1
40 11/07-T6 260643 50440 99 Không về Xịt
41 04/07-T6 083990 30696 01 Không về Xịt
42 27/06-T6 216132 19770 04 04 1 về 1
43 20/06-T6 284043 70840 08 Không về Xịt
44 13/06-T6 696797 26817 09 Không về Xịt
45 06/06-T6 817024 72064 11 Không về Xịt
46 30/05-T6 618458 92360 04 Không về Xịt
47 23/05-T6 379647 31537 57 57 1 về 1
48 16/05-T6 145229 34998 07 Không về Xịt
49 09/05-T6 169025 16857 01 Không về Xịt
50 02/05-T6 264208 10546 07 Không về Xịt
51 25/04-T6 474077 09597 51 Không về Xịt
52 18/04-T6 962499 29301 67 Không về Xịt
53 11/04-T6 421676 40667 01 Không về Về 01 tuần sau
54 28/03-T6 727359 37367 90 Không về Về 90 tuần sau
55 21/03-T6 327681 23745 02 Không về Xịt
56 14/03-T6 557308 20828 37 Không về Xịt
57 07/03-T6 619827 67293 05 05 1 về 1
58 28/02-T6 071490 14027 82 82 1 về 1
59 21/02-T6 516212 40387 00 Không về Xịt
60 14/02-T6 963290 50131 32 Không về Xịt
Tổng: 60 về 12 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 36 lần