Thống kê tần suất độc thủ loto VIP Khánh Hòa ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất độc thủ loto VIP KQXS Khánh Hòa

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
64
1 14/01-T4 507450 07369 06
2 12/01-T2 935846 15456 06 Không về
3 11/01-CN 935846 15456 04 Không về Về 04 tuần sau
4 07/01-T4 319180 75304 21 Không về Xịt
5 05/01-T2 631267 36948 21 Không về Xịt
6 04/01-CN 631267 36948 14 Không về Xịt
7 01/01-T5 085141 77824 14 Không về Về 14 tuần sau
8 31/12-T4 085141 77824 21 21 1 về 1
9 29/12-T2 631267 36948 12 Không về Xịt
10 28/12-CN 109059 20657 09 Không về Xịt
11 25/12-T5 242340 18236 09 Không về Về 09 tuần sau
12 24/12-T4 242340 18236 03 Không về Xịt
13 22/12-T2 195492 30283 03 Không về Xịt
14 21/12-CN 195492 30283 43 Không về Xịt
15 18/12-T5 397432 37823 43 Không về Xịt
16 17/12-T4 397432 37823 05 Không về Về 05 tuần sau
17 14/12-CN 918405 41467 08 Không về Xịt
18 11/12-T5 542231 78008 08 08 1 về 1
19 10/12-T4 542231 78008 19 Không về Xịt
20 08/12-T2 710146 02739 19 Không về Về 19 tuần sau
21 07/12-CN 710146 02739 35 35 1 về 1
22 04/12-T5 259351 61358 35 Không về Xịt
23 03/12-T4 259351 61358 09 Không về Xịt
24 30/11-CN 111890 83054 30 Không về Xịt
25 27/11-T5 281977 05830 30 30 1 về 1
26 26/11-T4 281977 05830 15 15 1 về 1
27 23/11-CN 384211 78244 05 Không về Xịt
28 20/11-T5 283708 67214 05 Không về Xịt
29 19/11-T4 283708 67214 13 Không về Xịt
30 16/11-CN 657743 88967 97 Không về Xịt
31 13/11-T5 525928 08581 97 Không về Xịt
32 12/11-T4 525928 08581 60 Không về Xịt
33 09/11-CN 405762 90315 13 13 1 về 1
34 06/11-T5 819251 58849 13 Không về Xịt
35 05/11-T4 819251 58849 44 Không về Xịt
36 03/11-T2 471493 18234 44 Không về Về 44 tuần sau
37 02/11-CN 471493 18234 11 Không về Xịt
38 30/10-T5 069132 25461 11 Không về Xịt
39 29/10-T4 069132 25461 02 Không về Xịt
40 27/10-T2 797511 60802 02 02 1 về 1
41 26/10-CN 797511 60802 11 11,11 1 về 2
42 22/10-T4 091803 92797 06 Không về Xịt
43 19/10-CN 351241 18606 45 Không về Xịt
44 16/10-T5 951958 87771 45 Không về Về 45 tuần sau
45 15/10-T4 951958 87771 11 Không về Xịt
46 13/10-T2 094610 92044 11 Không về Về 11 tuần sau
47 12/10-CN 094610 92044 11 Không về Xịt
48 08/10-T4 077346 83543 11 11 1 về 1
49 06/10-T2 013901 38767 11 Không về Xịt
50 05/10-CN 013901 38767 55 Không về Xịt
51 02/10-T5 960515 12850 55 Không về Về 55 tuần sau
52 01/10-T4 960515 12850 11 11 1 về 1
53 29/09-T2 134441 83371 11 Không về Xịt
54 28/09-CN 134441 83371 45 45 1 về 1
55 24/09-T4 861914 32578 40 Không về Xịt
56 22/09-T2 185435 34240 40 40,40 1 về 2
57 21/09-CN 185435 34240 21 Không về Xịt
58 18/09-T5 908261 90557 21 Không về Về 21 tuần sau
59 17/09-T4 908261 90557 74 74 1 về 1
60 14/09-CN 728799 40043 20 Không về Xịt
Tổng: 60 về 16 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 35 lần