Thống kê tần suất tam thủ loto VIP KQXS Vũng Tàu
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 64,46,06 | | | | |
1 | 14/10-T3 | 318696 | 60584 | 67,04,12 | | | | |
2 | 07/10-T3 | 272674 | 31978 | 11,26,71 | 11,11 | 3 về 2 | | |
3 | 30/09-T3 | 025150 | 97271 | 84,02,07 | | Không về | | |
4 | 23/09-T3 | 047346 | 26457 | 77,79,14 | | Không về | Về 79 tuần sau | |
5 | 16/09-T3 | 537763 | 95179 | 27,72,04 | 72 | 3 về 1 | | |
6 | 09/09-T3 | 637713 | 17322 | 99,43,49 | | Không về | | Xịt |
7 | 02/09-T3 | 598984 | 33349 | 67,03,07 | | Không về | | Xịt |
8 | 26/08-T3 | 976536 | 43567 | 11,60,02 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
9 | 19/08-T3 | 771028 | 75165 | 10,65,01 | 65,01 | 3 về 2 | | |
10 | 12/08-T3 | 886877 | 14110 | 16,61,63 | 16 | 3 về 1 | | |
11 | 05/08-T3 | 810663 | 10013 | 01,10,02 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
12 | 29/07-T3 | 329029 | 71191 | 02,06,07 | | Không về | | Xịt |
13 | 22/07-T3 | 260664 | 06857 | 99,79,13 | 79 | 3 về 1 | | |
14 | 15/07-T3 | 455990 | 58679 | 01,08,09 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
15 | 08/07-T3 | 180871 | 17346 | 13,63,01 | 13,63 | 3 về 2 | | |
16 | 01/07-T3 | 546631 | 85373 | 11,08,12 | 11,08,12 | 3 về 3 | | |
17 | 24/06-T3 | 428400 | 92062 | 22,23,01 | | Không về | Về 23 tuần sau | |
18 | 17/06-T3 | 179293 | 37523 | 01,02,08 | | Không về | | Xịt |
19 | 10/06-T3 | 392018 | 53228 | 01,10,00 | 01 | 3 về 1 | | |
20 | 03/06-T3 | 269002 | 70811 | 14,41,48 | | Không về | | Xịt |
21 | 27/05-T3 | 921434 | 52668 | 12,21,28 | 21 | 3 về 1 | | |
22 | 20/05-T3 | 991163 | 57023 | 02,07,03 | 02 | 3 về 1 | | |
23 | 13/05-T3 | 714034 | 63452 | 08,09,31 | 09,31 | 3 về 2 | | |
24 | 06/05-T3 | 585498 | 35236 | 11,53,03 | 53 | 3 về 1 | | |
25 | 29/04-T3 | 043530 | 29032 | 38,63,83 | 38,63 | 3 về 2 | | |
26 | 22/04-T3 | 021388 | 80368 | 04,06,09 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
27 | 15/04-T3 | 066771 | 15659 | 08,18,59 | 59 | 3 về 1 | | |
28 | 25/03-T3 | 552589 | 99099 | 96,98,99 | 99,99 | 3 về 2 | | |
29 | 18/03-T3 | 542981 | 62196 | 29,49,94 | | Không về | | Xịt |
30 | 11/03-T3 | 793942 | 36224 | 14,16,41 | 14,41 | 3 về 2 | | |
31 | 04/03-T3 | 102606 | 68179 | 07,70,00 | | Không về | | Xịt |
32 | 25/02-T3 | 916879 | 91816 | 54,04,07 | | Không về | | Xịt |
33 | 18/02-T3 | 029591 | 68834 | 17,08,12 | 08 | 3 về 1 | | |
34 | 11/02-T3 | 750149 | 53067 | 01,10,58 | | Không về | | Xịt |
35 | 04/02-T3 | 917582 | 10582 | 11,40,04 | | Không về | | Xịt |
36 | 28/01-T3 | 652783 | 83640 | 04,12,20 | 12 | 3 về 1 | | |
37 | 21/01-T3 | 072818 | 22575 | 04,44,40 | 04 | 3 về 1 | | |
38 | 14/01-T3 | 687461 | 17804 | 11,73,12 | 73 | 3 về 1 | | |
39 | 07/01-T3 | 505737 | 92239 | 01,17,31 | | Không về | | Xịt |
40 | 31/12-T3 | 898317 | 98601 | 06,45,55 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
41 | 24/12-T3 | 548517 | 15445 | 02,07,85 | 02 | 3 về 1 | | |
42 | 17/12-T3 | 488801 | 55552 | 80,88,08 | | Không về | Về 88 tuần sau | |
43 | 10/12-T3 | 063838 | 56580 | 07,70,12 | 12 | 3 về 1 | | |
44 | 03/12-T3 | 734172 | 61543 | 36,63,66 | 36,63 | 3 về 2 | | |
45 | 26/11-T3 | 614634 | 41836 | 53,08,35 | | Không về | | Xịt |
46 | 19/11-T3 | 852560 | 32553 | 99,79,07 | | Không về | | Xịt |
47 | 12/11-T3 | 941944 | 34779 | 81,88,06 | 06 | 3 về 1 | | |
48 | 05/11-T3 | 938870 | 42981 | 02,04,07 | 04 | 3 về 1 | | |
49 | 29/10-T3 | 074027 | 90448 | 04,09,02 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
50 | 22/10-T3 | 819041 | 02249 | 03,04,07 | | Không về | | Xịt |
51 | 15/10-T3 | 283035 | 34131 | 44,11,84 | 84 | 3 về 1 | | |
52 | 08/10-T3 | 626445 | 74484 | 31,13,09 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
53 | 01/10-T3 | 746399 | 58881 | 01,03,10 | | Không về | | Xịt |
54 | 24/09-T3 | 944164 | 46764 | 27,72,04 | 27 | 3 về 1 | | |
55 | 17/09-T3 | 002776 | 09422 | 11,88,31 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
56 | 10/09-T3 | 831863 | 30638 | 05,33,37 | 05 | 3 về 1 | | |
57 | 03/09-T3 | 410320 | 32873 | 31,13,19 | | Không về | | Xịt |
58 | 27/08-T3 | 836148 | 49636 | 06,13,23 | | Không về | | Xịt |
59 | 20/08-T3 | 206927 | 33185 | 06,59,95 | | Không về | Về 95 tuần sau | |
60 | 13/08-T3 | 810984 | 05451 | 11,68,01 | 01,01 | 3 về 2 | | |
Tổng: 180 về 43 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 17 lần |