Thống kê tần suất tam thủ loto VIP KQXS Ninh Thuận
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 01,11,51 | | | | |
1 | 17/10-T6 | 784936 | 91856 | 08,80,88 | | | | |
2 | 10/10-T6 | 851840 | 88408 | 12,21,23 | | Không về | | |
3 | 03/10-T6 | 677130 | 84257 | 11,22,27 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
4 | 26/09-T6 | 744234 | 47327 | 22,11,27 | 27 | 3 về 1 | | |
5 | 19/09-T6 | 505265 | 83372 | 41,90,95 | | Không về | | Xịt |
6 | 12/09-T6 | 534913 | 72595 | 11,37,77 | | Không về | | Xịt |
7 | 05/09-T6 | 881714 | 74137 | 01,10,23 | 01 | 3 về 1 | | |
8 | 29/08-T6 | 670328 | 01728 | 01,04,06 | | Không về | Về 01,06,06 tuần sau | |
9 | 22/08-T6 | 626091 | 51271 | 11,22,92 | 11 | 3 về 1 | | |
10 | 15/08-T6 | 587261 | 34292 | 01,10,28 | | Không về | | Xịt |
11 | 08/08-T6 | 102231 | 82318 | 09,90,05 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
12 | 01/08-T6 | 820112 | 36478 | 14,19,44 | 19,44 | 3 về 2 | | |
13 | 25/07-T6 | 681193 | 40149 | 00,05,07 | | Không về | | Xịt |
14 | 18/07-T6 | 726506 | 09243 | 40,64,04 | | Không về | | Xịt |
15 | 12/07-T7 | 260643 | 50440 | 40,64,04 | 40 | 3 về 1 | | |
16 | 11/07-T6 | 260643 | 50440 | 99,96,03 | | Không về | | Xịt |
17 | 04/07-T6 | 083990 | 30696 | 01,10,70 | 70 | 3 về 1 | | |
18 | 27/06-T6 | 216132 | 19770 | 04,40,00 | 04,40 | 3 về 2 | | |
19 | 20/06-T6 | 284043 | 70840 | 08,17,58 | | Không về | | Xịt |
20 | 13/06-T6 | 696797 | 26817 | 09,90,01 | | Không về | | Xịt |
21 | 06/06-T6 | 817024 | 72064 | 11,40,60 | | Không về | Về 60 tuần sau | |
22 | 30/05-T6 | 618458 | 92360 | 04,40,00 | | Không về | | Xịt |
23 | 23/05-T6 | 379647 | 31537 | 57,75,07 | 57 | 3 về 1 | | |
24 | 16/05-T6 | 145229 | 34998 | 07,02,52 | | Không về | | Xịt |
25 | 09/05-T6 | 169025 | 16857 | 01,10,08 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
26 | 02/05-T6 | 264208 | 10546 | 07,09,16 | 09 | 3 về 1 | | |
27 | 25/04-T6 | 474077 | 09597 | 51,01,11 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
28 | 18/04-T6 | 962499 | 29301 | 67,12,17 | | Không về | | Xịt |
29 | 11/04-T6 | 421676 | 40667 | 01,09,10 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
30 | 28/03-T6 | 727359 | 37367 | 90,95,00 | 00,00 | 3 về 2 | | |
31 | 21/03-T6 | 327681 | 23745 | 02,20,23 | | Không về | | Xịt |
32 | 14/03-T6 | 557308 | 20828 | 37,98,12 | | Không về | | Xịt |
33 | 07/03-T6 | 619827 | 67293 | 05,09,22 | 05,09,22 | 3 về 3 | | |
34 | 28/02-T6 | 071490 | 14027 | 82,04,15 | 82 | 3 về 1 | | |
35 | 21/02-T6 | 516212 | 40387 | 00,04,05 | 05 | 3 về 1 | | |
36 | 14/02-T6 | 963290 | 50131 | 32,33,87 | | Không về | Về 87 tuần sau | |
37 | 07/02-T6 | 715399 | 52232 | 01,03,10 | 03 | 3 về 1 | | |
38 | 31/01-T6 | 499225 | 73046 | 23,04,28 | 23 | 3 về 1 | | |
39 | 24/01-T6 | 552234 | 04873 | 89,98,09 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
40 | 17/01-T6 | 864896 | 18293 | 04,02,07 | 02 | 3 về 1 | | |
41 | 10/01-T6 | 186234 | 25404 | 33,36,09 | 33 | 3 về 1 | | |
42 | 03/01-T6 | 430344 | 57636 | 09,11,18 | | Không về | | Xịt |
43 | 27/12-T6 | 739145 | 73718 | 11,09,13 | | Không về | | Xịt |
44 | 20/12-T6 | 685926 | 56963 | 07,01,02 | 02 | 3 về 1 | | |
45 | 13/12-T6 | 767199 | 82052 | 05,50,00 | | Không về | | Xịt |
46 | 06/12-T6 | 817558 | 25914 | 14,74,05 | 14 | 3 về 1 | | |
47 | 29/11-T6 | 229799 | 68014 | 00,01,02 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
48 | 22/11-T6 | 127000 | 96782 | 00,01,02 | 00 | 3 về 1 | | |
49 | 15/11-T6 | 113054 | 99546 | 04,09,03 | | Không về | | Xịt |
50 | 08/11-T6 | 576049 | 45734 | 17,11,71 | | Không về | | Xịt |
51 | 01/11-T6 | 108195 | 07017 | 11,85,05 | 11,85 | 3 về 2 | | |
52 | 25/10-T6 | 351305 | 56114 | 08,11,13 | | Không về | Về 11,13 tuần sau | |
53 | 18/10-T6 | 131169 | 44949 | 10,90,01 | 10,01 | 3 về 2 | | |
54 | 11/10-T6 | 032109 | 93890 | 29,09,12 | 09 | 3 về 1 | | |
55 | 04/10-T6 | 960295 | 54493 | 05,08,12 | 05 | 3 về 1 | | |
56 | 27/09-T6 | 248220 | 17014 | 03,08,09 | | Không về | | Xịt |
57 | 20/09-T6 | 643082 | 03518 | 11,26,66 | 66 | 3 về 1 | | |
58 | 13/09-T6 | 702695 | 83926 | 63,80,02 | | Không về | | Xịt |
59 | 06/09-T6 | 944635 | 11535 | 63,13,18 | | Không về | | Xịt |
60 | 30/08-T6 | 945632 | 50463 | 10,11,18 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 180 về 35 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 22 lần |