Thống kê tần suất tam thủ loto VIP KQXS Khánh Hòa
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 39,01,04 | | | | |
| 1 | 01/03-CN | 131340 | 18119 | 00,15,51 | 15,51 | | | |
| 2 | 25/02-T4 | 551175 | 77855 | 11,25,52 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 575533 | 38222 | 01,06,25 | 01 | 3 về 1 | | |
| 4 | 16/02-T2 | 904254 | 91051 | 01,06,25 | 06 | 3 về 1 | | |
| 5 | 15/02-CN | 904254 | 91051 | 02,20,07 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 11/02-T4 | 598702 | 02802 | 01,06,25 | 06 | 3 về 1 | | |
| 7 | 09/02-T2 | 904254 | 91051 | 70,75,01 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 08/02-CN | 691162 | 21670 | 15,70,07 | 15,70 | 3 về 2 | | |
| 9 | 04/02-T4 | 362103 | 27525 | 04,05,09 | 05 | 3 về 1 | | |
| 10 | 02/02-T2 | 921053 | 51454 | 04,05,09 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 01/02-CN | 921053 | 51454 | 11,14,45 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 28/01-T4 | 132521 | 29814 | 89,98,02 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 26/01-T2 | 557999 | 66388 | 89,98,02 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 25/01-CN | 557999 | 66388 | 40,90,45 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 22/01-T5 | 765951 | 06740 | 40,90,45 | 40 | 3 về 1 | | |
| 16 | 21/01-T4 | 765951 | 06740 | 11,15,25 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 19/01-T2 | 418236 | 66265 | 11,15,25 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 18/01-CN | 418236 | 66265 | 64,00,07 | 64 | 3 về 1 | | |
| 19 | 15/01-T5 | 507450 | 07369 | 64,00,07 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 14/01-T4 | 507450 | 07369 | 06,11,01 | 11,01 | 3 về 2 | | |
| 21 | 12/01-T2 | 935846 | 15456 | 06,11,01 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 11/01-CN | 935846 | 15456 | 64,00,07 | | Không về | Về 64 tuần sau | |
| 23 | 08/01-T5 | 507450 | 07369 | 04,01,09 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 07/01-T4 | 319180 | 75304 | 21,09,12 | 09 | 3 về 1 | | |
| 25 | 05/01-T2 | 631267 | 36948 | 21,09,12 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 04/01-CN | 631267 | 36948 | 14,41,06 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 27 | 01/01-T5 | 085141 | 77824 | 14,41,06 | 41 | 3 về 1 | | |
| 28 | 31/12-T4 | 085141 | 77824 | 21,09,12 | 21,09,09,12 | 3 về 4 | | |
| 29 | 29/12-T2 | 631267 | 36948 | 12,21,02 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 28/12-CN | 109059 | 20657 | 09,33,36 | 36,36 | 3 về 2 | | |
| 31 | 25/12-T5 | 242340 | 18236 | 09,33,36 | 36 | 3 về 1 | | |
| 32 | 24/12-T4 | 242340 | 18236 | 03,11,30 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 22/12-T2 | 195492 | 30283 | 03,11,30 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 21/12-CN | 195492 | 30283 | 43,01,02 | 01 | 3 về 1 | | |
| 35 | 18/12-T5 | 397432 | 37823 | 43,01,02 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 17/12-T4 | 397432 | 37823 | 05,50,03 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 37 | 14/12-CN | 918405 | 41467 | 08,28,02 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 11/12-T5 | 542231 | 78008 | 08,28,02 | 08 | 3 về 1 | | |
| 39 | 10/12-T4 | 542231 | 78008 | 19,28,82 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 08/12-T2 | 710146 | 02739 | 19,28,82 | | Không về | Về 19,28,82 tuần sau | |
| 41 | 07/12-CN | 710146 | 02739 | 35,53,03 | 35 | 3 về 1 | | |
| 42 | 04/12-T5 | 259351 | 61358 | 35,53,03 | 03 | 3 về 1 | | |
| 43 | 03/12-T4 | 259351 | 61358 | 09,11,84 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 30/11-CN | 111890 | 83054 | 30,03,05 | 03 | 3 về 1 | | |
| 45 | 27/11-T5 | 281977 | 05830 | 30,03,05 | 30 | 3 về 1 | | |
| 46 | 26/11-T4 | 281977 | 05830 | 15,24,42 | 15 | 3 về 1 | | |
| 47 | 23/11-CN | 384211 | 78244 | 05,50,03 | 50,03 | 3 về 2 | | |
| 48 | 20/11-T5 | 283708 | 67214 | 05,50,03 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 19/11-T4 | 283708 | 67214 | 13,16,31 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 16/11-CN | 657743 | 88967 | 97,08,09 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 13/11-T5 | 525928 | 08581 | 97,08,09 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 52 | 12/11-T4 | 525928 | 08581 | 60,71,06 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 09/11-CN | 405762 | 90315 | 13,31,39 | 13 | 3 về 1 | | |
| 54 | 06/11-T5 | 819251 | 58849 | 13,31,39 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 05/11-T4 | 819251 | 58849 | 44,34,07 | 34 | 3 về 1 | | |
| 56 | 03/11-T2 | 471493 | 18234 | 44,34,07 | 34 | 3 về 1 | | |
| 57 | 02/11-CN | 471493 | 18234 | 11,07,16 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 30/10-T5 | 069132 | 25461 | 11,07,16 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 29/10-T4 | 069132 | 25461 | 02,06,52 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 27/10-T2 | 797511 | 60802 | 02,06,52 | 02 | 3 về 1 | | |
| Tổng: 180 về 37 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 28 lần |