Thống kê tần suất tam thủ loto VIP KQXS Bình Phước
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 05,50,55 | | | | |
1 | 18/10-T7 | 191567 | 32005 | 05,06,11 | 05 | | | |
2 | 11/10-T7 | 792338 | 05024 | 04,09,54 | | Không về | | |
3 | 04/10-T7 | 770091 | 02654 | 55,58,00 | 55 | 3 về 1 | | |
4 | 27/09-T7 | 490506 | 77758 | 30,03,04 | 03 | 3 về 1 | | |
5 | 20/09-T7 | 663442 | 50230 | 07,40,02 | | Không về | | Xịt |
6 | 13/09-T7 | 384452 | 17307 | 35,30,53 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
7 | 06/09-T7 | 870726 | 76430 | 36,76,81 | 36 | 3 về 1 | | |
8 | 30/08-T7 | 154811 | 70121 | 12,21,01 | 21 | 3 về 1 | | |
9 | 23/08-T7 | 169195 | 39928 | 98,09,12 | | Không về | | Xịt |
10 | 16/08-T7 | 724872 | 09293 | 11,12,21 | | Không về | | Xịt |
11 | 09/08-T7 | 396169 | 57583 | 04,16,24 | | Không về | | Xịt |
12 | 02/08-T7 | 447389 | 22079 | 27,72,11 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
13 | 26/07-T7 | 492783 | 83022 | 77,37,01 | | Không về | | Xịt |
14 | 20/07-CN | 416775 | 06737 | 77,37,01 | 37,01 | 3 về 2 | | |
15 | 19/07-T7 | 416775 | 06737 | 79,97,09 | | Không về | | Xịt |
16 | 13/07-CN | 617949 | 81476 | 79,97,09 | | Không về | | Xịt |
17 | 12/07-T7 | 617949 | 81476 | 04,09,12 | 04 | 3 về 1 | | |
18 | 05/07-T7 | 174867 | 57059 | 33,43,07 | 07 | 3 về 1 | | |
19 | 28/06-T7 | 489312 | 39743 | 46,64,10 | | Không về | | Xịt |
20 | 21/06-T7 | 316605 | 79484 | 66,16,61 | | Không về | | Xịt |
21 | 14/06-T7 | 618642 | 76816 | 65,90,95 | | Không về | | Xịt |
22 | 07/06-T7 | 507658 | 85345 | 31,48,88 | 88 | 3 về 1 | | |
23 | 31/05-T7 | 058812 | 49348 | 24,14,16 | | Không về | | Xịt |
24 | 24/05-T7 | 752743 | 79086 | 11,52,02 | | Không về | Về 11,52,02,02 tuần sau | |
25 | 17/05-T7 | 740574 | 18792 | 16,61,74 | 74 | 3 về 1 | | |
26 | 10/05-T7 | 109415 | 06579 | 08,60,65 | 08 | 3 về 1 | | |
27 | 03/05-T7 | 275583 | 26660 | 01,02,10 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
28 | 26/04-T7 | 755438 | 55267 | 11,06,18 | | Không về | | Xịt |
29 | 19/04-T7 | 530832 | 42074 | 56,65,11 | | Không về | | Xịt |
30 | 12/04-T7 | 339612 | 87785 | 01,06,10 | 10 | 3 về 1 | | |
31 | 29/03-T7 | 609622 | 46282 | 08,58,03 | | Không về | Về 08,58,03 tuần sau | |
32 | 22/03-T7 | 654532 | 62508 | 05,15,35 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
33 | 15/03-T7 | 301509 | 87041 | 86,06,09 | 09 | 3 về 1 | | |
34 | 08/03-T7 | 952671 | 24281 | 34,30,43 | | Không về | | Xịt |
35 | 01/03-T7 | 402890 | 12485 | 09,20,70 | | Không về | | Xịt |
36 | 22/02-T7 | 554013 | 54275 | 13,31,06 | 13 | 3 về 1 | | |
37 | 15/02-T7 | 929357 | 85742 | 11,70,07 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
38 | 08/02-T7 | 844663 | 83425 | 06,00,60 | 60 | 3 về 1 | | |
39 | 01/02-T7 | 332084 | 70806 | 06,08,51 | 06 | 3 về 1 | | |
40 | 25/01-T7 | 802537 | 17851 | 09,68,79 | 09,68 | 3 về 2 | | |
41 | 18/01-T7 | 610828 | 27663 | 88,33,85 | | Không về | | Xịt |
42 | 11/01-T7 | 306885 | 27685 | 13,14,31 | | Không về | | Xịt |
43 | 04/01-T7 | 470024 | 76968 | 07,70,77 | | Không về | Về 77,77 tuần sau | |
44 | 28/12-T7 | 597737 | 40807 | 44,84,01 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
45 | 21/12-T7 | 167424 | 73384 | 12,11,21 | | Không về | | Xịt |
46 | 14/12-T7 | 753126 | 65184 | 11,77,97 | 97 | 3 về 1 | | |
47 | 07/12-T7 | 148756 | 83697 | 05,50,00 | | Không về | | Xịt |
48 | 30/11-T7 | 208677 | 40950 | 09,12,16 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
49 | 23/11-T7 | 684222 | 88081 | 08,10,15 | 15 | 3 về 1 | | |
50 | 16/11-T7 | 482604 | 71279 | 11,13,31 | 31 | 3 về 1 | | |
51 | 09/11-T7 | 302648 | 94983 | 21,26,07 | 07 | 3 về 1 | | |
52 | 02/11-T7 | 223267 | 94516 | 47,92,02 | | Không về | | Xịt |
53 | 26/10-T7 | 907422 | 23857 | 01,07,10 | 07 | 3 về 1 | | |
54 | 19/10-T7 | 252139 | 28519 | 23,32,33 | 33 | 3 về 1 | | |
55 | 12/10-T7 | 261289 | 53933 | 69,90,06 | | Không về | | Xịt |
56 | 05/10-T7 | 776646 | 89990 | 11,00,05 | | Không về | | Xịt |
57 | 28/09-T7 | 904059 | 74987 | 27,62,72 | 72 | 3 về 1 | | |
58 | 21/09-T7 | 360221 | 51167 | 74,47,06 | 74 | 3 về 1 | | |
59 | 14/09-T7 | 133742 | 06534 | 31,05,06 | | Không về | | Xịt |
60 | 07/09-T7 | 291369 | 60341 | 00,04,40 | 40 | 3 về 1 | | |
Tổng: 180 về 31 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 23 lần |