Thống kê tần suất tam thủ loto VIP KQXS Cà Mau
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 00,03,05 | | | | |
1 | 13/10-T2 | 884006 | 79039 | 01,03,10 | | | | |
2 | 06/10-T2 | 552592 | 01358 | 11,10,15 | | Không về | | |
3 | 29/09-T2 | 814605 | 88883 | 46,49,94 | 94 | 3 về 1 | | |
4 | 22/09-T2 | 061495 | 15296 | 06,60,67 | | Không về | Về 60 tuần sau | |
5 | 15/09-T2 | 980359 | 24624 | 22,32,05 | | Không về | | Xịt |
6 | 08/09-T2 | 802214 | 42232 | 13,14,15 | 14,15 | 3 về 2 | | |
7 | 01/09-T2 | 707223 | 67469 | 11,16,61 | | Không về | | Xịt |
8 | 25/08-T2 | 338111 | 97498 | 34,12,17 | 34 | 3 về 1 | | |
9 | 18/08-T2 | 950403 | 89739 | 08,09,22 | | Không về | | Xịt |
10 | 11/08-T2 | 886838 | 71772 | 29,49,94 | | Không về | | Xịt |
11 | 04/08-T2 | 427947 | 54124 | 17,00,05 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
12 | 28/07-T2 | 721501 | 98367 | 03,02,06 | | Không về | Về 03,02 tuần sau | |
13 | 21/07-T2 | 637037 | 02763 | 11,53,58 | 53 | 3 về 1 | | |
14 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 11,53,58 | | Không về | Về 11,53,58 tuần sau | |
15 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 35,90,09 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
16 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 05,50,03 | | Không về | | Xịt |
17 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 01,09,10 | 09,10 | 3 về 2 | | |
18 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 05,50,00 | 00 | 3 về 1 | | |
19 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 21,37,77 | 21 | 3 về 1 | | |
20 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 23,05,09 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
21 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 97,04,07 | | Không về | Về 97 tuần sau | |
22 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 69,96,99 | | Không về | | Xịt |
23 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 11,15,60 | | Không về | | Xịt |
24 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 77,08,17 | | Không về | | Xịt |
25 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 11,40,80 | | Không về | | Xịt |
26 | 28/04-T2 | 955807 | 29240 | 66,68,86 | 66 | 3 về 1 | | |
27 | 21/04-T2 | 437633 | 20386 | 33,93,01 | 33,33,01 | 3 về 3 | | |
28 | 14/04-T2 | 846360 | 91493 | 04,05,50 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
29 | 31/03-T2 | 688040 | 31855 | 12,08,09 | 12 | 3 về 1 | | |
30 | 24/03-T2 | 868287 | 90117 | 69,92,96 | 96 | 3 về 1 | | |
31 | 17/03-T2 | 273973 | 96366 | 11,43,48 | | Không về | | Xịt |
32 | 10/03-T2 | 332488 | 77083 | 73,04,09 | | Không về | Về 73 tuần sau | |
33 | 03/03-T2 | 477732 | 63731 | 01,56,96 | 56,56,96 | 3 về 3 | | |
34 | 24/02-T2 | 247011 | 81541 | 06,09,60 | 60 | 3 về 1 | | |
35 | 17/02-T2 | 282936 | 33063 | 07,08,70 | 70 | 3 về 1 | | |
36 | 10/02-T2 | 910330 | 43317 | 03,04,06 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
37 | 03/02-T2 | 496087 | 04276 | 14,41,47 | | Không về | | Xịt |
38 | 27/01-T2 | 521253 | 59468 | 60,06,07 | | Không về | Về 06,07 tuần sau | |
39 | 20/01-T2 | 377927 | 98115 | 37,73,07 | | Không về | Về 37,37 tuần sau | |
40 | 13/01-T2 | 769315 | 70787 | 10,01,03 | | Không về | | Xịt |
41 | 06/01-T2 | 950337 | 79110 | 97,02,06 | | Không về | | Xịt |
42 | 30/12-T2 | 110921 | 51557 | 80,81,08 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
43 | 23/12-T2 | 565867 | 53535 | 01,10,11 | | Không về | | Xịt |
44 | 16/12-T2 | 731327 | 01447 | 04,11,48 | 11 | 3 về 1 | | |
45 | 09/12-T2 | 082858 | 29404 | 01,03,10 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
46 | 02/12-T2 | 491288 | 91549 | 11,34,43 | 43 | 3 về 1 | | |
47 | 25/11-T2 | 038446 | 22883 | 48,82,87 | | Không về | | Xịt |
48 | 18/11-T2 | 807877 | 52048 | 03,25,70 | | Không về | | Xịt |
49 | 11/11-T2 | 730200 | 89258 | 00,05,16 | 00 | 3 về 1 | | |
50 | 04/11-T2 | 506409 | 97332 | 39,99,05 | | Không về | | Xịt |
51 | 28/10-T2 | 036911 | 23139 | 80,08,07 | 80,08 | 3 về 2 | | |
52 | 21/10-T2 | 378297 | 98535 | 08,58,00 | 00 | 3 về 1 | | |
53 | 14/10-T2 | 782537 | 78226 | 08,09,80 | 08 | 3 về 1 | | |
54 | 07/10-T2 | 778887 | 80509 | 41,05,08 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
55 | 30/09-T2 | 251460 | 32871 | 07,02,08 | 08 | 3 về 1 | | |
56 | 23/09-T2 | 982381 | 53752 | 27,72,01 | | Không về | | Xịt |
57 | 16/09-T2 | 573725 | 52219 | 89,98,02 | | Không về | Về 89 tuần sau | |
58 | 09/09-T2 | 007843 | 78893 | 22,04,08 | | Không về | | Xịt |
59 | 02/09-T2 | 900210 | 62122 | 21,46,08 | 21,46 | 3 về 2 | | |
60 | 26/08-T2 | 145469 | 48826 | 16,26,61 | 26 | 3 về 1 | | |
Tổng: 180 về 34 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 19 lần |