Thống kê tần suất bóng giải nhất Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
79,29,74,24
1 15/07-T3 455990 58679 46,96,41,91 41 4 về 1
2 08/07-T3 180871 17346 73,23,78,28 Không về
3 01/07-T3 546631 85373 62,12,67,17 12 4 về 1
4 24/06-T3 428400 92062 23,73,28,78 73 4 về 1
5 17/06-T3 179293 37523 28,78,23,73 28,23,23 4 về 3
6 10/06-T3 392018 53228 11,61,16,66 Không về Về 66 tuần sau
7 03/06-T3 269002 70811 68,18,63,13 Không về Về 18 tuần sau
8 27/05-T3 921434 52668 23,73,28,78 73,78 4 về 2
9 20/05-T3 991163 57023 52,02,57,07 52,02 4 về 2
10 13/05-T3 714034 63452 36,86,31,81 36,31 4 về 2
11 06/05-T3 585498 35236 32,82,37,87 Không về Về 82 tuần sau
12 29/04-T3 043530 29032 68,18,63,13 18,63 4 về 2
13 22/04-T3 021388 80368 59,09,54,04 59 4 về 1
14 15/04-T3 066771 15659 99,49,94,44 99 4 về 1
15 25/03-T3 552589 99099 96,46,91,41 Không về Về 96,46,91,41 tuần sau
16 18/03-T3 542981 62196 24,74,29,79 Không về Xịt
17 11/03-T3 793942 36224 79,29,74,24 79,74,74,24 4 về 4
18 04/03-T3 102606 68179 16,66,11,61 Không về Xịt
19 25/02-T3 916879 91816 34,84,39,89 84 4 về 1
20 18/02-T3 029591 68834 67,17,62,12 62 4 về 1
21 11/02-T3 750149 53067 82,32,87,37 Không về Xịt
22 04/02-T3 917582 10582 40,90,45,95 90 4 về 1
23 28/01-T3 652783 83640 75,25,70,20 Không về Về 70 tuần sau
24 21/01-T3 072818 22575 04,54,09,59 04,09 4 về 2
25 14/01-T3 687461 17804 39,89,34,84 Không về Xịt
26 07/01-T3 505737 92239 01,51,06,56 Không về Về 51,06 tuần sau
27 31/12-T3 898317 98601 45,95,40,90 40,90 4 về 2
28 24/12-T3 548517 15445 52,02,57,07 02,57 4 về 2
29 17/12-T3 488801 55552 80,30,85,35 Không về Xịt
30 10/12-T3 063838 56580 43,93,48,98 Không về Xịt
31 03/12-T3 734172 61543 36,86,31,81 36 4 về 1
32 26/11-T3 614634 41836 53,03,58,08 Không về Về 03 tuần sau
33 19/11-T3 852560 32553 79,29,74,24 Không về Xịt
34 12/11-T3 941944 34779 81,31,86,36 36 4 về 1
35 05/11-T3 938870 42981 48,98,43,93 48 4 về 1
36 29/10-T3 074027 90448 49,99,44,94 94 4 về 1
37 22/10-T3 819041 02249 31,81,36,86 36,36 4 về 2
38 15/10-T3 283035 34131 84,34,89,39 84 4 về 1
39 08/10-T3 626445 74484 81,31,86,36 81,86,86,36 4 về 4
40 01/10-T3 746399 58881 64,14,69,19 Không về Về 14,69,69,19 tuần sau
41 24/09-T3 944164 46764 22,72,27,77 22,27 4 về 2
42 17/09-T3 002776 09422 38,88,33,83 83 4 về 1
43 10/09-T3 831863 30638 73,23,78,28 78 4 về 1
44 03/09-T3 410320 32873 36,86,31,81 81,81 4 về 2
45 27/08-T3 836148 49636 85,35,80,30 35 4 về 1
46 20/08-T3 206927 33185 51,01,56,06 56 4 về 1
47 13/08-T3 810984 05451 28,78,23,73 28,28,78 4 về 3
48 06/08-T3 427688 56728 35,85,30,80 Không về Xịt
49 30/07-T3 581875 57435 69,19,64,14 Không về Về 14 tuần sau
50 23/07-T3 351600 54369 63,13,68,18 18 4 về 1
51 16/07-T3 819555 54863 88,38,83,33 38,38 4 về 2
52 09/07-T3 874413 26188 63,13,68,18 13,68 4 về 2
53 02/07-T3 236345 72063 22,72,27,77 Không về Về 27 tuần sau
54 25/06-T3 610274 89122 23,73,28,78 Không về Về 23 tuần sau
55 18/06-T3 305331 75623 25,75,20,70 20 4 về 1
56 11/06-T3 273420 78725 50,00,55,05 Không về Về 50,00 tuần sau
57 04/06-T3 208587 82250 57,07,52,02 Không về Xịt
58 28/05-T3 533920 56257 07,57,02,52 57 4 về 1
59 21/05-T3 388678 09407 52,02,57,07 07,07 4 về 2
60 14/05-T3 520141 72252 67,17,62,12 62,12 4 về 2
Tổng: 240 về 66 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 9 lần