Thống kê tần suất bóng giải nhất Kiên Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
89,39,84,34
1 01/03-CN 124254 61589 74,24,79,29
2 23/02-T2 690669 94874 74,24,79,29 74 4 về 1
3 22/02-CN 690669 94874 30,80,35,85 85 4 về 1
4 16/02-T2 914792 93530 30,80,35,85 30 4 về 1
5 15/02-CN 914792 93530 30,80,35,85 30 4 về 1
6 09/02-T2 914792 93530 02,52,07,57 Không về Xịt
7 08/02-CN 090189 99702 82,32,87,37 Không về Về 82 tuần sau
8 02/02-T2 061337 80282 82,32,87,37 82,32,37 4 về 3
9 01/02-CN 061337 80282 50,00,55,05 05 4 về 1
10 26/01-T2 641355 83950 50,00,55,05 50,55 4 về 2
11 25/01-CN 641355 83950 37,87,32,82 Không về Về 37,32,82 tuần sau
12 19/01-T2 442231 18137 37,87,32,82 37 4 về 1
13 18/01-CN 442231 18137 19,69,14,64 14 4 về 1
14 12/01-T2 820025 73519 19,69,14,64 19 4 về 1
15 11/01-CN 820025 73519 46,96,41,91 96,91 4 về 2
16 05/01-T2 600433 86746 46,96,41,91 46 4 về 1
17 04/01-CN 600433 86746 46,96,41,91 46 4 về 1
18 29/12-T2 600433 86746 79,29,74,24 Không về Xịt
19 28/12-CN 760513 09779 96,46,91,41 46 4 về 1
20 22/12-T2 717469 14396 96,46,91,41 96 4 về 1
21 21/12-CN 717469 14396 66,16,61,11 16,11 4 về 2
22 14/12-CN 831747 34966 66,16,61,11 66,61 4 về 2
23 07/12-CN 485425 32166 96,46,91,41 Không về Về 46 tuần sau
24 30/11-CN 002911 21496 13,63,18,68 Không về Xịt
25 23/11-CN 662106 83313 69,19,64,14 19 4 về 1
26 16/11-CN 709244 54269 40,90,45,95 Không về Xịt
27 09/11-CN 507380 42540 26,76,21,71 Không về Về 26,76,71 tuần sau
28 03/11-T2 145989 89226 26,76,21,71 26 4 về 1
29 02/11-CN 145989 89226 90,40,95,45 Không về Về 40 tuần sau
30 27/10-T2 536989 66790 90,40,95,45 90 4 về 1
31 26/10-CN 536989 66790 96,46,91,41 96 4 về 1
32 19/10-CN 375650 26696 77,27,72,22 Không về Về 27 tuần sau
33 12/10-CN 379880 96877 28,78,23,73 73 4 về 1
34 06/10-T2 050364 63328 28,78,23,73 28,73 4 về 2
35 05/10-CN 050364 63328 08,58,03,53 58 4 về 1
36 29/09-T2 282238 17408 08,58,03,53 08 4 về 1
37 28/09-CN 282238 17408 96,46,91,41 41 4 về 1
38 22/09-T2 228125 38296 96,46,91,41 96 4 về 1
39 21/09-CN 228125 38296 24,74,29,79 Không về Xịt
40 14/09-CN 586873 81724 82,32,87,37 Không về Xịt
41 07/09-CN 116382 45382 81,31,86,36 Không về Xịt
42 31/08-CN 352324 51681 51,01,56,06 Không về Xịt
43 24/08-CN 457411 16551 59,09,54,04 Không về Xịt
44 17/08-CN 262094 13159 17,67,12,62 17 4 về 1
45 10/08-CN 139750 98217 84,34,89,39 84 4 về 1
46 03/08-CN 142745 79384 47,97,42,92 42 4 về 1
47 27/07-CN 152482 44647 33,83,38,88 Không về Về 38 tuần sau
48 20/07-CN 507658 58233 68,18,63,13 Không về Xịt
49 13/07-CN 913646 67268 63,13,68,18 68,18 4 về 2
50 06/07-CN 809663 40363 39,89,34,84 Không về Về 34 tuần sau
51 29/06-CN 583417 85039 32,82,37,87 82 4 về 1
52 22/06-CN 872605 10732 75,25,70,20 Không về Về 75 tuần sau
53 15/06-CN 840374 39275 68,18,63,13 Không về Xịt
54 08/06-CN 381702 07968 01,51,06,56 06 4 về 1
55 01/06-CN 688371 56201 05,55,00,50 55,55,55,00 4 về 4
56 25/05-CN 422286 75805 82,32,87,37 87 4 về 1
57 18/05-CN 087126 15282 10,60,15,65 Không về Về 10 tuần sau
58 11/05-CN 451203 29810 56,06,51,01 06 4 về 1
59 04/05-CN 171242 03856 68,18,63,13 63 4 về 1
60 27/04-CN 055750 34368 72,22,77,27 72,27 4 về 2
Tổng: 240 về 54 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 11 lần