Thống kê tần suất bóng giải nhất Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
18,68,13,63
1 13/01-T3 965406 01618 18,68,13,63 18 4 về 1
2 12/01-T2 965406 01618 62,12,67,17 62 4 về 1
3 11/01-CN 532887 79162 62,12,67,17 62 4 về 1
4 10/01-T7 532887 79162 18,68,13,63 13 4 về 1
5 06/01-T3 965406 01618 60,10,65,15 60 4 về 1
6 05/01-T2 823878 31660 99,49,94,44 44 4 về 1
7 04/01-CN 697243 99799 99,49,94,44 99,49 4 về 2
8 03/01-T7 697243 99799 85,35,80,30 80 4 về 1
9 30/12-T3 956196 00385 85,35,80,30 85 4 về 1
10 29/12-T2 956196 00385 20,70,25,75 20 4 về 1
11 28/12-CN 361780 94720 20,70,25,75 20 4 về 1
12 27/12-T7 361780 94720 22,72,27,77 27 4 về 1
13 23/12-T3 547078 82922 22,72,27,77 22 4 về 1
14 22/12-T2 547078 82922 20,70,25,75 20,25,75 4 về 3
15 21/12-CN 361780 94720 41,91,46,96 Không về Xịt
16 20/12-T7 416435 84441 22,72,27,77 Không về Về 27 tuần sau
17 16/12-T3 547078 82922 42,92,47,97 Không về Xịt
18 15/12-T2 548565 93742 62,12,67,17 Không về Xịt
19 13/12-T7 484938 86862 80,30,85,35 Không về Về 35 tuần sau
20 08/12-T2 287570 44980 27,77,22,72 27 4 về 1
21 06/12-T7 433544 10927 16,66,11,61 61 4 về 1
22 01/12-T2 953117 78216 46,96,41,91 Không về Về 96,96 tuần sau
23 29/11-T7 758818 39746 08,58,03,53 Không về Xịt
24 24/11-T2 392530 25908 18,68,13,63 Không về Xịt
25 22/11-T7 364551 29518 46,96,41,91 41 4 về 1
26 17/11-T2 998227 29546 84,34,89,39 34 4 về 1
27 16/11-CN 112150 89284 84,34,89,39 84 4 về 1
28 15/11-T7 112150 89284 41,91,46,96 Không về Về 41 tuần sau
29 11/11-T3 837009 92841 41,91,46,96 41 4 về 1
30 10/11-T2 837009 92841 06,56,01,51 Không về Xịt
31 08/11-T7 862490 94006 87,37,82,32 82,82 4 về 2
32 04/11-T3 842823 49787 87,37,82,32 87 4 về 1
33 03/11-T2 842823 49787 68,18,63,13 Không về Xịt
34 01/11-T7 425632 26168 52,02,57,07 Không về Về 57 tuần sau
35 28/10-T3 586769 80452 52,02,57,07 52,52 4 về 2
36 27/10-T2 586769 80452 16,66,11,61 61 4 về 1
37 26/10-CN 016855 38816 16,66,11,61 16 4 về 1
38 25/10-T7 016855 38816 26,76,21,71 Không về Về 76,21 tuần sau
39 20/10-T2 261504 49726 11,61,16,66 11,66 4 về 2
40 18/10-T7 567567 97111 60,10,65,15 65 4 về 1
41 14/10-T3 167699 83460 60,10,65,15 60 4 về 1
42 13/10-T2 167699 83460 69,19,64,14 Không về Về 14 tuần sau
43 11/10-T7 688416 25869 17,67,12,62 17,62 4 về 2
44 07/10-T3 092612 47917 17,67,12,62 17,12 4 về 2
45 06/10-T2 092612 47917 94,44,99,49 94 4 về 1
46 04/10-T7 427538 21094 78,28,73,23 78,23,23 4 về 3
47 30/09-T3 481776 64878 78,28,73,23 78 4 về 1
48 29/09-T2 481776 64878 16,66,11,61 16 4 về 1
49 28/09-CN 921004 63216 16,66,11,61 16 4 về 1
50 27/09-T7 921004 63216 07,57,02,52 57 4 về 1
51 22/09-T2 563054 79807 86,36,81,31 36,81 4 về 2
52 21/09-CN 916888 88786 86,36,81,31 86 4 về 1
53 20/09-T7 916888 88786 61,11,66,16 61,11 4 về 2
54 15/09-T2 834299 92861 28,78,23,73 Không về Xịt
55 13/09-T7 434536 45028 08,58,03,53 53 4 về 1
56 08/09-T2 863498 25108 21,71,26,76 Không về Về 21 tuần sau
57 07/09-CN 001472 56521 21,71,26,76 21 4 về 1
58 06/09-T7 001472 56521 73,23,78,28 Không về Về 73,28,28 tuần sau
59 01/09-T2 369772 95073 82,32,87,37 32 4 về 1
60 30/08-T7 330148 79082 58,08,53,03 58 4 về 1
Tổng: 240 về 59 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 8 lần