Thống kê tần suất bóng giải nhất Hậu Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
20,70,25,75
1 22/02-CN 192482 22320 20,70,25,75 20 4 về 1
2 21/02-T7 192482 22320 47,97,42,92 Không về
3 15/02-CN 365053 17347 47,97,42,92 47 4 về 1
4 14/02-T7 365053 17347 47,97,42,92 47 4 về 1
5 08/02-CN 365053 17347 43,93,48,98 Không về Xịt
6 07/02-T7 948791 76443 43,93,48,98 43 4 về 1
7 31/01-T7 749006 12643 65,15,60,10 10 4 về 1
8 24/01-T7 724047 31065 40,90,45,95 45,45,95 4 về 3
9 18/01-CN 668477 98340 40,90,45,95 40,90 4 về 2
10 17/01-T7 668477 98340 06,56,01,51 01 4 về 1
11 11/01-CN 295158 84206 06,56,01,51 06 4 về 1
12 10/01-T7 295158 84206 01,51,06,56 06 4 về 1
13 04/01-CN 934947 44201 01,51,06,56 01 4 về 1
14 03/01-T7 934947 44201 29,79,24,74 Không về Xịt
15 28/12-CN 651783 77729 29,79,24,74 29 4 về 1
16 27/12-T7 651783 77729 29,79,24,74 29 4 về 1
17 21/12-CN 651783 77729 81,31,86,36 Không về Xịt
18 20/12-T7 869516 00881 17,67,12,62 67 4 về 1
19 13/12-T7 766129 03617 75,25,70,20 20,20 4 về 2
20 06/12-T7 373212 88575 58,08,53,03 58 4 về 1
21 29/11-T7 922599 47458 97,47,92,42 Không về Xịt
22 22/11-T7 387298 14297 70,20,75,25 Không về Xịt
23 16/11-CN 530705 74070 70,20,75,25 70 4 về 1
24 15/11-T7 530705 74070 05,55,00,50 05 4 về 1
25 08/11-T7 656340 62005 50,00,55,05 05 4 về 1
26 01/11-T7 495851 94050 98,48,93,43 Không về Xịt
27 26/10-CN 108671 38098 98,48,93,43 98,48 4 về 2
28 25/10-T7 108671 38098 95,45,90,40 Không về Xịt
29 18/10-T7 082000 69495 73,23,78,28 Không về Về 78 tuần sau
30 11/10-T7 595981 84773 68,18,63,13 Không về Xịt
31 04/10-T7 803168 57368 84,34,89,39 Không về Xịt
32 28/09-CN 699113 82984 84,34,89,39 84 4 về 1
33 27/09-T7 699113 82984 23,73,28,78 73 4 về 1
34 21/09-CN 549938 39723 23,73,28,78 23 4 về 1
35 20/09-T7 549938 39723 39,89,34,84 39 4 về 1
36 13/09-T7 367958 02139 77,27,72,22 Không về Xịt
37 07/09-CN 313260 10277 77,27,72,22 77,22 4 về 2
38 06/09-T7 313260 10277 37,87,32,82 Không về Xịt
39 30/08-T7 914389 87037 90,40,95,45 Không về Về 40 tuần sau
40 23/08-T7 465406 67590 98,48,93,43 43 4 về 1
41 16/08-T7 545503 40598 57,07,52,02 Không về Xịt
42 09/08-T7 645616 06757 76,26,71,21 26 4 về 1
43 02/08-T7 719324 07376 25,75,20,70 Không về Về 25,75,70 tuần sau
44 26/07-T7 701555 22025 41,91,46,96 91,46 4 về 2
45 20/07-CN 228822 90641 41,91,46,96 41 4 về 1
46 19/07-T7 228822 90641 35,85,30,80 Không về Xịt
47 13/07-CN 932210 09835 35,85,30,80 35 4 về 1
48 12/07-T7 932210 09835 88,38,83,33 33 4 về 1
49 05/07-T7 534812 58888 37,87,32,82 Không về Về 87,82 tuần sau
50 28/06-T7 934336 31337 97,47,92,42 Không về Về 92 tuần sau
51 21/06-T7 876969 44297 27,77,22,72 72 4 về 1
52 14/06-T7 774967 09627 07,57,02,52 02 4 về 1
53 07/06-T7 483990 86507 63,13,68,18 18 4 về 1
54 31/05-T7 107309 25763 82,32,87,37 Không về Xịt
55 24/05-T7 844027 57782 97,47,92,42 92 4 về 1
56 17/05-T7 917151 68297 25,75,20,70 70 4 về 1
57 10/05-T7 403335 01225 78,28,73,23 Không về Xịt
58 03/05-T7 439838 12078 26,76,21,71 Không về Về 26 tuần sau
59 26/04-T7 902118 75726 50,00,55,05 55 4 về 1
60 19/04-T7 255976 89950 80,30,85,35 80,80 4 về 2
Tổng: 240 về 50 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 15 lần