Thống kê tần suất bóng giải nhất Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
33,83,38,88
1 10/01-T7 456952 19433 33,83,38,88 33,38 4 về 2
2 09/01-T6 456952 19433 54,04,59,09 Không về
3 03/01-T7 353056 90154 54,04,59,09 54 4 về 1
4 02/01-T6 353056 90154 90,40,95,45 Không về Xịt
5 27/12-T7 520628 20890 90,40,95,45 90,45 4 về 2
6 26/12-T6 520628 20890 06,56,01,51 56 4 về 1
7 19/12-T6 777362 71906 04,54,09,59 Không về Xịt
8 13/12-T7 078145 68704 04,54,09,59 04 4 về 1
9 12/12-T6 078145 68704 17,67,12,62 Không về Về 62 tuần sau
10 05/12-T6 721878 37517 88,38,83,33 88 4 về 1
11 29/11-T7 400239 75488 88,38,83,33 88 4 về 1
12 28/11-T6 400239 75488 38,88,33,83 88 4 về 1
13 22/11-T7 726637 99138 38,88,33,83 38 4 về 1
14 21/11-T6 726637 99138 94,44,99,49 Không về Xịt
15 15/11-T7 184778 65894 94,44,99,49 94 4 về 1
16 14/11-T6 184778 65894 23,73,28,78 78,78 4 về 2
17 07/11-T6 402974 91023 84,34,89,39 Không về Xịt
18 01/11-T7 750208 88684 84,34,89,39 84 4 về 1
19 31/10-T6 750208 88684 59,09,54,04 Không về Về 59 tuần sau
20 25/10-T7 801138 08759 59,09,54,04 59 4 về 1
21 24/10-T6 801138 08759 56,06,51,01 01 4 về 1
22 18/10-T7 784936 91856 56,06,51,01 56 4 về 1
23 17/10-T6 784936 91856 08,58,03,53 Không về Xịt
24 10/10-T6 851840 88408 57,07,52,02 Không về Xịt
25 03/10-T6 677130 84257 27,77,22,72 Không về Xịt
26 27/09-T7 744234 47327 27,77,22,72 27 4 về 1
27 26/09-T6 744234 47327 72,22,77,27 77,27 4 về 2
28 19/09-T6 505265 83372 95,45,90,40 Không về Xịt
29 12/09-T6 534913 72595 37,87,32,82 Không về Về 32,82 tuần sau
30 06/09-T7 881714 74137 37,87,32,82 37,87 4 về 2
31 05/09-T6 881714 74137 28,78,23,73 78,73 4 về 2
32 29/08-T6 670328 01728 71,21,76,26 21 4 về 1
33 22/08-T6 626091 51271 92,42,97,47 47 4 về 1
34 15/08-T6 587261 34292 18,68,13,63 Không về Về 13 tuần sau
35 08/08-T6 102231 82318 78,28,73,23 78,78 4 về 2
36 01/08-T6 820112 36478 49,99,44,94 99,44 4 về 2
37 25/07-T6 681193 40149 43,93,48,98 43,93,93 4 về 3
38 18/07-T6 726506 09243 40,90,45,95 Không về Về 45 tuần sau
39 12/07-T7 260643 50440 40,90,45,95 40,45 4 về 2
40 11/07-T6 260643 50440 96,46,91,41 Không về Xịt
41 04/07-T6 083990 30696 70,20,75,25 70 4 về 1
42 27/06-T6 216132 19770 40,90,45,95 40,90 4 về 2
43 20/06-T6 284043 70840 17,67,12,62 62 4 về 1
44 13/06-T6 696797 26817 64,14,69,19 69 4 về 1
45 06/06-T6 817024 72064 60,10,65,15 Không về Về 60 tuần sau
46 30/05-T6 618458 92360 37,87,32,82 32 4 về 1
47 23/05-T6 379647 31537 98,48,93,43 43 4 về 1
48 16/05-T6 145229 34998 57,07,52,02 Không về Về 57 tuần sau
49 09/05-T6 169025 16857 46,96,41,91 41 4 về 1
50 02/05-T6 264208 10546 97,47,92,42 Không về Xịt
51 25/04-T6 474077 09597 01,51,06,56 56 4 về 1
52 18/04-T6 962499 29301 67,17,62,12 Không về Xịt
53 11/04-T6 421676 40667 67,17,62,12 67,62 4 về 2
54 28/03-T6 727359 37367 45,95,40,90 Không về Về 45,95,40,90 tuần sau
55 21/03-T6 327681 23745 28,78,23,73 Không về Xịt
56 14/03-T6 557308 20828 93,43,98,48 Không về Xịt
57 07/03-T6 619827 67293 27,77,22,72 27,22 4 về 2
58 28/02-T6 071490 14027 87,37,82,32 82,32 4 về 2
59 21/02-T6 516212 40387 31,81,36,86 81 4 về 1
60 14/02-T6 963290 50131 32,82,37,87 Không về Về 87 tuần sau
Tổng: 240 về 56 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 13 lần