Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP Kiên Giang ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP KQXS Kiên Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
01,10,00,55,02
1 12/01-T2 820025 73519 01,10,00,55,02 01
2 11/01-CN 820025 73519 46,41,44,64,01 01 5 về 1
3 05/01-T2 600433 86746 46,41,44,64,01 46 5 về 1
4 04/01-CN 600433 86746 46,41,44,64,01 46 5 về 1
5 29/12-T2 600433 86746 01,06,09,16,24 Không về Xịt
6 28/12-CN 760513 09779 46,41,58,85,91 46,85 5 về 2
7 22/12-T2 717469 14396 46,41,58,85,91 Không về Về 46 tuần sau
8 21/12-CN 717469 14396 12,21,67,76,07 12 5 về 1
9 14/12-CN 831747 34966 46,64,05,11,12 46,64,64 5 về 3
10 07/12-CN 485425 32166 96,03,30,41,46 03,30 5 về 2
11 30/11-CN 002911 21496 11,13,04,10,12 11,04 5 về 2
12 23/11-CN 662106 83313 29,79,09,14,15 79 5 về 1
13 16/11-CN 709244 54269 40,45,03,04,06 04 5 về 1
14 09/11-CN 507380 42540 71,08,17,21,26 Không về Về 71,26 tuần sau
15 03/11-T2 145989 89226 71,08,17,21,26 26 5 về 1
16 02/11-CN 145989 89226 90,09,98,99,12 09,99,12 5 về 3
17 27/10-T2 536989 66790 90,09,98,99,12 90 5 về 1
18 26/10-CN 536989 66790 08,15,66,80,96 66,96 5 về 2
19 19/10-CN 375650 26696 78,87,04,05,14 Không về Xịt
20 12/10-CN 379880 96877 23,01,05,09,10 09 5 về 1
21 06/10-T2 050364 63328 23,01,05,09,10 Không về Về 23,01,05,09,10 tuần sau
22 05/10-CN 050364 63328 08,80,28,02,03 28 5 về 1
23 29/09-T2 282238 17408 08,80,28,02,03 08 5 về 1
24 28/09-CN 282238 17408 11,41,91,12,14 41,12,14 5 về 3
25 22/09-T2 228125 38296 11,41,91,12,14 Không về Xịt
26 21/09-CN 228125 38296 82,06,09,24,28 06,06,28 5 về 3
27 14/09-CN 586873 81724 32,38,83,01,02 Không về Xịt
28 07/09-CN 116382 45382 31,86,06,09,13 Không về Xịt
29 31/08-CN 352324 51681 06,41,96,01,07 96 5 về 1
30 24/08-CN 457411 16551 04,09,48,54,59 Không về Xịt
31 17/08-CN 262094 13159 17,71,77,08,12 17 5 về 1
32 10/08-CN 139750 98217 74,12,16,21,24 74,16,24 5 về 3
33 03/08-CN 142745 79384 11,44,47,08,16 Không về Về 16 tuần sau
34 27/07-CN 152482 44647 36,60,63,65,06 Không về Xịt
35 20/07-CN 507658 58233 13,14,66,68,03 Không về Xịt
36 13/07-CN 913646 67268 66,63,04,09,11 Không về Xịt
37 06/07-CN 809663 40363 34,12,13,21,23 12 5 về 1
38 29/06-CN 583417 85039 10,15,00,01,05 10,01,05 5 về 3
39 22/06-CN 872605 10732 12,21,22,37,77 Không về Về 77 tuần sau
40 15/06-CN 840374 39275 14,41,70,07,13 Không về Xịt
41 08/06-CN 381702 07968 01,11,14,41,03 11,41 5 về 2
42 01/06-CN 688371 56201 05,50,00,02,12 00 5 về 1
43 25/05-CN 422286 75805 12,01,06,08,10 10 5 về 1
44 18/05-CN 087126 15282 10,11,19,20,91 20,20,91 5 về 3
45 11/05-CN 451203 29810 11,01,03,06,18 03,06 5 về 2
46 04/05-CN 171242 03856 70,75,07,13,14 Không về Xịt
47 27/04-CN 055750 34368 09,14,22,27,29 09,27 5 về 2
48 20/04-CN 408981 95472 13,15,19,31,51 19 5 về 1
49 13/04-CN 386120 76669 01,10,13,31,78 Không về Xịt
50 30/03-CN 388898 76173 33,01,06,10,19 33 5 về 1
51 23/03-CN 639305 10933 22,05,08,26,50 05,26 5 về 2
52 16/03-CN 557279 41226 11,21,23,32,03 23 5 về 1
53 09/03-CN 933198 76521 54,04,06,07,09 09 5 về 1
54 02/03-CN 340548 15643 01,10,11,00,31 10,00 5 về 2
55 23/02-CN 464366 37947 09,02,04,20,22 Không về Về 22 tuần sau
56 16/02-CN 096771 20354 63,09,13,16,17 13 5 về 1
57 09/02-CN 765186 09179 74,06,13,23,24 Không về Về 13 tuần sau
58 02/02-CN 492788 76324 07,11,12,16,17 17,17 5 về 2
59 26/01-CN 450723 93616 70,07,01,05,06 Không về Xịt
60 19/01-CN 952018 52275 05,50,00,07,13 Không về Xịt
Tổng: 300 về 68 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 14 lần