Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP Đắk Lắk ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP KQXS Đắk Lắk

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
66,12,21,23,32
1 15/07-T3 671670 48766 12,21,93,99,02
2 08/07-T3 830950 20693 08,80,03,34,42 80,34,42 5 về 3
3 01/07-T3 280429 44253 34,03,09,18,21 34,18,21 5 về 3
4 24/06-T3 317842 45521 30,03,09,14,35 03,09,09 5 về 3
5 17/06-T3 990978 95530 22,26,62,05,08 Không về Xịt
6 10/06-T3 261211 05662 11,29,79,92,97 11 5 về 1
7 03/06-T3 720924 66874 82,88,01,04,05 Không về Xịt
8 27/05-T3 682896 14982 11,14,17,20,25 14,17,25 5 về 3
9 20/05-T3 313708 29098 00,01,03,05,07 00,01,03 5 về 3
10 13/05-T3 717009 03871 30,88,89,01,03 88,01 5 về 2
11 06/05-T3 949808 37989 21,12,04,14,23 14,23 5 về 2
12 29/04-T3 293269 93331 29,64,06,14,15 64,64 5 về 2
13 22/04-T3 319290 51869 06,01,08,12,21 Không về Về 01 tuần sau
14 15/04-T3 673231 53951 32,37,05,09,22 22 5 về 1
15 25/03-T3 688372 23627 70,01,03,07,10 Không về Về 70,01,03,07,10 tuần sau
16 18/03-T3 154147 21570 11,13,31,37,21 11,31,37 5 về 3
17 11/03-T3 472376 47676 90,95,03,05,08 Không về Xịt
18 04/03-T3 881583 67090 90,09,14,22,25 90 5 về 1
19 25/02-T3 401225 63995 00,06,12,20,21 00,06 5 về 2
20 18/02-T3 880380 00575 21,47,02,06,12 12 5 về 1
21 11/02-T3 833769 20542 00,28,09,12,21 Không về Về 12 tuần sau
22 04/02-T3 631230 00248 01,10,02,03,06 10 5 về 1
23 28/01-T3 551291 58901 07,14,21,22,23 07,07,23 5 về 3
24 21/01-T3 070262 68434 11,10,14,15,16 Không về Xịt
25 14/01-T3 407605 74897 80,81,88,08,09 Không về Về 80,08 tuần sau
26 07/01-T3 041859 35881 58,08,85,00,03 03 5 về 1
27 31/12-T3 963872 14053 01,03,05,10,12 Không về Về 03 tuần sau
28 24/12-T3 940235 37514 21,08,18,26,71 08,18 5 về 2
29 17/12-T3 476214 44371 11,04,12,15,21 Không về Xịt
30 10/12-T3 870277 92831 01,56,69,06,09 01,69 5 về 2
31 03/12-T3 634513 88264 25,03,12,13,18 13,18 5 về 2
32 26/11-T3 691635 30575 12,03,17,19,21 03 5 về 1
33 19/11-T3 491946 66012 03,06,30,60,64 30 5 về 1
34 12/11-T3 283697 03424 57,75,00,01,03 00 5 về 1
35 05/11-T3 491742 36955 08,58,80,85,03 Không về Về 85 tuần sau
36 29/10-T3 185855 60653 01,06,07,08,10 Không về Xịt
37 22/10-T3 597890 43201 69,14,19,64,01 01 5 về 1
38 15/10-T3 869647 25819 11,17,20,71,02 17 5 về 1
39 08/10-T3 855757 56511 11,75,10,14,15 11,14,15 5 về 3
40 01/10-T3 532702 59265 02,20,04,07,22 02,02,02,20 5 về 4
41 24/09-T3 278074 20622 11,31,36,03,12 Không về Xịt
42 17/09-T3 159369 74712 11,19,12,13,14 19,12,13 5 về 3
43 10/09-T3 236145 85792 01,06,45,10,14 45,14 5 về 2
44 03/09-T3 542457 10651 46,41,91,96,08 96 5 về 1
45 27/08-T3 033415 35996 11,29,71,92,17 11 5 về 1
46 20/08-T3 616267 65699 01,03,05,10,22 Không về Xịt
47 13/08-T3 878722 21246 11,18,81,04,13 11,11 5 về 2
48 06/08-T3 100818 83713 03,00,01,30,06 00 5 về 1
49 30/07-T3 890018 73103 92,05,13,23,28 Không về Về 13,13 tuần sau
50 23/07-T3 603926 58023 11,14,36,41,31 Không về Về 31,31,31 tuần sau
51 16/07-T3 290395 29186 01,10,08,13,14 08 5 về 1
52 09/07-T3 383140 35937 13,20,02,06,18 13,20 5 về 2
53 02/07-T3 945687 76520 08,18,68,80,81 08 5 về 1
54 25/06-T3 019687 53608 41,46,66,01,04 Không về Về 04 tuần sau
55 18/06-T3 599625 95846 08,28,82,03,13 03 5 về 1
56 11/06-T3 116270 80758 07,91,02,09,17 17 5 về 1
57 04/06-T3 103914 54852 29,12,17,21,22 Không về Về 17 tuần sau
58 28/05-T3 704294 93098 60,06,41,10,14 Không về Về 06,41,14 tuần sau
59 21/05-T3 191463 97315 12,15,21,51,56 15 5 về 1
60 14/05-T3 929509 87066 12,21,04,14,15 04 5 về 1
Tổng: 300 về 76 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 8 lần