Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP Đồng Tháp ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,12,21,37,02
1 15/07-T3 018374 84107 07,12,21,37,02 07
2 14/07-T2 018374 84107 40,04,07,13,18 07 5 về 1
3 07/07-T2 521905 52413 26,86,08,09,21 86 5 về 1
4 30/06-T2 515217 80336 11,67,69,76,14 67,76,14 5 về 3
5 23/06-T2 614642 47997 08,11,73,78,03 Không về Xịt
6 16/06-T2 163787 74553 04,05,50,54,01 05,05,50 5 về 3
7 09/06-T2 843515 32004 48,93,97,13,17 93 5 về 1
8 02/06-T2 724424 85498 00,05,50,55,01 01 5 về 1
9 26/05-T2 003001 82478 09,11,16,17,22 Không về Xịt
10 19/05-T2 701666 09889 04,09,54,59,06 54 5 về 1
11 12/05-T2 697679 90304 29,03,09,12,21 Không về Xịt
12 05/05-T2 668296 03881 21,01,09,10,12 01 5 về 1
13 28/04-T2 277711 91648 25,55,75,03,08 Không về Xịt
14 21/04-T2 055533 59475 13,31,08,18,22 13 5 về 1
15 14/04-T2 382771 26749 01,03,05,06,10 Không về Về 01 tuần sau
16 31/03-T2 075342 50901 01,02,10,20,56 01,10 5 về 2
17 24/03-T2 487643 19955 11,97,09,17,28 28 5 về 1
18 17/03-T2 615833 90592 38,83,98,12,14 98 5 về 1
19 10/03-T2 526887 68493 60,03,06,10,13 13 5 về 1
20 03/03-T2 657888 03715 06,11,15,51,60 15,15,51,60 5 về 4
21 24/02-T2 184108 18251 01,04,10,40,48 Không về Về 01,48 tuần sau
22 17/02-T2 312488 73382 05,12,13,14,17 17 5 về 1
23 10/02-T2 161141 98123 76,02,08,13,16 02,08 5 về 2
24 03/02-T2 402639 02771 11,07,19,22,27 Không về Xịt
25 27/01-T2 364775 92543 99,08,80,93,02 Không về Về 99,99,80,93 tuần sau
26 20/01-T2 282995 44093 15,05,10,50,51 51 5 về 1
27 13/01-T2 506150 16655 24,79,14,16,26 14 5 về 1
28 06/01-T2 209792 88395 00,02,20,03,05 20 5 về 1
29 30/12-T2 547297 12400 03,11,13,31,01 Không về Về 31 tuần sau
30 23/12-T2 857125 92903 11,03,12,13,17 03,03 5 về 2
31 16/12-T2 854906 38612 02,20,00,01,04 Không về Xịt
32 09/12-T2 443001 73322 11,09,13,18,19 Không về Xịt
33 02/12-T2 728636 74427 07,17,48,70,71 Không về Về 48,70 tuần sau
34 25/11-T2 744864 70343 20,00,02,01,03 03 5 về 1
35 18/11-T2 901085 64720 01,10,13,30,35 13 5 về 1
36 11/11-T2 968131 55030 68,86,03,06,08 Không về Xịt
37 04/11-T2 533584 24097 09,11,12,16,21 12,21 5 về 2
38 28/10-T2 949617 39872 21,03,22,26,30 26 5 về 1
39 21/10-T2 197268 87221 10,01,09,13,15 Không về Về 15 tuần sau
40 14/10-T2 902602 55349 06,01,12,13,21 01,01 5 về 2
41 07/10-T2 951328 39451 01,06,51,55,56 51 5 về 1
42 30/09-T2 212513 91151 01,03,08,10,07 03 5 về 1
43 23/09-T2 032038 46517 45,90,40,44,95 90 5 về 1
44 16/09-T2 064458 44945 64,46,04,08,14 46,46 5 về 2
45 09/09-T2 163693 31144 03,08,30,80,04 30 5 về 1
46 02/09-T2 470806 04203 07,11,02,03,08 03,03 5 về 2
47 26/08-T2 331078 25438 08,07,53,55,70 08,08,70 5 về 3
48 19/08-T2 378564 43053 16,40,61,03,04 Không về Xịt
49 12/08-T2 382377 97340 01,10,24,42,08 10 5 về 1
50 05/08-T2 292213 64344 13,31,03,25,08 13 5 về 1
51 29/07-T2 746259 30958 30,70,03,07,09 30,03,03 5 về 3
52 22/07-T2 273350 45270 00,03,31,58,88 Không về Về 03,03,31,58 tuần sau
53 15/07-T2 730810 00858 01,06,51,03,09 Không về Xịt
54 08/07-T2 039060 55969 11,92,99,13,18 18 5 về 1
55 01/07-T2 499909 99992 05,50,00,02,08 Không về Xịt
56 24/06-T2 996243 53350 21,80,08,12,22 12 5 về 1
57 17/06-T2 029715 93735 13,80,01,08,09 08,09 5 về 2
58 10/06-T2 451188 91935 87,05,08,18,21 Không về Về 08 tuần sau
59 03/06-T2 453876 50571 00,02,05,17,20 Không về Xịt
60 27/05-T2 575556 00198 77,27,72,75,12 75 5 về 1
Tổng: 300 về 64 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 12 lần