Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP Bình Thuận ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP KQXS Bình Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
13,63,12,18,21
1 17/07-T5 444683 49139 19,14,91,18,34
2 10/07-T5 676142 59599 64,05,08,12,14 Không về
3 03/07-T5 157627 80914 32,87,01,02,10 Không về Về 87,02 tuần sau
4 26/06-T5 758798 67582 18,19,91,02,13 13 5 về 1
5 19/06-T5 442184 11099 56,65,01,02,06 56,01 5 về 2
6 12/06-T5 915514 89766 03,06,30,60,08 03 5 về 1
7 05/06-T5 919582 15612 98,06,43,48,60 98,48 5 về 2
8 29/05-T5 468986 51448 78,87,01,04,05 01 5 về 1
9 22/05-T5 044826 50973 06,75,01,12,17 75 5 về 1
10 15/05-T5 096701 57251 13,17,22,27,28 13,22 5 về 2
11 08/05-T5 580274 67698 60,04,06,09,10 09 5 về 1
12 01/05-T5 671654 51104 13,09,14,15,16 15 5 về 1
13 24/04-T5 212140 69163 07,70,02,20,21 70,70,21 5 về 3
14 17/04-T5 646269 34407 09,01,03,04,05 09 5 về 1
15 10/04-T5 435035 91659 26,03,09,10,15 26 5 về 1
16 27/03-T5 850652 09621 09,54,04,05,50 Không về Về 09,54,04,05,50 tuần sau
17 20/03-T5 403045 05159 26,76,09,16,21 21 5 về 1
18 13/03-T5 529261 88236 00,01,10,04,05 00,01,01 5 về 3
19 06/03-T5 041165 10400 01,04,10,13,21 Không về Về 01,01 tuần sau
20 27/02-T5 317269 28594 40,49,92,94,04 40,94,94,94 5 về 4
21 20/02-T5 905951 40642 34,35,53,00,01 Không về Xịt
22 13/02-T5 592345 76955 00,07,70,01,05 70,05 5 về 2
23 06/02-T5 926731 90400 11,42,09,14,23 14 5 về 1
24 30/01-T5 406289 90447 41,60,05,06,10 05 5 về 1
25 23/01-T5 352467 50315 09,90,04,05,08 Không về Về 09,05 tuần sau
26 16/01-T5 137098 26995 89,34,39,84,12 Không về Xịt
27 09/01-T5 458845 77139 00,08,03,80,01 01 5 về 1
28 02/01-T5 129052 46508 42,02,03,04,06 42 5 về 1
29 26/12-T5 933087 77242 01,02,06,10,11 Không về Xịt
30 19/12-T5 845119 60528 88,03,58,00,01 Không về Về 03 tuần sau
31 12/12-T5 376838 82458 08,11,01,03,10 Không về Về 08,10 tuần sau
32 05/12-T5 770178 38508 99,17,18,44,49 17 5 về 1
33 28/11-T5 838992 98899 03,53,08,58,04 08 5 về 1
34 21/11-T5 447539 04203 30,03,10,01,13 30,03,03 5 về 3
35 14/11-T5 259354 03110 11,00,01,03,05 01,05 5 về 2
36 07/11-T5 333007 74473 70,06,07,60,01 06,07,07,60 5 về 4
37 31/10-T5 918148 06170 11,13,31,87,12 Không về Về 12 tuần sau
38 24/10-T5 299820 74867 08,35,53,55,80 Không về Về 35 tuần sau
39 17/10-T5 310585 39335 09,30,35,90,03 30,35,03 5 về 3
40 10/10-T5 509945 18530 90,09,00,01,10 01 5 về 1
41 03/10-T5 002315 19345 01,11,16,61,06 01,61 5 về 2
42 26/09-T5 249323 10456 93,11,39,06,12 Không về Về 39 tuần sau
43 19/09-T5 396934 92233 09,13,49,90,94 09,90 5 về 2
44 12/09-T5 680154 45663 04,01,10,40,54 54 5 về 1
45 05/09-T5 590097 37814 31,01,02,07,10 Không về Về 07 tuần sau
46 29/08-T5 168362 11591 19,24,42,91,02 91,02 5 về 2
47 22/08-T5 777905 57311 11,96,99,15,18 11,11,96,15 5 về 4
48 15/08-T5 356928 92596 35,45,13,16,30 Không về Xịt
49 08/08-T5 417408 88485 59,01,04,05,08 08 5 về 1
50 01/08-T5 870542 80519 27,72,07,09,12 72 5 về 1
51 25/07-T5 023183 43427 07,28,70,02,12 Không về Xịt
52 18/07-T5 820235 52684 09,79,90,97,31 Không về Về 97 tuần sau
53 11/07-T5 432449 27936 10,13,15,17,31 10 5 về 1
54 04/07-T5 693659 94489 38,83,08,80,12 Không về Xịt
55 27/06-T5 492889 80362 09,75,04,13,20 13 5 về 1
56 20/06-T5 897706 67754 88,31,81,09,13 Không về Về 13 tuần sau
57 13/06-T5 186832 58281 01,10,02,03,06 10,06 5 về 2
58 06/06-T5 012022 28563 11,09,10,14,15 Không về Về 10 tuần sau
59 30/05-T5 863973 81965 11,31,66,86,12 11 5 về 1
60 23/05-T5 676628 38186 09,10,11,60,90 Không về Về 11,60 tuần sau
Tổng: 300 về 69 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 6 lần