Thống kê tần suất nhân đặc biệt Phú Yên
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 06,60,16,61 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 321282 | 71307 | 06,60,16,61 | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 321282 | 71307 | 27,72,10,01 | | Không về | | |
| 3 | 06/01-T3 | 939254 | 73929 | 27,72,10,01 | | Không về | | |
| 4 | 05/01-T2 | 939254 | 73929 | 00,00,20,02 | 02 | 4 về 1 | | |
| 5 | 30/12-T3 | 073547 | 33738 | 00,00,20,02 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 29/12-T2 | 073547 | 33738 | 16,61,14,41 | 41,41 | 4 về 2 | | |
| 7 | 23/12-T3 | 286728 | 96246 | 16,61,14,41 | 41 | 4 về 1 | | |
| 8 | 22/12-T2 | 286728 | 96246 | 08,80,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 16/12-T3 | 817811 | 78889 | 08,80,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 15/12-T2 | 817811 | 78889 | 12,21,28,82 | 21,28 | 4 về 2 | | |
| 11 | 08/12-T2 | 266471 | 47497 | 20,02,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 12 | 01/12-T2 | 540623 | 73321 | 28,82,72,27 | 27 | 4 về 1 | | |
| 13 | 24/11-T2 | 749988 | 22695 | 48,84,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 17/11-T2 | 686990 | 03570 | 00,00,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 11/11-T3 | 609238 | 88907 | 00,00,06,60 | | Không về | Về 00,00,06,60 tuần sau | |
| 16 | 10/11-T2 | 609238 | 88907 | 16,61,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 17 | 04/11-T3 | 824429 | 48907 | 16,61,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 03/11-T2 | 824429 | 48907 | 00,00,06,60 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 19 | 28/10-T3 | 004161 | 15746 | 00,00,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 27/10-T2 | 004161 | 15746 | 06,60,21,12 | | Không về | Về 21,12 tuần sau | |
| 21 | 20/10-T2 | 615735 | 15868 | 00,00,14,41 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 22 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | 00,00,14,41 | | Không về | Về 00,00,14,41 tuần sau | |
| 23 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | 81,18,04,40 | 04 | 4 về 1 | | |
| 24 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | 10,01,18,81 | 01 | 4 về 1 | | |
| 25 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | 10,01,18,81 | | Không về | Về 10,01,18,81 tuần sau | |
| 26 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 30,03,21,12 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 04,40,00,00 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 28 | 15/09-T2 | 142206 | 90965 | 07,70,00,00 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
| 29 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 07,70,00,00 | | Không về | Về 07,70,00,00 tuần sau | |
| 30 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 14,41,05,50 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 31 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 00,00,27,72 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 32 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 15,51,45,54 | 15,51 | 4 về 2 | | |
| 33 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 00,00,18,81 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 34 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 08,80,18,81 | 08 | 4 về 1 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 15,51,18,81 | 51 | 4 về 1 | | |
| 36 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 03,30,36,63 | 30 | 4 về 1 | | |
| 37 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 00,00,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 39 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 35,53,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 40 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 05,50,00,00 | 05 | 4 về 1 | | |
| 42 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 06,60,35,53 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 35,53,72,27 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 44 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 64,46,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 00,00,54,45 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 46 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 00,00,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 28,82,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 05/05-T2 | 742066 | 37618 | 12,21,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 28/04-T2 | 341415 | 19642 | 32,23,05,50 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 51 | 21/04-T2 | 843518 | 13082 | 07,70,24,42 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
| 52 | 14/04-T2 | 718388 | 74408 | 18,81,36,63 | 18 | 4 về 1 | | |
| 53 | 31/03-T2 | 632945 | 87801 | 02,20,36,63 | | Không về | Về 02,20,36,63 tuần sau | |
| 54 | 24/03-T2 | 211496 | 05222 | 21,12,25,52 | | Không về | Về 25 tuần sau | |
| 55 | 17/03-T2 | 370558 | 95313 | 18,81,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 10/03-T2 | 921241 | 74525 | 18,81,08,80 | 18,80 | 4 về 2 | | |
| 57 | 03/03-T2 | 365812 | 85627 | 18,81,00,00 | 81 | 4 về 1 | | |
| 58 | 24/02-T2 | 367304 | 48939 | 00,00,45,54 | 45 | 4 về 1 | | |
| 59 | 17/02-T2 | 501959 | 74032 | 09,90,00,00 | 90 | 4 về 1 | | |
| 60 | 10/02-T2 | 333703 | 64199 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 32 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 18 lần |