Thống kê tần suất nhân đặc biệt Vĩnh Long
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 14,41,00,00 | | | | |
| 1 | 28/02-T7 | 274039 | 84184 | 14,41,00,00 | | | | |
| 2 | 27/02-T6 | 274039 | 84184 | 27,72,42,24 | | Không về | | |
| 3 | 21/02-T7 | 390675 | 74835 | 27,72,42,24 | 24 | 4 về 1 | | |
| 4 | 20/02-T6 | 390675 | 74835 | 81,18,00,00 | 81 | 4 về 1 | | |
| 5 | 14/02-T7 | 991084 | 42193 | 81,18,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 13/02-T6 | 991084 | 42193 | 63,36,18,81 | 18,18 | 4 về 2 | | |
| 7 | 07/02-T7 | 799293 | 28371 | 63,36,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 06/02-T6 | 799293 | 28371 | 63,36,18,81 | | Không về | Về 18,18 tuần sau | |
| 9 | 31/01-T7 | 799293 | 28371 | 04,40,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 30/01-T6 | 141867 | 53974 | 00,00,36,63 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 11 | 24/01-T7 | 042663 | 06493 | 00,00,36,63 | 63 | 4 về 1 | | |
| 12 | 23/01-T6 | 042663 | 06493 | 00,00,36,63 | 63 | 4 về 1 | | |
| 13 | 17/01-T7 | 042663 | 06493 | 42,24,14,41 | 24 | 4 về 1 | | |
| 14 | 16/01-T6 | 670271 | 87619 | 04,40,24,42 | 40 | 4 về 1 | | |
| 15 | 10/01-T7 | 147642 | 49071 | 04,40,24,42 | 42 | 4 về 1 | | |
| 16 | 09/01-T6 | 147642 | 49071 | 36,63,18,81 | 18 | 4 về 1 | | |
| 17 | 03/01-T7 | 492364 | 73749 | 36,63,18,81 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 18 | 02/01-T6 | 492364 | 73749 | 36,63,18,81 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 19 | 27/12-T7 | 492364 | 73749 | 00,00,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 26/12-T6 | 808138 | 09201 | 36,63,32,23 | | Không về | Về 23 tuần sau | |
| 21 | 19/12-T6 | 665848 | 52307 | 08,80,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 13/12-T7 | 427140 | 60340 | 08,80,04,40 | 40,40 | 4 về 2 | | |
| 23 | 12/12-T6 | 427140 | 60340 | 10,01,08,80 | 10 | 4 về 1 | | |
| 24 | 05/12-T6 | 250816 | 74269 | 03,30,15,51 | | Không về | Về 03,30 tuần sau | |
| 25 | 29/11-T7 | 138537 | 75669 | 03,30,15,51 | | Không về | Về 03,30,15,51 tuần sau | |
| 26 | 28/11-T6 | 138537 | 75669 | 18,81,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 22/11-T7 | 361844 | 73791 | 18,81,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 21/11-T6 | 361844 | 73791 | 06,60,72,27 | | Không về | Về 72,72 tuần sau | |
| 29 | 15/11-T7 | 231890 | 26721 | 06,60,72,27 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 14/11-T6 | 231890 | 26721 | 63,36,02,20 | 02 | 4 về 1 | | |
| 31 | 07/11-T6 | 791214 | 52663 | 27,72,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 01/11-T7 | 930283 | 62899 | 27,72,16,61 | | Không về | Về 27,72,16,61 tuần sau | |
| 33 | 31/10-T6 | 930283 | 62899 | 28,82,15,51 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 34 | 25/10-T7 | 478354 | 75411 | 28,82,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 24/10-T6 | 478354 | 75411 | 10,01,81,18 | 18 | 4 về 1 | | |
| 36 | 18/10-T7 | 257993 | 53643 | 10,01,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 17/10-T6 | 257993 | 53643 | 30,03,00,00 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 38 | 10/10-T6 | 562405 | 56198 | 49,94,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 03/10-T6 | 778436 | 70027 | 12,21,00,00 | 12,00,00 | 4 về 3 | | |
| 40 | 27/09-T7 | 627019 | 43549 | 12,21,00,00 | | Không về | Về 12,21,00,00 tuần sau | |
| 41 | 26/09-T6 | 627019 | 43549 | 18,81,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 19/09-T6 | 928825 | 09752 | 28,82,40,04 | 40 | 4 về 1 | | |
| 43 | 12/09-T6 | 743859 | 26951 | 63,36,04,40 | | Không về | Về 36,40 tuần sau | |
| 44 | 06/09-T7 | 976222 | 50203 | 63,36,04,40 | | Không về | Về 63,36,04,40 tuần sau | |
| 45 | 05/09-T6 | 976222 | 50203 | 14,41,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 46 | 29/08-T6 | 722602 | 39268 | 00,00,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 47 | 22/08-T6 | 303042 | 23818 | 06,60,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 15/08-T6 | 239306 | 87346 | 00,00,18,81 | | Không về | Về 18,81 tuần sau | |
| 49 | 08/08-T6 | 500923 | 03298 | 12,21,08,80 | 08,80 | 4 về 2 | | |
| 50 | 01/08-T6 | 260814 | 14174 | 15,51,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/07-T6 | 537216 | 54221 | 05,50,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 52 | 18/07-T6 | 153092 | 46416 | 18,81,56,65 | 18,18 | 4 về 2 | | |
| 53 | 11/07-T6 | 366870 | 50714 | 25,52,16,61 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 54 | 04/07-T6 | 558825 | 84569 | 12,21,08,80 | 21 | 4 về 1 | | |
| 55 | 27/06-T6 | 623181 | 52208 | 64,46,02,20 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
| 56 | 20/06-T6 | 880126 | 26532 | 35,53,72,27 | | Không về | Về 35 tuần sau | |
| 57 | 13/06-T6 | 758988 | 79288 | 10,01,12,21 | 10 | 4 về 1 | | |
| 58 | 06/06-T6 | 259269 | 89876 | 32,23,12,21 | 23,12 | 4 về 2 | | |
| 59 | 30/05-T6 | 840349 | 55388 | 00,00,20,02 | 20,02,02 | 4 về 3 | | |
| 60 | 23/05-T6 | 019451 | 34687 | 72,27,18,81 | 72,18 | 4 về 2 | | |
| Tổng: 240 về 43 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 14 lần |