Thống kê tần suất nhân đặc biệt Kiên Giang
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 16,61,00,00 | | | | |
| 1 | 12/01-T2 | 820025 | 73519 | 16,61,00,00 | | | | |
| 2 | 11/01-CN | 820025 | 73519 | 00,00,12,21 | | Không về | | |
| 3 | 05/01-T2 | 600433 | 86746 | 00,00,12,21 | | Không về | | |
| 4 | 04/01-CN | 600433 | 86746 | 00,00,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 5 | 29/12-T2 | 600433 | 86746 | 42,24,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 28/12-CN | 760513 | 09779 | 07,70,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 22/12-T2 | 717469 | 14396 | 07,70,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 21/12-CN | 717469 | 14396 | 24,42,28,82 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 14/12-CN | 831747 | 34966 | 32,23,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 07/12-CN | 485425 | 32166 | 00,00,09,90 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 11 | 30/11-CN | 002911 | 21496 | 36,63,00,00 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 12 | 23/11-CN | 662106 | 83313 | 00,00,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 16/11-CN | 709244 | 54269 | 00,00,24,42 | 00,00,00,00 | 4 về 4 | | |
| 14 | 09/11-CN | 507380 | 42540 | 04,40,72,27 | 40 | 4 về 1 | | |
| 15 | 03/11-T2 | 145989 | 89226 | 04,40,72,27 | | Không về | Về 04,40,72,27 tuần sau | |
| 16 | 02/11-CN | 145989 | 89226 | 15,51,72,27 | 51 | 4 về 1 | | |
| 17 | 27/10-T2 | 536989 | 66790 | 15,51,72,27 | 27 | 4 về 1 | | |
| 18 | 26/10-CN | 536989 | 66790 | 21,12,30,03 | 21,03 | 4 về 2 | | |
| 19 | 19/10-CN | 375650 | 26696 | 21,12,64,46 | 46 | 4 về 1 | | |
| 20 | 12/10-CN | 379880 | 96877 | 00,00,18,81 | 18 | 4 về 1 | | |
| 21 | 06/10-T2 | 050364 | 63328 | 00,00,18,81 | | Không về | Về 00,00,18,81 tuần sau | |
| 22 | 05/10-CN | 050364 | 63328 | 16,61,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 29/09-T2 | 282238 | 17408 | 16,61,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
| 24 | 28/09-CN | 282238 | 17408 | 04,40,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 22/09-T2 | 228125 | 38296 | 04,40,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 26 | 21/09-CN | 228125 | 38296 | 40,04,56,65 | | Không về | Về 56 tuần sau | |
| 27 | 14/09-CN | 586873 | 81724 | 01,10,24,42 | 24 | 4 về 1 | | |
| 28 | 07/09-CN | 116382 | 45382 | 15,51,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 31/08-CN | 352324 | 51681 | 20,02,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 24/08-CN | 457411 | 16551 | 12,21,00,00 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
| 31 | 17/08-CN | 262094 | 13159 | 03,30,35,53 | 35,53 | 4 về 2 | | |
| 32 | 10/08-CN | 139750 | 98217 | 04,40,28,82 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 03/08-CN | 142745 | 79384 | 05,50,32,23 | | Không về | Về 50,23 tuần sau | |
| 34 | 27/07-CN | 152482 | 44647 | 00,00,30,03 | 00,00,00,00 | 4 về 4 | | |
| 35 | 20/07-CN | 507658 | 58233 | 09,90,24,42 | 90 | 4 về 1 | | |
| 36 | 13/07-CN | 913646 | 67268 | 00,00,36,63 | | Không về | Về 36 tuần sau | |
| 37 | 06/07-CN | 809663 | 40363 | 40,04,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 29/06-CN | 583417 | 85039 | 56,65,00,00 | | Không về | Về 65 tuần sau | |
| 39 | 22/06-CN | 872605 | 10732 | 32,23,21,12 | 32 | 4 về 1 | | |
| 40 | 15/06-CN | 840374 | 39275 | 24,42,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 08/06-CN | 381702 | 07968 | 48,84,21,12 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 01/06-CN | 688371 | 56201 | 08,80,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 25/05-CN | 422286 | 75805 | 00,00,02,20 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 44 | 18/05-CN | 087126 | 15282 | 20,02,00,00 | 20,20 | 4 về 2 | | |
| 45 | 11/05-CN | 451203 | 29810 | 07,70,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 46 | 04/05-CN | 171242 | 03856 | 00,00,35,53 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 47 | 27/04-CN | 055750 | 34368 | 00,00,72,27 | 72,27 | 4 về 2 | | |
| 48 | 20/04-CN | 408981 | 95472 | 24,42,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 13/04-CN | 386120 | 76669 | 24,42,72,27 | 24 | 4 về 1 | | |
| 50 | 30/03-CN | 388898 | 76173 | 18,81,00,00 | 18 | 4 về 1 | | |
| 51 | 23/03-CN | 639305 | 10933 | 25,52,14,41 | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 52 | 16/03-CN | 557279 | 41226 | 27,72,09,90 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
| 53 | 09/03-CN | 933198 | 76521 | 12,21,20,02 | 12,21,02 | 4 về 3 | | |
| 54 | 02/03-CN | 340548 | 15643 | 24,42,18,81 | 24,24,24 | 4 về 3 | | |
| 55 | 23/02-CN | 464366 | 37947 | 00,00,49,94 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 56 | 16/02-CN | 096771 | 20354 | 42,24,08,80 | 42,42,42 | 4 về 3 | | |
| 57 | 09/02-CN | 765186 | 09179 | 36,63,56,65 | 36,56 | 4 về 2 | | |
| 58 | 02/02-CN | 492788 | 76324 | 20,02,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 26/01-CN | 450723 | 93616 | 45,54,00,00 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 60 | 19/01-CN | 952018 | 52275 | 00,00,42,24 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 49 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 18 lần |