Thống kê tần suất nhân đặc biệt Thừa Thiên Huế
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 42,24,27,72 | | | | |
1 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 07,70,48,84 | 07 | 4 về 1 | | |
2 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 48,84,00,00 | 84 | 4 về 1 | | |
3 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 16,61,12,21 | | Không về | | |
4 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 35,53,16,61 | 35 | 4 về 1 | | |
5 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 02,20,28,82 | 20 | 4 về 1 | | |
6 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 40,04,63,36 | 04,63 | 4 về 2 | | |
7 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 00,00,21,12 | 00,00,21 | 4 về 3 | | |
8 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 00,00,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
9 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 09,90,18,81 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
10 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 81,18,48,84 | 84 | 4 về 1 | | |
11 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 24,42,18,81 | | Không về | Về 24,24 tuần sau | |
12 | 27/07-CN | 384923 | 95264 | 02,20,63,36 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
13 | 21/07-T2 | 212972 | 73730 | 03,30,64,46 | 30,64,64 | 4 về 3 | | |
14 | 20/07-CN | 317886 | 81789 | 12,21,10,01 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
15 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 12,21,10,01 | | Không về | Về 12,21,10,01 tuần sau | |
16 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 32,23,01,10 | 01 | 4 về 1 | | |
17 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 63,36,00,00 | 36 | 4 về 1 | | |
18 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 06,60,49,94 | 06 | 4 về 1 | | |
19 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 00,00,32,23 | 00,00,23 | 4 về 3 | | |
20 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 54,45,30,03 | 45,30 | 4 về 2 | | |
21 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 24,42,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
22 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 00,00,09,90 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
23 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 36,63,00,00 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
24 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 00,00,54,45 | 00,00,45 | 4 về 3 | | |
25 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 06,60,00,00 | | Không về | | Xịt |
26 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 00,00,28,82 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
27 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 00,00,06,60 | | Không về | | Xịt |
28 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 35,53,08,80 | 35 | 4 về 1 | | |
29 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 12,21,30,03 | | Không về | | Xịt |
30 | 26/05-T2 | 626565 | 32893 | 72,27,00,00 | | Không về | | Xịt |
31 | 25/05-CN | 894504 | 21272 | 12,21,49,94 | 21 | 4 về 1 | | |
32 | 19/05-T2 | 430774 | 30594 | 28,82,03,30 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
33 | 18/05-CN | 472311 | 14167 | 02,20,54,45 | 54 | 4 về 1 | | |
34 | 12/05-T2 | 124695 | 21516 | 42,24,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
35 | 11/05-CN | 765443 | 22306 | 72,27,00,00 | | Không về | Về 27,00,00 tuần sau | |
36 | 05/05-T2 | 989107 | 83303 | 12,21,20,02 | 12 | 4 về 1 | | |
37 | 04/05-CN | 628457 | 20733 | 81,18,00,00 | | Không về | | Xịt |
38 | 28/04-T2 | 996601 | 95468 | 10,01,45,54 | 01 | 4 về 1 | | |
39 | 27/04-CN | 259591 | 46889 | 40,04,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
40 | 21/04-T2 | 581392 | 37290 | 45,54,00,00 | | Không về | | Xịt |
41 | 20/04-CN | 597035 | 22978 | 00,00,54,45 | | Không về | | Xịt |
42 | 14/04-T2 | 200690 | 47527 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
43 | 13/04-CN | 505605 | 27742 | 35,53,00,00 | | Không về | Về 35 tuần sau | |
44 | 31/03-T2 | 759609 | 57239 | 40,04,12,21 | | Không về | Về 40,04,12,21 tuần sau | |
45 | 30/03-CN | 858266 | 13323 | 00,00,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
46 | 24/03-T2 | 049708 | 07056 | 36,63,09,90 | | Không về | Về 09,09,09,09 tuần sau | |
47 | 23/03-CN | 491338 | 35856 | 00,00,12,21 | | Không về | | Xịt |
48 | 17/03-T2 | 204437 | 49726 | 48,84,36,63 | 84 | 4 về 1 | | |
49 | 16/03-CN | 689946 | 79366 | 00,00,36,63 | 00,00 | 4 về 2 | | |
50 | 10/03-T2 | 008663 | 66707 | 28,82,02,20 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
51 | 09/03-CN | 477216 | 03745 | 06,60,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
52 | 03/03-T2 | 614419 | 41847 | 12,21,20,02 | 12 | 4 về 1 | | |
53 | 02/03-CN | 621541 | 07479 | 00,00,18,81 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
54 | 24/02-T2 | 907297 | 73401 | 09,90,14,41 | | Không về | | Xịt |
55 | 23/02-CN | 913272 | 55323 | 00,00,40,04 | | Không về | Về 40,04 tuần sau | |
56 | 17/02-T2 | 072853 | 56737 | 12,21,35,53 | 53 | 4 về 1 | | |
57 | 16/02-CN | 265759 | 77287 | 35,53,04,40 | 53 | 4 về 1 | | |
58 | 10/02-T2 | 578142 | 57819 | 54,45,18,81 | 45 | 4 về 1 | | |
59 | 09/02-CN | 965636 | 72055 | 02,20,00,00 | 02,20 | 4 về 2 | | |
60 | 03/02-T2 | 126808 | 07691 | 07,70,63,36 | 63 | 4 về 1 | | |
Tổng: 240 về 49 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 10 lần |