Thống kê tần suất nhân đặc biệt Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 00,00,05,50 | | | | |
| 1 | 01/03-CN | 600510 | 74764 | 00,00,72,27 | | | | |
| 2 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 00,00,72,27 | | Không về | | |
| 3 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 20,02,40,04 | | Không về | Về 20,02,40,04 tuần sau | |
| 4 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 42,24,24,42 | 24,24 | 4 về 2 | | |
| 5 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 00,00,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 7 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 42,24,24,42 | | Không về | Về 24,24 tuần sau | |
| 8 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 05,50,35,53 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 15,51,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 48,84,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 32,23,24,42 | 42 | 4 về 1 | | |
| 12 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 32,23,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 16,61,00,00 | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 14 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 48,84,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 48,84,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 16,61,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 12,21,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 12,21,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 19 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 24,42,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 42,24,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 42,24,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 07,70,28,82 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 10,01,12,21 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 24 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 10,01,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 40,04,63,36 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 18,81,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 09,90,02,20 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
| 30 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 09,90,02,20 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
| 31 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 24,42,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 32 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 24,42,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 21,12,00,00 | 12,12 | 4 về 2 | | |
| 34 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 00,00,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 00,00,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 24,42,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 06,60,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 10,01,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 00,00,36,63 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 40 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 00,00,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 02,20,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 24,42,09,90 | 42 | 4 về 1 | | |
| 43 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 24,42,09,90 | | Không về | Về 24,42,09,90 tuần sau | |
| 44 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 12,21,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 45 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 48,84,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 32,23,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 32,23,02,20 | | Không về | Về 32 tuần sau | |
| 48 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 54,45,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 49 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 00,00,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 00,00,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 51 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 09,90,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 27,72,20,02 | | Không về | Về 72,02 tuần sau | |
| 54 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 27,72,00,00 | 27 | 4 về 1 | | |
| 55 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 27,72,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 40,04,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 40,04,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 20,02,09,90 | 90 | 4 về 1 | | |
| 59 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 72,27,00,00 | | Không về | Về 72,27,00,00 tuần sau | |
| 60 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 72,27,00,00 | 27 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 19 (tỷ lệ 7%) - Tổng xịt : 34 lần |