Thống kê tần suất nhân đặc biệt Thừa Thiên Huế
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 12,21,10,01 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 12,21,10,01 | | | | |
2 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 32,23,01,10 | 01 | 4 về 1 | | |
3 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 63,36,00,00 | 36 | 4 về 1 | | |
4 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 06,60,49,94 | 06 | 4 về 1 | | |
5 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 00,00,32,23 | 00,00,23 | 4 về 3 | | |
6 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 54,45,30,03 | 45,30 | 4 về 2 | | |
7 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 24,42,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
8 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 00,00,09,90 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
9 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 36,63,00,00 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
10 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 00,00,54,45 | 00,00,45 | 4 về 3 | | |
11 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 06,60,00,00 | | Không về | | Xịt |
12 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 00,00,28,82 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
13 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 00,00,06,60 | | Không về | | Xịt |
14 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 35,53,08,80 | 35 | 4 về 1 | | |
15 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 12,21,30,03 | | Không về | | Xịt |
16 | 26/05-T2 | 626565 | 32893 | 72,27,00,00 | | Không về | | Xịt |
17 | 25/05-CN | 894504 | 21272 | 12,21,49,94 | 21 | 4 về 1 | | |
18 | 19/05-T2 | 430774 | 30594 | 28,82,03,30 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
19 | 18/05-CN | 472311 | 14167 | 02,20,54,45 | 54 | 4 về 1 | | |
20 | 12/05-T2 | 124695 | 21516 | 42,24,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
21 | 11/05-CN | 765443 | 22306 | 72,27,00,00 | | Không về | Về 27,00,00 tuần sau | |
22 | 05/05-T2 | 989107 | 83303 | 12,21,20,02 | 12 | 4 về 1 | | |
23 | 04/05-CN | 628457 | 20733 | 81,18,00,00 | | Không về | | Xịt |
24 | 28/04-T2 | 996601 | 95468 | 10,01,45,54 | 01 | 4 về 1 | | |
25 | 27/04-CN | 259591 | 46889 | 40,04,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
26 | 21/04-T2 | 581392 | 37290 | 45,54,00,00 | | Không về | | Xịt |
27 | 20/04-CN | 597035 | 22978 | 00,00,54,45 | | Không về | | Xịt |
28 | 14/04-T2 | 200690 | 47527 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
29 | 13/04-CN | 505605 | 27742 | 35,53,00,00 | | Không về | Về 35 tuần sau | |
30 | 31/03-T2 | 759609 | 57239 | 40,04,12,21 | | Không về | Về 40,04,12,21 tuần sau | |
31 | 30/03-CN | 858266 | 13323 | 00,00,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
32 | 24/03-T2 | 049708 | 07056 | 36,63,09,90 | | Không về | Về 09,09,09,09 tuần sau | |
33 | 23/03-CN | 491338 | 35856 | 00,00,12,21 | | Không về | | Xịt |
34 | 17/03-T2 | 204437 | 49726 | 48,84,36,63 | 84 | 4 về 1 | | |
35 | 16/03-CN | 689946 | 79366 | 00,00,36,63 | 00,00 | 4 về 2 | | |
36 | 10/03-T2 | 008663 | 66707 | 28,82,02,20 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
37 | 09/03-CN | 477216 | 03745 | 06,60,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
38 | 03/03-T2 | 614419 | 41847 | 12,21,20,02 | 12 | 4 về 1 | | |
39 | 02/03-CN | 621541 | 07479 | 00,00,18,81 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
40 | 24/02-T2 | 907297 | 73401 | 09,90,14,41 | | Không về | | Xịt |
41 | 23/02-CN | 913272 | 55323 | 00,00,40,04 | | Không về | Về 40,04 tuần sau | |
42 | 17/02-T2 | 072853 | 56737 | 12,21,35,53 | 53 | 4 về 1 | | |
43 | 16/02-CN | 265759 | 77287 | 35,53,04,40 | 53 | 4 về 1 | | |
44 | 10/02-T2 | 578142 | 57819 | 54,45,18,81 | 45 | 4 về 1 | | |
45 | 09/02-CN | 965636 | 72055 | 02,20,00,00 | 02,20 | 4 về 2 | | |
46 | 03/02-T2 | 126808 | 07691 | 07,70,63,36 | 63 | 4 về 1 | | |
47 | 02/02-CN | 719970 | 06149 | 48,84,03,30 | 84 | 4 về 1 | | |
48 | 27/01-T2 | 868317 | 24457 | 09,90,00,00 | | Không về | Về 09,90 tuần sau | |
49 | 26/01-CN | 915305 | 29928 | 14,41,07,70 | 14,70 | 4 về 2 | | |
50 | 20/01-T2 | 272717 | 14628 | 27,72,54,45 | | Không về | | Xịt |
51 | 19/01-CN | 391966 | 14093 | 14,41,63,36 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
52 | 13/01-T2 | 275979 | 60273 | 40,04,16,61 | | Không về | | Xịt |
53 | 12/01-CN | 584284 | 28672 | 00,00,18,81 | | Không về | | Xịt |
54 | 06/01-T2 | 106637 | 95359 | 04,40,56,65 | 65 | 4 về 1 | | |
55 | 05/01-CN | 225784 | 05047 | 05,50,04,40 | | Không về | | Xịt |
56 | 30/12-T2 | 517415 | 28218 | 36,63,28,82 | 36 | 4 về 1 | | |
57 | 29/12-CN | 946740 | 68713 | 54,45,06,60 | 45 | 4 về 1 | | |
58 | 23/12-T2 | 690327 | 30462 | 25,52,72,27 | 25,27,27 | 4 về 3 | | |
59 | 22/12-CN | 555895 | 69699 | 18,81,05,50 | | Không về | | Xịt |
60 | 16/12-T2 | 630159 | 14816 | 00,00,20,02 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 240 về 44 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 16 lần |