Thống kê tần suất ghép giải nhất Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 65,56,61,16, | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 65,56,61,16, | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 87,78,88,88, | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 23,32,24,42, | 24 | 4 về 1 | | |
| 4 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 91,19,91,19, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 91,19,91,19, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 23,32,24,42, | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 7 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 86,68,89,98, | 68 | 4 về 1 | | |
| 8 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 64,46,63,36, | 36 | 4 về 1 | | |
| 9 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 55,55,50,05, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 03,30,05,50, | 50 | 4 về 1 | | |
| 11 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 03,30,05,50, | 03 | 4 về 1 | | |
| 12 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 99,99,91,19, | | Không về | | Xịt |
| 13 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 47,74,45,54, | | Không về | | Xịt |
| 14 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 47,74,45,54, | 54 | 4 về 1 | | |
| 15 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 99,99,91,19, | 99,99 | 4 về 2 | | |
| 16 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 82,28,86,68, | 82 | 4 về 1 | | |
| 17 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 82,28,86,68, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 33,33,37,73, | 33,33,33,33 | 4 về 4 | | |
| 19 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 78,87,74,47, | | Không về | | Xịt |
| 20 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 78,87,74,47, | | Không về | | Xịt |
| 21 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 00,00,06,60, | 60 | 4 về 1 | | |
| 22 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 23 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 24 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 30,03,32,23, | | Không về | Về 23 tuần sau | |
| 25 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 30,03,32,23, | | Không về | Về 30,30,03 tuần sau | |
| 26 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 40,04,49,94, | 49 | 4 về 1 | | |
| 27 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 55,55,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 28 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 61,16,66,66, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 61,16,66,66, | 16 | 4 về 1 | | |
| 30 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 75,57,76,67, | 76 | 4 về 1 | | |
| 31 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 75,57,76,67, | | Không về | | Xịt |
| 32 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 69,96,65,56, | 65,56,56 | 4 về 3 | | |
| 33 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 01,10,07,70, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 01,10,07,70, | | Không về | | Xịt |
| 35 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 64,46,68,86, | 46 | 4 về 1 | | |
| 36 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 73,37,79,97, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 68,86,65,56, | 86 | 4 về 1 | | |
| 38 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 53,35,52,25, | 52,52,25 | 4 về 3 | | |
| 39 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 85,58,84,48, | 48 | 4 về 1 | | |
| 40 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 40,04,40,04, | 40,40,40,40 | 4 về 4 | | |
| 41 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 35,53,39,93, | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 42 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 35,53,39,93, | | Không về | Về 35,53,39,93, tuần sau | |
| 43 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 53,35,52,25, | 35 | 4 về 1 | | |
| 44 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 47,74,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 45 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 43,34,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 46 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 43,34,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 47 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 27,72,21,12, | 21 | 4 về 1 | | |
| 48 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 94,49,95,59, | 94 | 4 về 1 | | |
| 49 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 94,49,95,59, | | Không về | | Xịt |
| 50 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 40,04,44,44, | 40 | 4 về 1 | | |
| 51 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 77,77,73,37, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 84,48,80,08, | | Không về | | Xịt |
| 53 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 01,10,07,70, | | Không về | Về 01,10,07,70, tuần sau | |
| 54 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 01,10,07,70, | | Không về | | Xịt |
| 55 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 88,88,81,18, | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 56 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 88,88,81,18, | 81,81 | 4 về 2 | | |
| 57 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 69,96,61,16, | | Không về | | Xịt |
| 58 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 69,96,62,26, | | Không về | Về 69,96,62,26, tuần sau | |
| 59 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 69,96,62,26, | | Không về | | Xịt |
| 60 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 48,84,45,54, | 54 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 41 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 25 lần |