Thống kê tần suất ghép giải nhất Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 33,33,37,73, | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 78,87,74,47, | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 78,87,74,47, | | Không về | | |
| 3 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 00,00,06,60, | 60 | 4 về 1 | | |
| 4 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 30,03,32,23, | | Không về | Về 23 tuần sau | |
| 7 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 30,03,32,23, | | Không về | Về 30,30,03 tuần sau | |
| 8 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 40,04,49,94, | 49 | 4 về 1 | | |
| 9 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 55,55,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 61,16,66,66, | | Không về | | Xịt |
| 11 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 61,16,66,66, | 16 | 4 về 1 | | |
| 12 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 75,57,76,67, | 76 | 4 về 1 | | |
| 13 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 75,57,76,67, | | Không về | | Xịt |
| 14 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 69,96,65,56, | 65,56,56 | 4 về 3 | | |
| 15 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 01,10,07,70, | | Không về | | Xịt |
| 16 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 01,10,07,70, | | Không về | | Xịt |
| 17 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 64,46,68,86, | 46 | 4 về 1 | | |
| 18 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 73,37,79,97, | | Không về | | Xịt |
| 19 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 68,86,65,56, | 86 | 4 về 1 | | |
| 20 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 53,35,52,25, | 52,52,25 | 4 về 3 | | |
| 21 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 85,58,84,48, | 48 | 4 về 1 | | |
| 22 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 40,04,40,04, | 40,40,40,40 | 4 về 4 | | |
| 23 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 35,53,39,93, | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 24 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 35,53,39,93, | | Không về | Về 35,53,39,93, tuần sau | |
| 25 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 53,35,52,25, | 35 | 4 về 1 | | |
| 26 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 47,74,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 27 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 43,34,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 28 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 43,34,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 27,72,21,12, | 21 | 4 về 1 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 94,49,95,59, | 94 | 4 về 1 | | |
| 31 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 94,49,95,59, | | Không về | | Xịt |
| 32 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 40,04,44,44, | 40 | 4 về 1 | | |
| 33 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 77,77,73,37, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 84,48,80,08, | | Không về | | Xịt |
| 35 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 01,10,07,70, | | Không về | Về 01,10,07,70, tuần sau | |
| 36 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 01,10,07,70, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 88,88,81,18, | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 38 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 88,88,81,18, | 81,81 | 4 về 2 | | |
| 39 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 69,96,61,16, | | Không về | | Xịt |
| 40 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 69,96,62,26, | | Không về | Về 69,96,62,26, tuần sau | |
| 41 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 69,96,62,26, | | Không về | | Xịt |
| 42 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 48,84,45,54, | 54 | 4 về 1 | | |
| 43 | 22/09-T2 | 502074 | 47885 | 48,84,45,54, | 54 | 4 về 1 | | |
| 44 | 21/09-CN | 502074 | 47885 | 02,20,01,10, | | Không về | | Xịt |
| 45 | 15/09-T2 | 209975 | 02321 | 70,07,79,97, | 70,07 | 4 về 2 | | |
| 46 | 14/09-CN | 900670 | 75309 | 85,58,86,68, | | Không về | Về 85,85 tuần sau | |
| 47 | 09/09-T3 | 874654 | 89156 | 85,58,86,68, | | Không về | Về 85,58,86,68, tuần sau | |
| 48 | 08/09-T2 | 874654 | 89156 | 13,31,14,41, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 07/09-CN | 961086 | 19534 | 05,50,07,70, | | Không về | Về 05,70 tuần sau | |
| 50 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 62,26,65,56, | | Không về | Về 26,56 tuần sau | |
| 51 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 77,77,75,57, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 84,48,81,18, | | Không về | | Xịt |
| 53 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 84,48,82,28, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 54 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 36,63,35,53, | 35 | 4 về 1 | | |
| 55 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 48,84,48,84, | | Không về | | Xịt |
| 56 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 50,05,52,25, | | Không về | | Xịt |
| 57 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 62,26,64,46, | | Không về | Về 62 tuần sau | |
| 58 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 07,70,00,00, | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 59 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 17,71,16,61, | 61 | 4 về 1 | | |
| 60 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 96,69,94,49, | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 35 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 24 lần |