Thống kê tần suất ghép giải nhất Phú Yên
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 70,07,77,77, | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 321282 | 71307 | 70,07,77,77, | 07 | 4 về 1 | | |
| 2 | 12/01-T2 | 321282 | 71307 | 72,27,79,97, | | Không về | | |
| 3 | 06/01-T3 | 939254 | 73929 | 72,27,79,97, | | Không về | | |
| 4 | 05/01-T2 | 939254 | 73929 | 33,33,38,83, | 33,33 | 4 về 2 | | |
| 5 | 30/12-T3 | 073547 | 33738 | 33,33,38,83, | 38 | 4 về 1 | | |
| 6 | 29/12-T2 | 073547 | 33738 | 94,49,96,69, | 69 | 4 về 1 | | |
| 7 | 23/12-T3 | 286728 | 96246 | 94,49,96,69, | | Không về | | Xịt |
| 8 | 22/12-T2 | 286728 | 96246 | 78,87,79,97, | 87 | 4 về 1 | | |
| 9 | 16/12-T3 | 817811 | 78889 | 78,87,79,97, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 15/12-T2 | 817811 | 78889 | 49,94,47,74, | 49,49 | 4 về 2 | | |
| 11 | 08/12-T2 | 266471 | 47497 | 72,27,71,17, | 71,17 | 4 về 2 | | |
| 12 | 01/12-T2 | 540623 | 73321 | 29,92,25,52, | | Không về | | Xịt |
| 13 | 24/11-T2 | 749988 | 22695 | 07,70,00,00, | | Không về | | Xịt |
| 14 | 17/11-T2 | 686990 | 03570 | 80,08,87,78, | 78,78 | 4 về 2 | | |
| 15 | 11/11-T3 | 609238 | 88907 | 80,08,87,78, | | Không về | Về 80,08,87,78, tuần sau | |
| 16 | 10/11-T2 | 609238 | 88907 | 40,04,47,74, | 40 | 4 về 1 | | |
| 17 | 04/11-T3 | 824429 | 48907 | 40,04,47,74, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 03/11-T2 | 824429 | 48907 | 14,41,16,61, | | Không về | | Xịt |
| 19 | 28/10-T3 | 004161 | 15746 | 14,41,16,61, | 61 | 4 về 1 | | |
| 20 | 27/10-T2 | 004161 | 15746 | 16,61,18,81, | 61 | 4 về 1 | | |
| 21 | 20/10-T2 | 615735 | 15868 | 44,44,42,24, | 24 | 4 về 1 | | |
| 22 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | 44,44,42,24, | 42 | 4 về 1 | | |
| 23 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | 42,24,44,44, | 42 | 4 về 1 | | |
| 24 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | 94,49,99,99, | 49 | 4 về 1 | | |
| 25 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | 94,49,99,99, | 49 | 4 về 1 | | |
| 26 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 12,21,18,81, | | Không về | | Xịt |
| 27 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 96,69,95,59, | 69 | 4 về 1 | | |
| 28 | 15/09-T2 | 142206 | 90965 | 24,42,22,22, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 24,42,22,22, | 42 | 4 về 1 | | |
| 30 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 44,44,41,14, | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 31 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 90,09,97,79, | | Không về | Về 79 tuần sau | |
| 32 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 57,75,53,35, | 53 | 4 về 1 | | |
| 33 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 86,68,88,88, | | Không về | Về 86 tuần sau | |
| 34 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 26,62,28,82, | | Không về | Về 28,82 tuần sau | |
| 35 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 69,96,61,16, | 61 | 4 về 1 | | |
| 36 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 88,88,82,28, | 82 | 4 về 1 | | |
| 37 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 66,66,69,96, | | Không về | Về 66,66 tuần sau | |
| 38 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 66,66,69,96, | 69 | 4 về 1 | | |
| 39 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 99,99,99,99, | | Không về | | Xịt |
| 40 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 63,36,68,86, | 36 | 4 về 1 | | |
| 41 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 43,34,48,84, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 42 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 88,88,86,68, | | Không về | | Xịt |
| 43 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 90,09,99,99, | 99,99 | 4 về 2 | | |
| 44 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 39,93,31,13, | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 45 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 05,50,03,30, | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 46 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 17,71,18,81, | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 47 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 05,50,02,20, | | Không về | | Xịt |
| 48 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 31,13,38,83, | 13 | 4 về 1 | | |
| 49 | 05/05-T2 | 742066 | 37618 | 14,41,12,21, | | Không về | | Xịt |
| 50 | 28/04-T2 | 341415 | 19642 | 18,81,12,21, | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 51 | 21/04-T2 | 843518 | 13082 | 70,07,78,87, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 14/04-T2 | 718388 | 74408 | 80,08,81,18, | 08,18 | 4 về 2 | | |
| 53 | 31/03-T2 | 632945 | 87801 | 02,20,02,20, | | Không về | Về 02,20,02,20, tuần sau | |
| 54 | 24/03-T2 | 211496 | 05222 | 91,19,93,39, | 93 | 4 về 1 | | |
| 55 | 17/03-T2 | 370558 | 95313 | 72,27,75,57, | 57 | 4 về 1 | | |
| 56 | 10/03-T2 | 921241 | 74525 | 82,28,87,78, | | Không về | Về 78,78 tuần sau | |
| 57 | 03/03-T2 | 365812 | 85627 | 43,34,49,94, | 49,94 | 4 về 2 | | |
| 58 | 24/02-T2 | 367304 | 48939 | 73,37,72,27, | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 59 | 17/02-T2 | 501959 | 74032 | 69,96,69,96, | | Không về | | Xịt |
| 60 | 10/02-T2 | 333703 | 64199 | 26,62,21,12, | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 40 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 15 lần |