Thống kê tần suất ghép giải nhất Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 01,10,08,80, | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 01,10,08,80, | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 76,67,72,27, | | Không về | | |
| 3 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 76,67,72,27, | | Không về | Về 76,67,72,27, tuần sau | |
| 4 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 01,10,08,80, | | Không về | Về 01,10,08,80, tuần sau | |
| 5 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 36,63,30,03, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 99,99,99,99, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 99,99,99,99, | 99,99,99,99 | 4 về 4 | | |
| 8 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 08,80,05,50, | 80 | 4 về 1 | | |
| 9 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 08,80,05,50, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 92,29,90,09, | | Không về | | Xịt |
| 11 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 92,29,90,09, | | Không về | | Xịt |
| 12 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 82,28,82,28, | | Không về | Về 82,82 tuần sau | |
| 13 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 82,28,82,28, | 28,28 | 4 về 2 | | |
| 14 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 92,29,90,09, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 84,48,81,18, | | Không về | | Xịt |
| 16 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 82,28,82,28, | | Không về | | Xịt |
| 17 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 94,49,92,29, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 86,68,82,28, | 82,82,28 | 4 về 3 | | |
| 19 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 48,84,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 20 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 12,21,17,71, | | Không về | Về 21 tuần sau | |
| 21 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 71,17,76,67, | | Không về | | Xịt |
| 22 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 34,43,36,63, | | Không về | | Xịt |
| 23 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 20,02,28,82, | | Không về | | Xịt |
| 24 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 21,12,28,82, | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 25 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 24,42,26,62, | | Không về | Về 26 tuần sau | |
| 26 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 88,88,84,48, | | Không về | Về 88,88 tuần sau | |
| 27 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 88,88,84,48, | 84 | 4 về 1 | | |
| 28 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 94,49,91,19, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 94,49,91,19, | | Không về | Về 94,49,91,19, tuần sau | |
| 30 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 90,09,96,69, | 90,09 | 4 về 2 | | |
| 31 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 48,84,47,74, | 84 | 4 về 1 | | |
| 32 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 48,84,47,74, | | Không về | | Xịt |
| 33 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 26,62,28,82, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 85,58,82,28, | 82 | 4 về 1 | | |
| 35 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 85,58,82,28, | | Không về | | Xịt |
| 36 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 31,13,36,63, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 31,13,36,63, | | Không về | Về 31,13,36,63, tuần sau | |
| 38 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 42,24,46,64, | 42 | 4 về 1 | | |
| 39 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 91,19,91,19, | 91,91 | 4 về 2 | | |
| 40 | 18/10-T7 | 567567 | 97111 | 86,68,80,08, | | Không về | Về 86 tuần sau | |
| 41 | 14/10-T3 | 167699 | 83460 | 86,68,80,08, | | Không về | Về 86,68,80,08, tuần sau | |
| 42 | 13/10-T2 | 167699 | 83460 | 26,62,29,92, | | Không về | Về 26 tuần sau | |
| 43 | 11/10-T7 | 688416 | 25869 | 41,14,47,74, | 47 | 4 về 1 | | |
| 44 | 07/10-T3 | 092612 | 47917 | 41,14,47,74, | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/10-T2 | 092612 | 47917 | 29,92,24,42, | | Không về | | Xịt |
| 46 | 04/10-T7 | 427538 | 21094 | 67,76,68,86, | 67 | 4 về 1 | | |
| 47 | 30/09-T3 | 481776 | 64878 | 67,76,68,86, | 76 | 4 về 1 | | |
| 48 | 29/09-T2 | 481776 | 64878 | 61,16,66,66, | 16 | 4 về 1 | | |
| 49 | 28/09-CN | 921004 | 63216 | 61,16,66,66, | 16 | 4 về 1 | | |
| 50 | 27/09-T7 | 921004 | 63216 | 70,07,77,77, | | Không về | | Xịt |
| 51 | 22/09-T2 | 563054 | 79807 | 88,88,86,68, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 21/09-CN | 916888 | 88786 | 88,88,86,68, | 88,88,86 | 4 về 3 | | |
| 53 | 20/09-T7 | 916888 | 88786 | 96,69,91,19, | 19,19 | 4 về 2 | | |
| 54 | 15/09-T2 | 834299 | 92861 | 42,24,48,84, | 48,84 | 4 về 2 | | |
| 55 | 13/09-T7 | 434536 | 45028 | 20,02,28,82, | 28,28 | 4 về 2 | | |
| 56 | 08/09-T2 | 863498 | 25108 | 52,25,51,15, | 52 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/09-CN | 001472 | 56521 | 52,25,51,15, | | Không về | Về 52,25,51,15, tuần sau | |
| 58 | 06/09-T7 | 001472 | 56521 | 97,79,93,39, | | Không về | Về 93 tuần sau | |
| 59 | 01/09-T2 | 369772 | 95073 | 78,87,72,27, | 78,72 | 4 về 2 | | |
| 60 | 30/08-T7 | 330148 | 79082 | 95,59,98,89, | 59 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 40 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 22 lần |