Thống kê tần suất ghép giải nhất Ninh Thuận
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 13,31,13,31, | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 456952 | 19433 | 13,31,13,31, | | | | |
| 2 | 09/01-T6 | 456952 | 19433 | 95,59,94,49, | | Không về | | |
| 3 | 03/01-T7 | 353056 | 90154 | 95,59,94,49, | | Không về | | |
| 4 | 02/01-T6 | 353056 | 90154 | 29,92,20,02, | 29 | 4 về 1 | | |
| 5 | 27/12-T7 | 520628 | 20890 | 29,92,20,02, | | Không về | Về 29 tuần sau | |
| 6 | 26/12-T6 | 520628 | 20890 | 70,07,76,67, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 19/12-T6 | 777362 | 71906 | 60,06,64,46, | 06,06 | 4 về 2 | | |
| 8 | 13/12-T7 | 078145 | 68704 | 60,06,64,46, | | Không về | Về 60,06,64,46, tuần sau | |
| 9 | 12/12-T6 | 078145 | 68704 | 31,13,37,73, | 13,37 | 4 về 2 | | |
| 10 | 05/12-T6 | 721878 | 37517 | 78,87,78,87, | 78,78 | 4 về 2 | | |
| 11 | 29/11-T7 | 400239 | 75488 | 78,87,78,87, | | Không về | Về 78,87,78,87, tuần sau | |
| 12 | 28/11-T6 | 400239 | 75488 | 93,39,98,89, | 39 | 4 về 1 | | |
| 13 | 22/11-T7 | 726637 | 99138 | 93,39,98,89, | | Không về | Về 39 tuần sau | |
| 14 | 21/11-T6 | 726637 | 99138 | 69,96,64,46, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 15/11-T7 | 184778 | 65894 | 69,96,64,46, | | Không về | | Xịt |
| 16 | 14/11-T6 | 184778 | 65894 | 92,29,93,39, | | Không về | | Xịt |
| 17 | 07/11-T6 | 402974 | 91023 | 88,88,84,48, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 01/11-T7 | 750208 | 88684 | 88,88,84,48, | 84 | 4 về 1 | | |
| 19 | 31/10-T6 | 750208 | 88684 | 05,50,09,90, | | Không về | | Xịt |
| 20 | 25/10-T7 | 801138 | 08759 | 05,50,09,90, | | Không về | | Xịt |
| 21 | 24/10-T6 | 801138 | 08759 | 95,59,96,69, | 59 | 4 về 1 | | |
| 22 | 18/10-T7 | 784936 | 91856 | 95,59,96,69, | 69 | 4 về 1 | | |
| 23 | 17/10-T6 | 784936 | 91856 | 80,08,88,88, | | Không về | | Xịt |
| 24 | 10/10-T6 | 851840 | 88408 | 85,58,87,78, | | Không về | Về 87 tuần sau | |
| 25 | 03/10-T6 | 677130 | 84257 | 42,24,47,74, | 47,74 | 4 về 2 | | |
| 26 | 27/09-T7 | 744234 | 47327 | 42,24,47,74, | | Không về | Về 42,24,47,74, tuần sau | |
| 27 | 26/09-T6 | 744234 | 47327 | 87,78,82,28, | 87 | 4 về 1 | | |
| 28 | 19/09-T6 | 505265 | 83372 | 79,97,75,57, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 12/09-T6 | 534913 | 72595 | 73,37,77,77, | | Không về | | Xịt |
| 30 | 06/09-T7 | 881714 | 74137 | 73,37,77,77, | 37 | 4 về 1 | | |
| 31 | 05/09-T6 | 881714 | 74137 | 02,20,08,80, | 02 | 4 về 1 | | |
| 32 | 29/08-T6 | 670328 | 01728 | 57,75,51,15, | | Không về | | Xịt |
| 33 | 22/08-T6 | 626091 | 51271 | 39,93,32,23, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 15/08-T6 | 587261 | 34292 | 81,18,88,88, | 88,88 | 4 về 2 | | |
| 35 | 08/08-T6 | 102231 | 82318 | 37,73,38,83, | | Không về | Về 83 tuần sau | |
| 36 | 01/08-T6 | 820112 | 36478 | 44,44,49,94, | 44,44 | 4 về 2 | | |
| 37 | 25/07-T6 | 681193 | 40149 | 04,40,03,30, | | Không về | | Xịt |
| 38 | 18/07-T6 | 726506 | 09243 | 54,45,50,05, | | Không về | Về 54,45 tuần sau | |
| 39 | 12/07-T7 | 260643 | 50440 | 54,45,50,05, | 45 | 4 về 1 | | |
| 40 | 11/07-T6 | 260643 | 50440 | 39,93,36,63, | 93 | 4 về 1 | | |
| 41 | 04/07-T6 | 083990 | 30696 | 17,71,10,01, | | Không về | | Xịt |
| 42 | 27/06-T6 | 216132 | 19770 | 74,47,70,07, | 70 | 4 về 1 | | |
| 43 | 20/06-T6 | 284043 | 70840 | 21,12,27,72, | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 44 | 13/06-T6 | 696797 | 26817 | 76,67,74,47, | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/06-T6 | 817024 | 72064 | 96,69,90,09, | | Không về | Về 69 tuần sau | |
| 46 | 30/05-T6 | 618458 | 92360 | 33,33,37,73, | 73 | 4 về 1 | | |
| 47 | 23/05-T6 | 379647 | 31537 | 39,93,38,83, | | Không về | Về 93,38 tuần sau | |
| 48 | 16/05-T6 | 145229 | 34998 | 15,51,17,71, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 09/05-T6 | 169025 | 16857 | 14,41,16,61, | 41 | 4 về 1 | | |
| 50 | 02/05-T6 | 264208 | 10546 | 09,90,07,70, | 09 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/04-T6 | 474077 | 09597 | 20,02,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 18/04-T6 | 962499 | 29301 | 46,64,47,74, | 47,47 | 4 về 2 | | |
| 53 | 11/04-T6 | 421676 | 40667 | 36,63,37,73, | | Không về | | Xịt |
| 54 | 28/03-T6 | 727359 | 37367 | 24,42,25,52, | 24,52 | 4 về 2 | | |
| 55 | 21/03-T6 | 327681 | 23745 | 22,22,28,82, | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 56 | 14/03-T6 | 557308 | 20828 | 69,96,63,36, | | Không về | Về 36 tuần sau | |
| 57 | 07/03-T6 | 619827 | 67293 | 12,21,17,71, | 12 | 4 về 1 | | |
| 58 | 28/02-T6 | 071490 | 14027 | 48,84,47,74, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 59 | 21/02-T6 | 516212 | 40387 | 53,35,51,15, | 51 | 4 về 1 | | |
| 60 | 14/02-T6 | 963290 | 50131 | 53,35,52,25, | 25 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 37 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 18 lần |