Thống kê tần suất bộ kép Quảng Trị
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 11,66,16,61 | | | | |
| 1 | 27/02-T6 | 304497 | 47685 | 11,66,16,61 | | | | |
| 2 | 26/02-T5 | 304497 | 47685 | 11,66,16,61 | | Không về | | |
| 3 | 20/02-T6 | 304497 | 47685 | 11,66,16,61 | | Không về | | |
| 4 | 19/02-T5 | 870921 | 41864 | 22,77,27,72 | | Không về | Về 22 tuần sau | |
| 5 | 12/02-T5 | 194340 | 71493 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 06/02-T6 | 797024 | 00239 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 33,88,38,83 tuần sau | |
| 7 | 05/02-T5 | 797024 | 00239 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 30/01-T6 | 417634 | 06747 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 29/01-T5 | 417634 | 06747 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 23/01-T6 | 417634 | 06747 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 22/01-T5 | 497242 | 17876 | 22,77,27,72 | 77 | 4 về 1 | | |
| 12 | 16/01-T6 | 174594 | 88864 | 22,77,27,72 | 77 | 4 về 1 | | |
| 13 | 15/01-T5 | 174594 | 88864 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 09/01-T6 | 278562 | 60473 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 08/01-T5 | 278562 | 60473 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 02/01-T6 | 179808 | 80614 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 01/01-T5 | 179808 | 80614 | 22,77,27,72 | | Không về | Về 27,27 tuần sau | |
| 18 | 25/12-T5 | 136266 | 22856 | 11,66,16,61 | 66,66 | 4 về 2 | | |
| 19 | 19/12-T6 | 330876 | 40653 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 20 | 18/12-T5 | 330876 | 40653 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 21 | 12/12-T6 | 051659 | 10993 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 22 | 11/12-T5 | 051659 | 10993 | 00,55,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 23 | 05/12-T6 | 213069 | 57745 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 24 | 04/12-T5 | 213069 | 57745 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 25 | 28/11-T6 | 664082 | 85953 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 27/11-T5 | 664082 | 85953 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 21/11-T6 | 530553 | 62561 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 20/11-T5 | 530553 | 62561 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 13/11-T5 | 805961 | 63030 | 00,55,05,50 | 00 | 4 về 1 | | |
| 30 | 06/11-T5 | 838004 | 14563 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 31 | 31/10-T6 | 965524 | 83494 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 11,66,16,61 tuần sau | |
| 32 | 30/10-T5 | 965524 | 83494 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 24/10-T6 | 464198 | 95297 | 00,55,05,50 | 55 | 4 về 1 | | |
| 34 | 23/10-T5 | 464198 | 95297 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 17/10-T6 | 728951 | 94038 | 33,88,38,83 | 38 | 4 về 1 | | |
| 36 | 16/10-T5 | 728951 | 94038 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 09/10-T5 | 033339 | 20646 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 38 tuần sau | |
| 38 | 03/10-T6 | 432514 | 63140 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 33,88,38,83 tuần sau | |
| 39 | 02/10-T5 | 432514 | 63140 | 22,77,27,72 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 26/09-T6 | 453805 | 73475 | 22,77,27,72 | 22 | 4 về 1 | | |
| 41 | 25/09-T5 | 453805 | 73475 | 22,77,27,72 | 22 | 4 về 1 | | |
| 42 | 18/09-T5 | 056524 | 06222 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 11/09-T5 | 983272 | 71370 | 44,99,49,94 | 49 | 4 về 1 | | |
| 44 | 04/09-T5 | 477536 | 27518 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 28/08-T5 | 690290 | 72176 | 00,55,05,50 | 00 | 4 về 1 | | |
| 46 | 21/08-T5 | 240200 | 47737 | 00,55,05,50 | 00,00,00 | 4 về 3 | | |
| 47 | 14/08-T5 | 939537 | 94473 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 07/08-T5 | 950528 | 20657 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 00 tuần sau | |
| 49 | 31/07-T5 | 618532 | 65725 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 24/07-T5 | 018860 | 59451 | 22,77,27,72 | 22 | 4 về 1 | | |
| 51 | 17/07-T5 | 647894 | 02391 | 00,55,05,50 | 05,50 | 4 về 2 | | |
| 52 | 10/07-T5 | 975817 | 41352 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 03/07-T5 | 771814 | 44210 | 11,66,16,61 | 66,16 | 4 về 2 | | |
| 54 | 26/06-T5 | 636079 | 58167 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 55 | 19/06-T5 | 791986 | 73670 | 00,55,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 56 | 12/06-T5 | 568403 | 54695 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 05/06-T5 | 267213 | 40729 | 33,88,38,83 | 88 | 4 về 1 | | |
| 58 | 29/05-T5 | 737441 | 32838 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
| 59 | 22/05-T5 | 798410 | 49505 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 60 | 15/05-T5 | 420282 | 11022 | 00,55,05,50 | 55,55,55 | 4 về 3 | | |
| Tổng: 240 về 32 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 23 lần |