Thống kê tần suất bộ kép Đồng Tháp
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 44,99,49,94 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 586568 | 78965 | 44,99,49,94 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 586568 | 78965 | 11,66,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 3 | 17/02-T3 | 289978 | 37305 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 4 | 16/02-T2 | 289978 | 37305 | 22,77,27,72 | 72 | 4 về 1 | | |
| 5 | 10/02-T3 | 132030 | 37364 | 22,77,27,72 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 6 | 09/02-T2 | 132030 | 37364 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 7 | 03/02-T3 | 171345 | 70280 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 02/02-T2 | 171345 | 70280 | 00,55,05,50 | 00 | 4 về 1 | | |
| 9 | 27/01-T3 | 171345 | 70280 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 26/01-T2 | 180906 | 55538 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 66 tuần sau | |
| 11 | 19/01-T2 | 786514 | 11850 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 38 tuần sau | |
| 12 | 13/01-T3 | 941284 | 63550 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 33,88,38,83 tuần sau | |
| 13 | 12/01-T2 | 941284 | 63550 | 33,88,38,83 | 33,83 | 4 về 2 | | |
| 14 | 06/01-T3 | 941284 | 63550 | 22,77,27,72 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 05/01-T2 | 247563 | 23430 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 16 | 30/12-T3 | 151213 | 53599 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 17 | 29/12-T2 | 151213 | 53599 | 44,99,49,94 | 44,99 | 4 về 2 | | |
| 18 | 23/12-T3 | 641409 | 88060 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 99 tuần sau | |
| 19 | 22/12-T2 | 641409 | 88060 | 44,99,49,94 | 44 | 4 về 1 | | |
| 20 | 16/12-T3 | 641409 | 88060 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 15/12-T2 | 606708 | 47982 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 08/12-T2 | 652680 | 70230 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 99 tuần sau | |
| 23 | 01/12-T2 | 569537 | 11846 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 24/11-T2 | 566862 | 66193 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 38 tuần sau | |
| 25 | 17/11-T2 | 318592 | 55674 | 22,77,27,72 | 77 | 4 về 1 | | |
| 26 | 11/11-T3 | 643667 | 29113 | 22,77,27,72 | | Không về | Về 22,77,27,72 tuần sau | |
| 27 | 10/11-T2 | 643667 | 29113 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 04/11-T3 | 159591 | 27084 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 03/11-T2 | 159591 | 27084 | 33,88,38,83 | 38 | 4 về 1 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 278861 | 23241 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 27/10-T2 | 278861 | 23241 | 44,99,49,94 | 44 | 4 về 1 | | |
| 32 | 20/10-T2 | 454826 | 84774 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 14/10-T3 | 748614 | 48764 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 33,88,38,83 tuần sau | |
| 34 | 13/10-T2 | 748614 | 48764 | 00,55,05,50 | 05,50 | 4 về 2 | | |
| 35 | 07/10-T3 | 031115 | 52038 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 06/10-T2 | 031115 | 52038 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/09-T3 | 570026 | 38491 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 29/09-T2 | 570026 | 38491 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 22/09-T2 | 767276 | 38273 | 33,88,38,83 | 33,83 | 4 về 2 | | |
| 40 | 15/09-T2 | 958227 | 58235 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 05,50 tuần sau | |
| 41 | 08/09-T2 | 209260 | 05568 | 44,99,49,94 | 49 | 4 về 1 | | |
| 42 | 01/09-T2 | 971442 | 54354 | 33,88,38,83 | 88 | 4 về 1 | | |
| 43 | 25/08-T2 | 624464 | 81099 | 44,99,49,94 | 99 | 4 về 1 | | |
| 44 | 18/08-T2 | 756396 | 10804 | 00,55,05,50 | 00,55 | 4 về 2 | | |
| 45 | 11/08-T2 | 501282 | 95826 | 22,77,27,72 | 22 | 4 về 1 | | |
| 46 | 04/08-T2 | 415394 | 72001 | 11,66,16,61 | 11,61 | 4 về 2 | | |
| 47 | 28/07-T2 | 862710 | 12364 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 11,61 tuần sau | |
| 48 | 21/07-T2 | 117591 | 84292 | 22,77,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
| 49 | 15/07-T3 | 018374 | 84107 | 22,77,27,72 | | Không về | Về 22,77,27,72 tuần sau | |
| 50 | 14/07-T2 | 018374 | 84107 | 11,66,16,61 | 16,16 | 4 về 2 | | |
| 51 | 07/07-T2 | 521905 | 52413 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 52 | 30/06-T2 | 515217 | 80336 | 22,77,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
| 53 | 23/06-T2 | 614642 | 47997 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 54 | 16/06-T2 | 163787 | 74553 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 09/06-T2 | 843515 | 32004 | 00,55,05,50 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 56 | 02/06-T2 | 724424 | 85498 | 11,66,16,61 | 66 | 4 về 1 | | |
| 57 | 26/05-T2 | 003001 | 82478 | 44,99,49,94 | 49 | 4 về 1 | | |
| 58 | 19/05-T2 | 701666 | 09889 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 12/05-T2 | 697679 | 90304 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 05/05-T2 | 668296 | 03881 | 22,77,27,72 | 72 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 38 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 17 lần |