Thống kê tần suất bộ kép Cà Mau
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 00,55,05,50 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 00,55,05,50 | | | | |
2 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 00,55,05,50 | | Không về | | |
3 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 00,55,05,50 | | Không về | | |
4 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 49 tuần sau | |
5 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 22,77,27,72 | | Không về | | Xịt |
6 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 00,55,05,50 | 55,05 | 4 về 2 | | |
7 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 22,77,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
8 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
9 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
10 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 00,55,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
11 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 22,77,27,72 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
12 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
13 | 28/04-T2 | 955807 | 29240 | 11,66,16,61 | 66,16 | 4 về 2 | | |
14 | 21/04-T2 | 437633 | 20386 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 66,16 tuần sau | |
15 | 14/04-T2 | 846360 | 91493 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 33,33,83 tuần sau | |
16 | 31/03-T2 | 688040 | 31855 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 44,99,49,94 tuần sau | |
17 | 24/03-T2 | 868287 | 90117 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
18 | 17/03-T2 | 273973 | 96366 | 33,88,38,83 | 83,83 | 4 về 2 | | |
19 | 10/03-T2 | 332488 | 77083 | 11,66,16,61 | 61,61 | 4 về 2 | | |
20 | 03/03-T2 | 477732 | 63731 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 61,61 tuần sau | |
21 | 24/02-T2 | 247011 | 81541 | 11,66,16,61 | 11,61 | 4 về 2 | | |
22 | 17/02-T2 | 282936 | 33063 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 11,61 tuần sau | |
23 | 10/02-T2 | 910330 | 43317 | 11,66,16,61 | 66,16 | 4 về 2 | | |
24 | 03/02-T2 | 496087 | 04276 | 44,99,49,94 | | Không về | | Xịt |
25 | 27/01-T2 | 521253 | 59468 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
26 | 20/01-T2 | 377927 | 98115 | 22,77,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
27 | 13/01-T2 | 769315 | 70787 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 00 tuần sau | |
28 | 06/01-T2 | 950337 | 79110 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 83,83 tuần sau | |
29 | 30/12-T2 | 110921 | 51557 | 00,55,05,50 | 55,55 | 4 về 2 | | |
30 | 23/12-T2 | 565867 | 53535 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 55,55 tuần sau | |
31 | 16/12-T2 | 731327 | 01447 | 11,66,16,61 | 11 | 4 về 1 | | |
32 | 09/12-T2 | 082858 | 29404 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 38 tuần sau | |
33 | 02/12-T2 | 491288 | 91549 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 66,16 tuần sau | |
34 | 25/11-T2 | 038446 | 22883 | 33,88,38,83 | 83 | 4 về 1 | | |
35 | 18/11-T2 | 807877 | 52048 | 22,77,27,72 | 77,77 | 4 về 2 | | |
36 | 11/11-T2 | 730200 | 89258 | 00,55,05,50 | 00,50 | 4 về 2 | | |
37 | 04/11-T2 | 506409 | 97332 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 38 tuần sau | |
38 | 28/10-T2 | 036911 | 23139 | 11,66,16,61 | 11 | 4 về 1 | | |
39 | 21/10-T2 | 378297 | 98535 | 33,88,38,83 | 33 | 4 về 1 | | |
40 | 14/10-T2 | 782537 | 78226 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 00 tuần sau | |
41 | 07/10-T2 | 778887 | 80509 | 22,77,27,72 | | Không về | | Xịt |
42 | 30/09-T2 | 251460 | 32871 | 33,88,38,83 | | Không về | | Xịt |
43 | 23/09-T2 | 982381 | 53752 | 11,66,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
44 | 16/09-T2 | 573725 | 52219 | 22,77,27,72 | | Không về | | Xịt |
45 | 09/09-T2 | 007843 | 78893 | 22,77,27,72 | 72 | 4 về 1 | | |
46 | 02/09-T2 | 900210 | 62122 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
47 | 26/08-T2 | 145469 | 48826 | 00,55,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
48 | 19/08-T2 | 204857 | 88597 | 44,99,49,94 | 99 | 4 về 1 | | |
49 | 12/08-T2 | 927764 | 69901 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
50 | 05/08-T2 | 968252 | 29094 | 44,99,49,94 | 49,94 | 4 về 2 | | |
51 | 29/07-T2 | 904692 | 27219 | 00,55,05,50 | 00 | 4 về 1 | | |
52 | 22/07-T2 | 621070 | 36648 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
53 | 15/07-T2 | 300118 | 80093 | 00,55,05,50 | 00,55 | 4 về 2 | | |
54 | 08/07-T2 | 136798 | 92896 | 33,88,38,83 | 38,83 | 4 về 2 | | |
55 | 01/07-T2 | 783767 | 80130 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 49 tuần sau | |
56 | 24/06-T2 | 069538 | 64990 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
57 | 17/06-T2 | 147788 | 10705 | 33,88,38,83 | 33,88 | 4 về 2 | | |
58 | 10/06-T2 | 800199 | 63500 | 44,99,49,94 | 99 | 4 về 1 | | |
59 | 03/06-T2 | 605440 | 84391 | 11,66,16,61 | 11 | 4 về 1 | | |
60 | 27/05-T2 | 188938 | 45542 | 11,66,16,61 | 11 | 4 về 1 | | |
Tổng: 240 về 49 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 8 lần |