Thống kê tần suất bộ kép Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 44,99,49,94 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 44,99,49,94 | 49 | 4 về 1 | | |
| 2 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 44,99,49,94 | 44,49 | 4 về 2 | | |
| 3 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 44,99,49,94 tuần sau | |
| 4 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 44,99,49,94 | 99 | 4 về 1 | | |
| 5 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 11,66,16,61 | 66 | 4 về 1 | | |
| 7 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 44,99,49,94 | 99,99,49 | 4 về 3 | | |
| 9 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 49 tuần sau | |
| 10 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 44 tuần sau | |
| 11 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 99,49 tuần sau | |
| 12 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 44,99,49,94 | 99 | 4 về 1 | | |
| 15 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 22,77,27,72 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 00,55,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 99 tuần sau | |
| 19 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 20 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 11,66,16,61 | 11 | 4 về 1 | | |
| 21 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 11,66,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 22 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 11,66,16,61 | 16,16 | 4 về 2 | | |
| 23 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 00,55,05,50 | 55 | 4 về 1 | | |
| 24 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 44,99,49,94 | 99 | 4 về 1 | | |
| 25 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 55,05 tuần sau | |
| 27 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 00,55,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 28 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 00,55,05,50 | 00,50 | 4 về 2 | | |
| 29 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 00,55,05,50 tuần sau | |
| 30 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 22,77,27,72 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 31 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 32 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 00,55,05,50 | 00 | 4 về 1 | | |
| 34 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 11,66,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 11,66,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 36 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 94 tuần sau | |
| 37 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 44,99,49,94 | | Không về | Về 44,99,49,94 tuần sau | |
| 38 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 33,88,38,83 | 88 | 4 về 1 | | |
| 39 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 11,66,16,61 | 11,66 | 4 về 2 | | |
| 40 | 18/10-T7 | 567567 | 97111 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
| 41 | 14/10-T3 | 167699 | 83460 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 00,55,05,50 tuần sau | |
| 42 | 13/10-T2 | 167699 | 83460 | 44,99,49,94 | 99 | 4 về 1 | | |
| 43 | 11/10-T7 | 688416 | 25869 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 44 | 07/10-T3 | 092612 | 47917 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 45 | 06/10-T2 | 092612 | 47917 | 44,99,49,94 | 94 | 4 về 1 | | |
| 46 | 04/10-T7 | 427538 | 21094 | 11,66,16,61 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 47 | 30/09-T3 | 481776 | 64878 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 48 | 29/09-T2 | 481776 | 64878 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 49 | 28/09-CN | 921004 | 63216 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 00,55,05,50 tuần sau | |
| 50 | 27/09-T7 | 921004 | 63216 | 11,66,16,61 | 16,16 | 4 về 2 | | |
| 51 | 22/09-T2 | 563054 | 79807 | 11,66,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 52 | 21/09-CN | 916888 | 88786 | 11,66,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 53 | 20/09-T7 | 916888 | 88786 | 11,66,16,61 | 11,61 | 4 về 2 | | |
| 54 | 15/09-T2 | 834299 | 92861 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 55 | 13/09-T7 | 434536 | 45028 | 22,77,27,72 | 22 | 4 về 1 | | |
| 56 | 08/09-T2 | 863498 | 25108 | 00,55,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/09-CN | 001472 | 56521 | 00,55,05,50 | | Không về | Về 00,55,05,50 tuần sau | |
| 58 | 06/09-T7 | 001472 | 56521 | 33,88,38,83 | 88 | 4 về 1 | | |
| 59 | 01/09-T2 | 369772 | 95073 | 11,66,16,61 | 11 | 4 về 1 | | |
| 60 | 30/08-T7 | 330148 | 79082 | 33,88,38,83 | | Không về | Về 88 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 44 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 10 lần |