Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP Trà Vinh ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP KQXS Trà Vinh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
59,95,00,05
1 17/10-T6 940509 94999 11,01,06,10 01
2 10/10-T6 376469 79083 02,06,07,09 Không về
3 03/10-T6 117665 72202 03,17,30,71 Không về Về 17 tuần sau
4 26/09-T6 199764 69912 09,00,04,16 00 4 về 1
5 19/09-T6 016097 97809 02,01,07,10 Không về Về 02 tuần sau
6 12/09-T6 754574 37893 97,79,01,09 Không về Về 97,09 tuần sau
7 05/09-T6 451925 98937 40,04,08,13 40,04,04,13 4 về 4
8 29/08-T6 601839 67940 00,51,01,03 Không về Xịt
9 22/08-T6 270569 00012 14,41,08,13 13 4 về 1
10 15/08-T6 081142 58744 08,20,25,80 20 4 về 1
11 08/08-T6 556242 26675 08,09,22,27 22 4 về 1
12 01/08-T6 414777 53136 00,09,03,04 Không về Xịt
13 25/07-T6 125837 00609 43,11,44,48 Không về Xịt
14 18/07-T6 064438 92043 05,10,11,50 50 4 về 1
15 11/07-T6 645803 41565 34,84,06,08 84,06,08 4 về 3
16 04/07-T6 049347 17924 00,05,50,55 Không về Xịt
17 27/06-T6 874280 81005 09,90,05,12 05 4 về 1
18 20/06-T6 730131 96527 01,04,09,10 04,09 4 về 2
19 13/06-T6 703838 01059 47,04,12,19 Không về Về 04 tuần sau
20 06/06-T6 256971 93131 08,01,03,07 07 4 về 1
21 30/05-T6 042032 09071 75,80,85,00 Không về Về 75 tuần sau
22 23/05-T6 059750 78035 05,32,50,00 50,00 4 về 2
23 16/05-T6 827254 41037 24,42,04,13 04,04 4 về 2
24 09/05-T6 020200 40394 01,02,03,05 Không về Về 01,01 tuần sau
25 02/05-T6 257062 88223 53,56,65,03 Không về Về 56 tuần sau
26 25/04-T6 788530 06176 03,01,08,09 09 4 về 1
27 18/04-T6 316169 72303 11,41,05,07 05 4 về 1
28 11/04-T6 722182 61041 11,01,05,10 Không về Về 05 tuần sau
29 28/03-T6 000660 29078 02,10,20,26 Không về Về 02,10,20,26 tuần sau
30 21/03-T6 759225 28960 11,67,07,12 11,12 4 về 2
31 14/03-T6 600622 56643 07,70,79,17 Không về Xịt
32 07/03-T6 003740 43998 03,08,30,32 32 4 về 1
33 28/02-T6 668379 08603 91,02,03,12 03,12 4 về 2
34 21/02-T6 137916 02912 89,09,18,22 Không về Xịt
35 14/02-T6 624891 99727 37,73,03,13 03,03 4 về 2
36 07/02-T6 619722 21694 01,11,02,06 01 4 về 1
37 31/01-T6 077019 74828 16,61,68,09 61 4 về 1
38 24/01-T6 356668 93518 69,96,11,12 Không về Về 12 tuần sau
39 17/01-T6 784952 58866 14,41,45,54 41,54 4 về 2
40 10/01-T6 476455 53859 06,07,11,12 Không về Xịt
41 03/01-T6 843165 43242 24,74,22,29 74 4 về 1
42 27/12-T6 259298 77924 11,68,86,06 68,86 4 về 2
43 20/12-T6 351628 24038 08,05,50,80 05 4 về 1
44 13/12-T6 373954 14953 02,03,07,14 03 4 về 1
45 06/12-T6 540348 68002 66,08,10,11 11 4 về 1
46 29/11-T6 850657 62966 63,66,09,12 63,66 4 về 2
47 22/11-T6 873697 57063 07,70,78,90 Không về Xịt
48 15/11-T6 084786 25890 06,14,23,28 Không về Về 23 tuần sau
49 08/11-T6 165737 60295 25,20,70,75 20 4 về 1
50 01/11-T6 332200 18975 88,27,72,84 88 4 về 1
51 25/10-T6 169833 20884 41,07,08,12 07 4 về 1
52 18/10-T6 534460 52717 01,30,51,85 30 4 về 1
53 11/10-T6 441351 96001 06,07,57,60 Không về Về 06,60 tuần sau
54 04/10-T6 325692 33107 99,98,15,17 99,15 4 về 2
55 27/09-T6 099944 96398 01,03,07,10 Không về Về 07 tuần sau
56 20/09-T6 769487 64161 00,02,06,20 02,06,06 4 về 3
57 13/09-T6 330266 82300 11,24,42,17 11,42,17 4 về 3
58 06/09-T6 993243 98147 12,00,05,08 Không về Về 00,00 tuần sau
59 30/08-T6 031553 75862 03,30,00,08 00 4 về 1
60 23/08-T6 882080 03503 08,18,65,80 80 4 về 1
Tổng: 240 về 60 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 8 lần