Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP Đắk Lắk ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP KQXS Đắk Lắk

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
48,84,12,16
1 14/10-T3 989447 93988 09,04,13,31 04
2 07/10-T3 248337 76454 90,95,09,59 59 4 về 1
3 30/09-T3 693869 36145 13,18,03,08 18 4 về 1
4 23/09-T3 764188 75058 11,97,06,13 Không về Xịt
5 16/09-T3 672733 42392 34,05,12,21 34 4 về 1
6 09/09-T3 997417 32239 11,13,18,24 Không về Về 18 tuần sau
7 02/09-T3 171688 76729 09,04,05,13 05 4 về 1
8 26/08-T3 078593 41563 03,05,22,30 05,22 4 về 2
9 19/08-T3 199246 03732 03,01,10,30 30 4 về 1
10 12/08-T3 941126 55003 30,03,05,35 30,03 4 về 2
11 05/08-T3 063303 03105 09,04,08,11 08 4 về 1
12 29/07-T3 522115 62054 01,04,10,40 40 4 về 1
13 22/07-T3 955624 55128 66,12,21,23 21 4 về 1
14 15/07-T3 671670 48766 12,21,93,99 Không về Về 21,93,99 tuần sau
15 08/07-T3 830950 20693 08,80,03,34 80,34 4 về 2
16 01/07-T3 280429 44253 34,03,09,18 34,18 4 về 2
17 24/06-T3 317842 45521 30,03,09,14 03,09,09 4 về 3
18 17/06-T3 990978 95530 22,26,62,05 Không về Xịt
19 10/06-T3 261211 05662 11,29,79,92 11 4 về 1
20 03/06-T3 720924 66874 82,88,01,04 Không về Xịt
21 27/05-T3 682896 14982 11,14,17,20 14,17 4 về 2
22 20/05-T3 313708 29098 00,01,03,05 00,01,03 4 về 3
23 13/05-T3 717009 03871 30,88,89,01 88,01 4 về 2
24 06/05-T3 949808 37989 21,12,04,14 14 4 về 1
25 29/04-T3 293269 93331 29,64,06,14 64,64 4 về 2
26 22/04-T3 319290 51869 06,01,08,12 Không về Về 01 tuần sau
27 15/04-T3 673231 53951 32,37,05,09 Không về Xịt
28 25/03-T3 688372 23627 70,01,03,07 Không về Về 70,01,03,07 tuần sau
29 18/03-T3 154147 21570 11,13,31,37 11,31,37 4 về 3
30 11/03-T3 472376 47676 90,95,03,05 Không về Xịt
31 04/03-T3 881583 67090 90,09,14,22 90 4 về 1
32 25/02-T3 401225 63995 00,06,12,20 00,06 4 về 2
33 18/02-T3 880380 00575 21,47,02,06 Không về Về 06 tuần sau
34 11/02-T3 833769 20542 00,28,09,12 Không về Về 12 tuần sau
35 04/02-T3 631230 00248 01,10,02,03 10 4 về 1
36 28/01-T3 551291 58901 07,14,21,22 07,07 4 về 2
37 21/01-T3 070262 68434 11,10,14,15 Không về Xịt
38 14/01-T3 407605 74897 80,81,88,08 Không về Về 80,08 tuần sau
39 07/01-T3 041859 35881 58,08,85,00 Không về Xịt
40 31/12-T3 963872 14053 01,03,05,10 Không về Về 03 tuần sau
41 24/12-T3 940235 37514 21,08,18,26 08,18 4 về 2
42 17/12-T3 476214 44371 11,04,12,15 Không về Xịt
43 10/12-T3 870277 92831 01,56,69,06 01,69 4 về 2
44 03/12-T3 634513 88264 25,03,12,13 13 4 về 1
45 26/11-T3 691635 30575 12,03,17,19 03 4 về 1
46 19/11-T3 491946 66012 03,06,30,60 30 4 về 1
47 12/11-T3 283697 03424 57,75,00,01 00 4 về 1
48 05/11-T3 491742 36955 08,58,80,85 Không về Về 85 tuần sau
49 29/10-T3 185855 60653 01,06,07,08 Không về Xịt
50 22/10-T3 597890 43201 69,14,19,64 Không về Xịt
51 15/10-T3 869647 25819 11,17,20,71 17 4 về 1
52 08/10-T3 855757 56511 11,75,10,14 11,14 4 về 2
53 01/10-T3 532702 59265 02,20,04,07 02,02,02,20 4 về 4
54 24/09-T3 278074 20622 11,31,36,03 Không về Xịt
55 17/09-T3 159369 74712 11,19,12,13 19,12,13 4 về 3
56 10/09-T3 236145 85792 01,06,45,10 45 4 về 1
57 03/09-T3 542457 10651 46,41,91,96 96 4 về 1
58 27/08-T3 033415 35996 11,29,71,92 11 4 về 1
59 20/08-T3 616267 65699 01,03,05,10 Không về Xịt
60 13/08-T3 878722 21246 11,18,81,04 11,11 4 về 2
Tổng: 240 về 67 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 12 lần