Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP Hậu Giang ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP KQXS Hậu Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,09,18,32
1 19/07-T7 228822 90641 80,08,09,21
2 13/07-CN 932210 09835 80,08,09,21 09 4 về 1
3 12/07-T7 932210 09835 88,31,38,83 Không về
4 05/07-T7 534812 58888 33,37,01,02 Không về Về 33,02 tuần sau
5 28/06-T7 934336 31337 97,99,08,16 Không về Xịt
6 21/06-T7 876969 44297 09,49,90,94 Không về Về 49 tuần sau
7 14/06-T7 774967 09627 07,02,09,14 02,14 4 về 2
8 07/06-T7 483990 86507 33,63,07,09 07 4 về 1
9 31/05-T7 107309 25763 02,20,01,07 02 4 về 1
10 24/05-T7 844027 57782 60,04,06,10 Không về Về 10 tuần sau
11 17/05-T7 917151 68297 70,01,07,10 70 4 về 1
12 10/05-T7 403335 01225 88,73,78,03 Không về Về 03 tuần sau
13 03/05-T7 439838 12078 21,12,16,61 16 4 về 1
14 26/04-T7 902118 75726 05,50,00,09 Không về Xịt
15 19/04-T7 255976 89950 80,08,88,07 80,80 4 về 2
16 12/04-T7 959814 34080 04,40,14,41 14,14 4 về 2
17 29/03-T7 652597 22340 58,01,02,03 Không về Về 58,01,02,03 tuần sau
18 22/03-T7 844535 19186 47,70,74,04 04 4 về 1
19 15/03-T7 774435 18570 06,01,60,08 Không về Về 60,08 tuần sau
20 08/03-T7 974016 91186 57,07,52,55 Không về Xịt
21 01/03-T7 699533 16657 13,31,35,38 13,35 4 về 2
22 22/02-T7 748335 33585 06,00,01,51 00 4 về 1
23 15/02-T7 526065 57306 12,17,21,09 09 4 về 1
24 08/02-T7 495172 48972 05,50,30,35 35,35 4 về 2
25 01/02-T7 916303 57250 49,94,09,04 49,49 4 về 2
26 25/01-T7 047492 09009 44,46,01,04 Không về Xịt
27 18/01-T7 043495 93146 09,90,00,01 90,01 4 về 2
28 11/01-T7 913993 91418 90,08,09,21 08 4 về 1
29 04/01-T7 482264 53445 06,55,57,01 01 4 về 1
30 28/12-T7 061566 33557 08,09,22,27 09 4 về 1
31 21/12-T7 946817 08027 12,21,20,70 20,70 4 về 2
32 14/12-T7 298737 66320 27,72,22,77 Không về Về 27,77 tuần sau
33 07/12-T7 698229 28377 00,07,11,15 15 4 về 1
34 30/11-T7 965779 87216 01,10,13,19 Không về Xịt
35 23/11-T7 091787 01094 03,09,30,71 71 4 về 1
36 16/11-T7 738756 54221 13,31,33,88 13 4 về 1
37 09/11-T7 495197 49558 88,11,18,09 88,88,88 4 về 3
38 02/11-T7 896836 65818 30,02,03,14 30 4 về 1
39 26/10-T7 363290 95330 11,30,01,03 30,30,03,03,03 4 về 5
40 19/10-T7 550248 47685 00,03,04,05 00 4 về 1
41 12/10-T7 243006 87043 03,30,78,87 78 4 về 1
42 05/10-T7 822882 12877 45,54,00,05 54 4 về 1
43 28/09-T7 769500 57244 87,88,06,15 Không về Xịt
44 21/09-T7 688853 42187 60,06,10,01 Không về Xịt
45 14/09-T7 190079 51715 08,03,04,09 Không về Xịt
46 07/09-T7 303991 04708 20,92,02,16 92,92 4 về 2
47 31/08-T7 667251 20697 01,06,10,60 01,10 4 về 2
48 24/08-T7 902100 32006 03,08,53,58 Không về Về 53 tuần sau
49 17/08-T7 148078 67453 99,11,49,94 49 4 về 1
50 10/08-T7 263987 38949 07,70,01,10 Không về Xịt
51 03/08-T7 018754 37707 43,12,14,21 43,43,12 4 về 3
52 27/07-T7 871352 86848 11,15,51,13 11 4 về 1
53 20/07-T7 504148 29038 40,01,04,06 40 4 về 1
54 13/07-T7 624128 42740 08,45,54,80 80 4 về 1
55 06/07-T7 641500 76044 10,46,66,01 10 4 về 1
56 29/06-T7 668606 61546 14,16,30,35 Không về Về 30 tuần sau
57 22/06-T7 089359 77797 15,47,51,59 59,59 4 về 2
58 15/06-T7 097421 87087 08,51,80,89 80 4 về 1
59 08/06-T7 903513 71371 80,08,13,31 08,13 4 về 2
60 01/06-T7 470840 85680 11,29,99,13 Không về Về 11,13 tuần sau
Tổng: 240 về 63 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 9 lần