Thống kê tần suất song thủ loto VIP KQXS Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 01,06 | | | | |
| 1 | 01/03-CN | 600510 | 74764 | 06,01 | 06,01 | | | |
| 2 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 06,01 | | Không về | | |
| 3 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 15,51 | 51 | 2 về 1 | | |
| 4 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 34,44 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 17,20 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 17,20 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
| 7 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 34,44 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 56,65 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 07,70 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 00,05 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 80,01 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 80,01 | 01 | 2 về 1 | | |
| 13 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 01,10 | 01 | 2 về 1 | | |
| 14 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 05,50 | 05 | 2 về 1 | | |
| 15 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 05,50 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 01,10 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 17 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 26,11 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 26,11 | 26,11 | 2 về 2 | | |
| 19 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 01,10 | 01 | 2 về 1 | | |
| 20 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 34,12 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 34,12 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 01,06 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 23 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 11,21 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 11,21 | 11 | 2 về 1 | | |
| 25 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 02,07 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 02,07 | 02,07 | 2 về 2 | | |
| 27 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 09,90 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 11,56 | 11 | 2 về 1 | | |
| 29 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 07,70 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
| 30 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 07,70 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
| 31 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 11,66 | 66 | 2 về 1 | | |
| 32 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 11,66 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 05,11 | 05,05 | 2 về 2 | | |
| 34 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 00,16 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 35 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 00,16 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 11,12 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 34,43 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 06,13 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 39 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 11,05 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 09,62 | 62,62 | 2 về 2 | | |
| 41 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 00,07 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 14,01 | 14 | 2 về 1 | | |
| 43 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 14,01 | | Không về | Về 14,01 tuần sau | |
| 44 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 11,01 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 67,70 | 67 | 2 về 1 | | |
| 46 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 12,07 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 12,07 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 21,02 | 21 | 2 về 1 | | |
| 49 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 90,09 | 09 | 2 về 1 | | |
| 50 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 90,09 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 04,00 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 33,73 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 40,04 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 54 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 80,04 | | Không về | Về 80,04 tuần sau | |
| 55 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 80,04 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
| 56 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 11,28 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 11,28 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 91,96 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 11,17 | | Không về | Về 11,17 tuần sau | |
| 60 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 11,17 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 120 về 24 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 30 lần |