Thống kê tần suất lục thủ loto VIP KQXS Ninh Thuận
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 01,11,51,05,06,10 | | | | |
1 | 17/10-T6 | 784936 | 91856 | 08,80,88,03,16,34 | 16,34 | | | |
2 | 10/10-T6 | 851840 | 88408 | 12,21,23,32,02,07 | | Không về | | |
3 | 03/10-T6 | 677130 | 84257 | 11,22,27,72,09,19 | | Không về | Về 11,09 tuần sau | |
4 | 26/09-T6 | 744234 | 47327 | 22,11,27,72,09,15 | 27,15,15 | 6 về 3 | | |
5 | 19/09-T6 | 505265 | 83372 | 41,90,95,99,09,14 | | Không về | | Xịt |
6 | 12/09-T6 | 534913 | 72595 | 11,37,77,01,06,10 | | Không về | | Xịt |
7 | 05/09-T6 | 881714 | 74137 | 01,10,23,32,03,13 | 01,32 | 6 về 2 | | |
8 | 29/08-T6 | 670328 | 01728 | 01,04,06,07,08,09 | 07 | 6 về 1 | | |
9 | 22/08-T6 | 626091 | 51271 | 11,22,92,07,13,21 | 11,13 | 6 về 2 | | |
10 | 15/08-T6 | 587261 | 34292 | 01,10,28,09,12,13 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
11 | 08/08-T6 | 102231 | 82318 | 09,90,05,11,15,16 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
12 | 01/08-T6 | 820112 | 36478 | 14,19,44,99,04,13 | 19,44,99 | 6 về 3 | | |
13 | 25/07-T6 | 681193 | 40149 | 00,05,07,09,35,43 | 43 | 6 về 1 | | |
14 | 18/07-T6 | 726506 | 09243 | 40,64,04,05,06,14 | 06 | 6 về 1 | | |
15 | 12/07-T7 | 260643 | 50440 | 40,64,04,05,06,14 | 40 | 6 về 1 | | |
16 | 11/07-T6 | 260643 | 50440 | 99,96,03,15,30,38 | 30 | 6 về 1 | | |
17 | 04/07-T6 | 083990 | 30696 | 01,10,70,03,07,13 | 70,03,13 | 6 về 3 | | |
18 | 27/06-T6 | 216132 | 19770 | 04,40,00,07,70,09 | 04,40,70 | 6 về 3 | | |
19 | 20/06-T6 | 284043 | 70840 | 08,17,58,77,80,85 | | Không về | | Xịt |
20 | 13/06-T6 | 696797 | 26817 | 09,90,01,02,04,06 | 04,04 | 6 về 2 | | |
21 | 06/06-T6 | 817024 | 72064 | 11,40,60,04,06,10 | | Không về | Về 60,04,04 tuần sau | |
22 | 30/05-T6 | 618458 | 92360 | 04,40,00,01,10,14 | 01 | 6 về 1 | | |
23 | 23/05-T6 | 379647 | 31537 | 57,75,07,17,22,27 | 57,27 | 6 về 2 | | |
24 | 16/05-T6 | 145229 | 34998 | 07,02,52,57,70,05 | 05 | 6 về 1 | | |
25 | 09/05-T6 | 169025 | 16857 | 01,10,08,18,20,24 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
26 | 02/05-T6 | 264208 | 10546 | 07,09,16,61,90,02 | 09 | 6 về 1 | | |
27 | 25/04-T6 | 474077 | 09597 | 51,01,11,15,04,06 | 04 | 6 về 1 | | |
28 | 18/04-T6 | 962499 | 29301 | 67,12,17,62,66,04 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
29 | 11/04-T6 | 421676 | 40667 | 01,09,10,12,13,17 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
30 | 28/03-T6 | 727359 | 37367 | 90,95,00,05,09,13 | 00,00 | 6 về 2 | | |
31 | 21/03-T6 | 327681 | 23745 | 02,20,23,00,01,10 | 01 | 6 về 1 | | |
32 | 14/03-T6 | 557308 | 20828 | 37,98,12,13,21,27 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
33 | 07/03-T6 | 619827 | 67293 | 05,09,22,24,27,42 | 05,09,22,27,42 | 6 về 5 | | |
34 | 28/02-T6 | 071490 | 14027 | 82,04,15,21,26,27 | 82,21,27 | 6 về 3 | | |
35 | 21/02-T6 | 516212 | 40387 | 00,04,05,12,21,23 | 05,12 | 6 về 2 | | |
36 | 14/02-T6 | 963290 | 50131 | 32,33,87,05,07,23 | | Không về | Về 87,05 tuần sau | |
37 | 07/02-T6 | 715399 | 52232 | 01,03,10,30,22,24 | 03,24 | 6 về 2 | | |
38 | 31/01-T6 | 499225 | 73046 | 23,04,28,40,73,78 | 23,73 | 6 về 2 | | |
39 | 24/01-T6 | 552234 | 04873 | 89,98,09,12,21,24 | 21 | 6 về 1 | | |
40 | 17/01-T6 | 864896 | 18293 | 04,02,07,09,20,23 | 02,09 | 6 về 2 | | |
41 | 10/01-T6 | 186234 | 25404 | 33,36,09,12,21,27 | 33 | 6 về 1 | | |
42 | 03/01-T6 | 430344 | 57636 | 09,11,18,90,00,01 | | Không về | | Xịt |
43 | 27/12-T6 | 739145 | 73718 | 11,09,13,14,18,39 | 18,18 | 6 về 2 | | |
44 | 20/12-T6 | 685926 | 56963 | 07,01,02,03,10,12 | 02 | 6 về 1 | | |
45 | 13/12-T6 | 767199 | 82052 | 05,50,00,07,14,15 | | Không về | | Xịt |
46 | 06/12-T6 | 817558 | 25914 | 14,74,05,17,19,24 | 14 | 6 về 1 | | |
47 | 29/11-T6 | 229799 | 68014 | 00,01,02,03,05,08 | 08 | 6 về 1 | | |
48 | 22/11-T6 | 127000 | 96782 | 00,01,02,04,05,06 | 00 | 6 về 1 | | |
49 | 15/11-T6 | 113054 | 99546 | 04,09,03,07,27,29 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
50 | 08/11-T6 | 576049 | 45734 | 17,11,71,07,08,12 | | Không về | | Xịt |
51 | 01/11-T6 | 108195 | 07017 | 11,85,05,13,14,18 | 11,85,13 | 6 về 3 | | |
52 | 25/10-T6 | 351305 | 56114 | 08,11,13,14,16,19 | 14 | 6 về 1 | | |
53 | 18/10-T6 | 131169 | 44949 | 10,90,01,09,12,15 | 10,01,09 | 6 về 3 | | |
54 | 11/10-T6 | 032109 | 93890 | 29,09,12,21,23,24 | 09,24 | 6 về 2 | | |
55 | 04/10-T6 | 960295 | 54493 | 05,08,12,14,19,21 | 05,19,19 | 6 về 3 | | |
56 | 27/09-T6 | 248220 | 17014 | 03,08,09,30,90,01 | 90,90 | 6 về 2 | | |
57 | 20/09-T6 | 643082 | 03518 | 11,26,66,71,08,14 | 66,71 | 6 về 2 | | |
58 | 13/09-T6 | 702695 | 83926 | 63,80,02,08,13,18 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
59 | 06/09-T6 | 944635 | 11535 | 63,13,18,66,68,05 | 68 | 6 về 1 | | |
60 | 30/08-T6 | 945632 | 50463 | 10,11,18,81,01,02 | 81 | 6 về 1 | | |
Tổng: 360 về 82 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 6 lần |