Bảng Giải nhất tuần KQXS Miền Bắc năm 2018
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
03488 6 02/01/2018 | 99088 6 03/01/2018 | 80320 2 04/01/2018 | 35622 4 05/01/2018 | 95113 4 06/01/2018 | 71291 0 07/01/2018 | 95955 0 08/01/2018 | 24766 2 09/01/2018 | 30400 0 10/01/2018 | 20508 8 11/01/2018 | 48702 2 12/01/2018 | 96456 1 13/01/2018 | 55703 3 14/01/2018 |
66584 2 15/01/2018 | 19837 0 16/01/2018 | 53142 6 17/01/2018 | 81415 6 18/01/2018 | 19940 4 19/01/2018 | 84663 9 20/01/2018 | 63885 3 21/01/2018 |
71816 7 22/01/2018 | 13699 8 23/01/2018 | 75242 6 24/01/2018 | 70326 8 25/01/2018 | 20544 8 26/01/2018 | 64721 3 27/01/2018 | 87408 8 28/01/2018 |
01072 9 29/01/2018 | 17440 4 30/01/2018 | 51973 0 31/01/2018 | 72911 2 01/02/2018 | 15068 4 02/02/2018 | 93185 3 03/02/2018 | 44138 1 04/02/2018 |
46404 4 05/02/2018 | 10348 2 06/02/2018 | 35277 4 07/02/2018 | 46361 7 08/02/2018 | 75580 8 09/02/2018 | 18583 1 10/02/2018 | 09737 0 11/02/2018 |
51919 0 12/02/2018 | 57966 2 13/02/2018 | 40506 6 14/02/2018 |
53145 9 19/02/2018 | 11234 7 20/02/2018 | 31161 7 21/02/2018 | 48034 7 22/02/2018 | 48915 6 23/02/2018 | 67018 9 24/02/2018 | 09008 8 25/02/2018 |
30294 3 26/02/2018 | 92352 7 27/02/2018 | 84700 0 28/02/2018 | 65600 0 01/03/2018 | 16830 3 02/03/2018 | 60072 9 03/03/2018 | 28319 0 04/03/2018 |
40560 6 05/03/2018 | 79907 7 06/03/2018 | 16814 5 07/03/2018 | 37937 0 08/03/2018 | 52724 6 09/03/2018 | 82039 2 10/03/2018 | 99816 7 11/03/2018 |
34681 9 12/03/2018 | 78398 7 13/03/2018 | 08135 8 14/03/2018 | 27906 6 15/03/2018 | 13325 7 16/03/2018 | 20400 0 17/03/2018 | 30473 0 18/03/2018 |
53318 9 19/03/2018 | 44567 3 20/03/2018 | 78440 4 21/03/2018 | 92285 3 22/03/2018 | 30643 7 23/03/2018 | 79663 9 24/03/2018 | 37031 4 25/03/2018 |
61711 2 26/03/2018 | 74831 4 27/03/2018 | 71527 9 28/03/2018 | 35100 0 29/03/2018 | 01901 1 30/03/2018 | 50618 9 31/03/2018 | 12597 6 01/04/2018 |
66979 6 02/04/2018 | 75389 7 03/04/2018 | 92209 9 04/04/2018 | 18441 5 05/04/2018 | 71344 8 06/04/2018 | 08703 3 07/04/2018 | 83146 0 08/04/2018 |
28210 1 09/04/2018 | 11608 8 10/04/2018 | 37684 2 11/04/2018 | 79399 8 12/04/2018 | 72498 7 13/04/2018 | 31932 5 14/04/2018 | 93274 1 15/04/2018 |
98458 3 16/04/2018 | 63908 8 17/04/2018 | 51221 3 18/04/2018 | 02976 3 19/04/2018 | 63094 3 20/04/2018 | 77778 5 21/04/2018 | 72177 4 22/04/2018 |
97691 0 23/04/2018 | 68279 6 24/04/2018 | 29832 5 25/04/2018 | 94699 8 26/04/2018 | 38857 2 27/04/2018 | 96360 6 28/04/2018 | 20512 3 29/04/2018 |
64810 1 30/04/2018 | 33384 2 01/05/2018 | 38379 6 02/05/2018 | 22464 0 03/05/2018 | 58967 3 04/05/2018 | 91389 7 05/05/2018 | 33285 3 06/05/2018 |
41522 4 07/05/2018 | 48644 8 08/05/2018 | 06269 5 09/05/2018 | 79168 4 10/05/2018 | 72507 7 11/05/2018 | 98210 1 12/05/2018 | 81449 3 13/05/2018 |
19075 2 14/05/2018 | 89439 2 15/05/2018 | 78591 0 16/05/2018 | 27274 1 17/05/2018 | 87804 4 18/05/2018 | 78955 0 19/05/2018 | 81373 0 20/05/2018 |
43116 7 21/05/2018 | 19024 6 22/05/2018 | 86683 1 23/05/2018 | 19449 3 24/05/2018 | 92694 3 25/05/2018 | 33167 3 26/05/2018 | 31831 4 27/05/2018 |
04780 8 28/05/2018 | 04205 5 29/05/2018 | 33920 2 30/05/2018 | 26591 0 31/05/2018 | 54324 6 01/06/2018 | 40436 9 02/06/2018 | 09139 2 03/06/2018 |
83321 3 04/06/2018 | 84704 4 05/06/2018 | 05297 6 06/06/2018 | 14666 2 07/06/2018 | 45413 4 08/06/2018 | 15572 9 09/06/2018 | 91334 7 10/06/2018 |
55456 1 11/06/2018 | 48878 5 12/06/2018 | 30381 9 13/06/2018 | 72457 2 14/06/2018 | 64580 8 15/06/2018 | 16974 1 16/06/2018 | 01838 1 17/06/2018 |
56697 6 18/06/2018 | 86695 4 19/06/2018 | 64598 7 20/06/2018 | 17000 0 21/06/2018 | 31658 3 22/06/2018 | 57174 1 23/06/2018 | 34611 2 24/06/2018 |
29234 7 25/06/2018 | 17382 0 26/06/2018 | 46842 6 27/06/2018 | 59303 3 28/06/2018 | 94158 3 29/06/2018 | 04043 7 30/06/2018 | 37700 0 01/07/2018 |
78302 2 02/07/2018 | 32834 7 03/07/2018 | 02855 0 04/07/2018 | 80208 8 05/07/2018 | 07894 3 06/07/2018 | 63209 9 07/07/2018 | 77412 3 08/07/2018 |
69900 0 09/07/2018 | 85182 0 10/07/2018 | 89656 1 11/07/2018 | 77633 6 12/07/2018 | 89498 7 13/07/2018 | 30328 0 14/07/2018 | 15088 6 15/07/2018 |
38326 8 16/07/2018 | 12739 2 17/07/2018 | 89036 9 18/07/2018 | 47188 6 19/07/2018 | 15995 4 20/07/2018 | 70185 3 21/07/2018 | 58381 9 22/07/2018 |
50864 0 23/07/2018 | 97669 5 24/07/2018 | 33562 8 25/07/2018 | 54715 6 26/07/2018 | 60280 8 27/07/2018 | 16272 9 28/07/2018 | 88817 8 29/07/2018 |
28906 6 30/07/2018 | 77456 1 31/07/2018 | 84415 6 01/08/2018 | 36202 2 02/08/2018 | 41963 9 03/08/2018 | 96792 1 04/08/2018 | 14223 5 05/08/2018 |
48733 6 06/08/2018 | 66716 7 07/08/2018 | 78718 9 08/08/2018 | 74225 7 09/08/2018 | 32897 6 10/08/2018 | 50896 5 11/08/2018 | 00916 7 12/08/2018 |
81906 6 13/08/2018 | 76807 7 14/08/2018 | 56108 8 15/08/2018 | 67700 0 16/08/2018 | 98631 4 17/08/2018 | 22289 7 18/08/2018 | 41453 8 19/08/2018 |
35604 4 20/08/2018 | 38670 7 21/08/2018 | 92920 2 22/08/2018 | 24089 7 23/08/2018 | 65257 2 24/08/2018 | 20770 7 25/08/2018 | 60157 2 26/08/2018 |
48260 6 27/08/2018 | 91427 9 28/08/2018 | 04512 3 29/08/2018 | 69109 9 30/08/2018 | 47999 8 31/08/2018 | 53019 0 01/09/2018 | 50576 3 02/09/2018 |
32103 3 03/09/2018 | 39425 7 04/09/2018 | 28935 8 05/09/2018 | 81705 5 06/09/2018 | 76534 7 07/09/2018 | 12941 5 08/09/2018 | 35025 7 09/09/2018 |
79786 4 10/09/2018 | 39748 2 11/09/2018 | 02127 9 12/09/2018 | 73735 8 13/09/2018 | 03788 6 14/09/2018 | 60870 7 15/09/2018 | 57442 6 16/09/2018 |
33294 3 17/09/2018 | 46238 1 18/09/2018 | 66140 4 19/09/2018 | 58682 0 20/09/2018 | 67255 0 21/09/2018 | 41490 9 22/09/2018 | 00576 3 23/09/2018 |
61203 3 24/09/2018 | 16245 9 25/09/2018 | 63538 1 26/09/2018 | 55465 1 27/09/2018 | 52734 7 28/09/2018 | 38852 7 29/09/2018 | 71702 2 30/09/2018 |
98527 9 01/10/2018 | 57606 6 02/10/2018 | 86386 4 03/10/2018 | 43013 4 04/10/2018 | 29442 6 05/10/2018 | 39283 1 06/10/2018 | 89184 2 07/10/2018 |
53145 9 08/10/2018 | 03401 1 09/10/2018 | 23708 8 10/10/2018 | 94181 9 11/10/2018 | 50910 1 12/10/2018 | 09500 0 13/10/2018 | 62713 4 14/10/2018 |
34645 9 15/10/2018 | 34244 8 16/10/2018 | 60168 4 17/10/2018 | 82277 4 18/10/2018 | 39092 1 19/10/2018 | 18300 0 20/10/2018 | 40702 2 21/10/2018 |
34812 3 22/10/2018 | 26799 8 23/10/2018 | 26852 7 24/10/2018 | 11591 0 25/10/2018 | 66194 3 26/10/2018 | 32444 8 27/10/2018 | 01023 5 28/10/2018 |
69288 6 29/10/2018 | 76832 5 30/10/2018 | 35859 4 31/10/2018 | 75455 0 01/11/2018 | 57599 8 02/11/2018 | 84157 2 03/11/2018 | 87994 3 04/11/2018 |
36489 7 05/11/2018 | 17222 4 06/11/2018 | 94946 0 07/11/2018 | 50330 3 08/11/2018 | 36231 4 09/11/2018 | 15217 8 10/11/2018 | 12518 9 11/11/2018 |
22084 2 12/11/2018 | 27920 2 13/11/2018 | 21941 5 14/11/2018 | 35255 0 15/11/2018 | 43720 2 16/11/2018 | 07964 0 17/11/2018 | 23276 3 18/11/2018 |
04391 0 19/11/2018 | 55967 3 20/11/2018 | 35182 0 21/11/2018 | 90319 0 22/11/2018 | 72962 8 23/11/2018 | 97789 7 24/11/2018 | 29713 4 25/11/2018 |
25383 1 26/11/2018 | 30640 4 27/11/2018 | 86368 4 28/11/2018 | 46801 1 29/11/2018 | 39525 7 30/11/2018 | 35229 1 01/12/2018 | 29176 3 02/12/2018 |
71324 6 03/12/2018 | 02642 6 04/12/2018 | 98049 3 05/12/2018 | 41297 6 06/12/2018 | 15164 0 07/12/2018 | 11002 2 08/12/2018 | 42084 2 09/12/2018 |
39185 3 10/12/2018 | 70217 8 11/12/2018 | 12581 9 12/12/2018 | 17884 2 13/12/2018 | 90784 2 14/12/2018 | 77177 4 15/12/2018 | 86200 0 16/12/2018 |
59917 8 17/12/2018 | 40675 2 18/12/2018 | 09989 7 19/12/2018 | 47422 4 20/12/2018 | 63553 8 21/12/2018 | 17119 0 22/12/2018 | 96106 6 23/12/2018 |
93807 7 24/12/2018 | 75272 9 25/12/2018 | 59327 9 26/12/2018 | 55726 8 27/12/2018 | 74515 6 28/12/2018 | 05257 2 29/12/2018 | 84468 4 30/12/2018 |
47653 8 31/12/2018 |