Soi cầu dự đoán XSMB chính xác 100

Ngày tạo kênh: 12/07/2025 - Loại kênh: Loto - Tổng số ngày chốt: 88 ngày
0 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 0


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 18/10-T7 99279 Chờ...
2 17/10-T6 40279 58,85 Không về 0 17/10/2025 16:09
3 15/10-T4 99028 Không về
4 14/10-T3 20424 18,81 Không về 0 14/10/2025 15:29
5 13/10-T2 56708 43,34 34 2 về 1 0 13/10/2025 16:05
6 12/10-CN 26352 44,44 44,44 2 về 2 0 12/10/2025 16:04
7 11/10-T7 00943 65,56 Không về 0 11/10/2025 16:03
8 10/10-T6 01640 12,21 21,21 2 về 2 0 10/10/2025 16:03
9 09/10-T5 09565 49,94 49 2 về 1 0 09/10/2025 16:02
10 08/10-T4 16533 15,51 Không về 0 08/10/2025 16:02
11 07/10-T3 42525 63,36 63 2 về 1 0 07/10/2025 16:01
12 06/10-T2 28021 75,57 57 2 về 1 0 06/10/2025 16:00
13 04/10-T7 40205 Không về
14 03/10-T6 02109 25,52 Không về 0 03/10/2025 16:02
15 02/10-T5 34147 74,47 47 2 về 1 0 02/10/2025 16:01
16 30/09-T3 81036 Không về
17 29/09-T2 40750 Không về
18 28/09-CN 37606 Không về
19 27/09-T7 92519 Không về
20 26/09-T6 43223 Không về
21 25/09-T5 63263 Không về
22 24/09-T4 77859 Không về
23 23/09-T3 36888 Không về
24 22/09-T2 47461 Không về
25 21/09-CN 75471 Không về
26 20/09-T7 86590 Không về
27 19/09-T6 29846 Không về
28 18/09-T5 44450 Không về
29 17/09-T4 58005 Không về
30 16/09-T3 17705 Không về
Tổng: 24 về 9 (tỷ lệ 37%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem